badische meisterschaften schriesheim 04./05.06.2011

  bis 2020                   inhalt
                       
                       
Badische Meisterschaft 2011 für Vereinsmannschaften
                       
  Vereinsmannschaften F E F E F E F E total Schnitt
                       
1 MGF Waldshut 74 153 89 145 89 139 90 135 88 928 29,000
                       
  Müller, Peter 45 21 36 20 35 22 38 26 243 30,375
  Kreutter, Bernhard 33 22 34 24 36 21 31 20 221 27,625
  Gerwert, Karl-Heinz 35 24 35 22 36 23 34 19 228 28,500
  Höfler, Thomas 40 22 40 23 32 24 32 23 236 29,500
                       
2 MC Schriesheim 153 93 141 101 138 97 138 89 950 29,688
                       
  Ritschel, Michael 39 22 32 27 30 21 27 20 218 27,250
  Ritschel, Reiner 38 23 40 26 39 31 43 24 264 33,000
  Canceniella, Raffaele 44 24 30 24 35 24 32 22 235 29,375
  Appel, Willi 32 24 39 24 34 21 36 23 233 29,125
                       
  Brückmann, Jürgen 51 25 43 29 37 28 45 26 284 35,500
                       
3 1.BGC Singen 1974 145 102 138 90 141 93 141 103 953 29,781
                       
  Möck, Rüdiger 40 27 33 24 33 23 36 31 247 30,875
  Seubert, Jürgen 35 24 40 22 37 23 33 23 237 29,625
  Weigl, Christian 43 30 36 26 42 25 39 25 266 33,250
  Jäck, Christopher 27 21 29 18 29 22 33 24 203 25,375
                       
  Hengstler, Uli 43 24 38 26 44 23 46 22 266 33,250
                       
4 MGF Hilzingen 80 134 93 150 98 153 95 149 97 969 30,281
                       
  Lau, Philip 26 23 35 19 37 23 33 20 216 27,000
  Honold, Julian 43 24 44 30 37 26 39 27 270 33,750
  Schmid, Roland 36 24 39 26 46 24 43 28 266 33,250
  Ebi, Robert 29 22 32 23 33 22 34 22 217 27,125
                       
  Federici, Wolfgang 34 23 48 27 39 26 38 26 261 32,625
                       
5 1.MGC Tuttlingen 141 104 136 102 141 99 160 94 977 30,531
                       
  Gramer, Frank 34 22 37 25 37 23 39 23 240 30,000
  Saar, Patrick 35 29 36 26 36 26 45 25 258 32,250
  Stolt, Hans 35 29 35 28 34 26 43 24 254 31,750
  Schumacher, Wolfgang 37 24 28 23 34 24 33 22 225 28,125
                       
  Schumacher, Sarah 45 26 47 35 51 27 37 25 293 36,625
                       
6 1. CGC Grötzingen 148 101 162 95 152 92 141 98 989 30,906
                       
  Schmidt-Hess, Ralf 31 21 35 23 39 20 33 24 226 28,250
  Pitz, Siegfried 37 28 44 25 33 25 33 26 251 31,375
  Mildenberger, Klaus 36 28 46 22 48 24 37 22 263 32,875
  Glaser, Nils 44 24 37 25 32 23 38 26 249 31,125
                       
  Hauska, Robert 50 29 47 26 46 28 39 22 287 35,875
                       
7 MGC Sulzfeld 145 97 168 102 155 102 149 95 1013 31,656
                       
  Splettstößer, Sepp 33 28 44 25 32 23 33 23 241 30,125
  Glaser, Helmut 35 27 49 27 44 28 44 23 277 34,625
  Pfisterer, Jürgen 41 21 37 26 44 27 35 21 252 31,500
  Pottiez, Marco 36 21 38 24 35 24 37 28 243 30,375
                       
  Haug, Helga 47 23 47 34 53 31 51 26 312 39,000
                       
8 MC Ilvesheim 155 107 153 101 168 108 148 99 1039 32,469
                       
  Reimling, Franz 35 24 36 25 39 25 35 22 241 30,125
  Hofmann, Michael 30 26 33 25 42 26 41 23 246 30,750
  Lothschütz, Jürgen 48 23 38 25 46 28 43 30 281 35,125
  Schön, Helmut 42 34 46 26 41 29 29 24 271 33,875
                       
  Anlauff, Manfred spielfreier Ersatzspieler            
                       
9 BSV 82 Ohlsbach 157 109 173 105 158 98 144 107 1051 32,844
                       
  Wolff, Beate 36 26 42 25 43 23 35 27 257 32,125
  Bless, Werner 41 28 38 24 35 25 38 29 258 32,250
  Würthle, Jürgen 42 24 41 25 39 25 36 23 255 31,875
  Wolff, Bertram 38 31 52 31 41 25 35 28 281 35,125
                       
  Hildenbrand, Hans-Georg 48 24 32 29 46 25 40 32 276 34,500
                       
10 MGC Nussloch 1970 174 106 175 108 180 103 167 110 1123 35,094
                       
  Bäcker, Günter 41 24 48 28 41 27 45 26 280 35,000
  Egger, Erich 34 27 42 28 41 27 45 26 270 33,750
  Hammer, Thomas 43 27 38 26 43 26 33 27 263 32,875
  Gleber, Franz-Robert 56 28 47 26 55 23 44 31 310 38,750
                       
  Wiegelmann, Reinhold 30 24 51 24 39 27 34 27 256 32,000
                       
11 BGC Rheinau-Freistett 188 102 171 112 163 117 164 114 1131 35,344
                       
  Schütterle, Bernhard 47 30 34 25 36 29 42 31 274 34,250
  Erhard, Isolde 43 23 42 26 39 22 36 28 259 32,375
  Walther, Klaus 46 21 45 29 37 34 40 24 276 34,500
  Machon, Patrik 52 28 50 32 51 32 46 31 322 40,250
                       
  einzel   punktemannschaften