badische meisterschaften waldshut 11./12.05.2013

  bis 2020                   inhalt
                       
                       
Badische Meisterschaft 2013 für Vereinsmannschaften
                       
  Vereinsmannschaften Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Ergebnis
                       
1 1.BGC Singen 113 98 122 90 122 95 129 94 863 26,969
                       
  Christopher Jäck 26 26 30 20 29 20 29 20 200 25,000
  Thomas Höfler 31 25 29 23 32 22 31 21 214 26,750
  Sascha Mark 27 25 26 22 29 24 34 25 212 26,500
  Christian Weigl 29 22 37 25 32 29 35 28 237 29,625
                       
  Johann Zech 37 24 36 27 39 27 34 26 250 31,250
                       
2 MGF Hilzingen 80 120 91 117 98 123 94 125 97 865 27,031
                       
  Roland Schmid 31 22 34 27 27 22 32 26 221 27,625
  Robert Ebi 28 27 24 21 32 23 32 27 214 26,750
  Axel Lenz 30 23 27 27 35 27 32 20 221 27,625
  Melanie Hammerschmidt 31 19 32 23 29 22 29 24 209 26,125
                       
  Wolfgang Federici 30 23 28 22 38 23 31 26 221 27,625
                       
3 MGF Waldshut 74 117 97 119 93 128 87 131 95 867 27,094
                       
  Peter Müller 31 25 33 22 33 23 33 24 224 28,000
  Bernhard Kreutter 28 24 30 19 34 20 32 26 213 26,625
  Karl-Heinz Gerwert 27 24 28 24 30 20 35 21 209 26,125
  Holger Lauble 31 24 28 28 31 24 31 24 221 27,625
                       
4 BSV Inzlingen 1979 121 93 119 101 129 95 128 91 877 27,406
                       
  Sarah Schumacher 32 25 30 31 32 22 31 27 230 28,750
  Anna Rümmelin 31 21 28 22 34 25 33 20 214 26,750
  Benedikt Schwickert 28 23 34 27 33 23 32 23 223 27,875
  Maximilian Frech 30 24 27 21 30 25 32 21 210 26,250
                       
  Peter Waßmer 33 24 27 24 29 22 31 28 218 27,250
                       
5 BSV 82 Ohlsbach 118 103 122 95 124 104 136 96 898 28,063
                       
  Harald Baumann 29 27 27 22 31 27 32 24 219 27,375
  Jean-Daniel Hofstetter 30 26 32 23 30 30 41 23 235 29,375
  Roland Brack 30 26 33 27 30 25 32 26 229 28,625
  Jürgen Würthle 29 24 30 23 33 22 31 23 215 26,875
                       
  Beate Wolff 35 24 34 23 33 19 32 26 226 28,250
                       
6 1.MGC Tuttlingen 116 103 129 91 134 100 134 91 898 28,063
                       
  Frank Gramer 30 29 32 25 34 24 32 24 230 28,750
  Hans Stolt 26 25 31 21 35 26 34 21 219 27,375
  Wolfgang Schumacher 29 22 33 23 33 27 35 22 224 28,000
  Patrick Saar 31 27 33 22 32 23 33 24 225 28,125
                       
  Jochen Hänßler 37 33 34 30 32 24 30 26 246 30,750
                       
7 MC Schriesheim 125 92 127 96 135 94 137 96 902 28,188
                       
  Michael Ritschel 31 20 31 25 33 24 31 23 218 27,250
  Nils Glaser 32 25 33 24 35 24 35 24 232 29,000
  Timo Glaser 29 21 31 21 35 23 31 23 214 26,750
  Jürgen Wagner 33 26 32 26 32 23 40 26 238 29,750
                       
  Marina Zeberer 34 26 31 20 34 27 34 27 233 29,125
                       
8 1.CGC Grötzingen 132 112 130 100 140 99 141 95 949 29,656
                       
  Ralf Schmidt-Hess 33 24 33 20 35 19 34 20 218 27,250
  Klaus Mildenberger 33 30 35 25 34 25 38 25 245 30,625
  Thomas Rastetter 33 32 36 26 39 27 31 24 248 31,000
  Siegfried Pitz 33 26 26 29 32 28 38 26 238 29,750
                       
9 1.MC Weinheim 128 113 138 111 133 100 139 103 965 30,156
                       
  Peter Matern 31 32 32 27 32 24 37 27 242 30,250
  Reinhold Hilß 30 27 30 22 32 23 31 22 217 27,125
  Michael Glüsing 34 24 32 27 31 20 30 23 221 27,625
  Thomas Gräber 33 30 44 35 38 33 41 31 285 35,625
                       
10 MGC Nussloch 1970 127 109 132 97 140 110 137 118 970 30,313
                       
  Franz-Robert Gleber 27 24 29 22 33 25 36 28 224 28,000
  Reinhold Wiegelmann 32 32 34 24 35 31 28 31 247 30,875
  Thomas Hammer 34 26 41 24 33 29 34 26 247 30,875
  Beatriz Grüßinger 34 27 28 27 39 25 39 33 252 31,500
                       
11 MC Ilvesheim 135 109 136 97 143 120 153 114 1007 31,469
                       
  Franz Reimling 28 25 29 25 34 24 32 27 224 28,000
  Helmut Schön 35 27 36 22 35 27 39 26 247 30,875
  Irene Egger 40 29 37 25 38 42 41 30 282 35,250
  Erich Egger 32 28 34 25 36 27 41 31 254 31,750
                       
  einzel   punktemannschaften