badische meisterschaften hilzingen 16./17.05.2015

  bis 2020 beton eternit   b e ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv) 112 (104) 30 112 (109) 24   124 98 28 (27) 223
      224 (237) 34 224 (225) 28   134 112 56 (56) 246
      336   51 336   63   179 202 84   381
Badische Meisterschaft 2015 (Damen + Herren / Allgemeine Klassen)
  Allgemeine Klasse Damen Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 29 21 28 22 33 22 34 20 124 85 209 26,125
2 Beatriz Grüßinger MGF Rheinstetten 02 31 23 34 27 31 25 35 23 131 98 229 28,625
3 Claudia Hengstler 1.BGC Singen 1974 36 32 34 28 26 26 28 30 124 116 240 30,000
4 Bianca Langenbacher 1.MGC Tuttlingen 32 30 33 33 34 31 37 22 136 116 252 31,500
  Allgemeine Klasse Herren Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.2 Abt.1 total Schnitt
1 Sascha Mark 1.BGC Singen 1974 31 21 30 20 28 22 29 20 118 83 201 25,125
2 Christopher Jäck 1.BGC Singen 1974 30 23 27 23 29 24 29 23 115 93 208 26,000
3 Michael Ritschel MC Schriesheim 32 19 31 22 31 22 27 24 121 87 208 26,000
4 Maximilian Frech BSV Inzlingen 1979 35 22 32 22 31 19 29 22 127 85 212 26,500
5 Markus Schmälzle MC Schriesheim 33 28 28 22 27 21 30 27 118 98 216 27,000
6 Jürgen Wagner MC Schriesheim 29 27 33 23 35 26 30 22 127 98 225 28,125
7 Christian Weigl 1.BGC Singen 1974 38 32 28 25 31 27 28 28 125 112 237 29,625
8 Martin Fallenbüchel MC Schriesheim 34 26 31 31 34 26 30 27 129 110 239 29,875
9 Kevin König 1.BGC Singen 1974 32 31 35 25 32 26 35 25 134 107 241 30,125
10 Marco Sterzenbach MC Schriesheim 37 28 38 24 35 30 35 27 145 109 254 31,750
  Vereinsmannschaften   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2     total Schnitt
1 MGF Hilzingen 80   114 94 118 99 115 95 121 92     848 26,500
2 MC Schriesheim   135 91 114 94 120 92 114 96     856 26,750
3 MGC Sulzfeld   129 93 114 95 126 92 121 96     866 27,063
4 1.BGC Singen 1974   127 99 120 87 114 98 126 95     866 27,063
5 BSV Inzlingen 79   125 89 125 102 127 85 122 91     866 27,063
6 MGF Waldshut teams im detail 124 98 127 93 122 96 117 94     871 27,219
7 MGF Rheinstetten 02   126 106 127 98 130 102 132 100     921 28,781
8 BSV 82 Ohlsbach   130 114 131 100 120 107 121 103     926 28,938
9 1.MGC Tuttlingen   132 106 134 94 127 108 138 106     945 29,531
10 MGC Nussloch 1970   131 130 139 111 137 118 126 120     1012 31,625
11 MC 65 Karlsbad   170 126 150 134 149 132 141 118     1120 35,000
Punktewertung für Ranglisten 2015 (Finale Jugend + Senioren)
  Schülerinnen   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.2 Abt.1 total Schnitt
1 Silvia Schumacher 1.MGC Tuttlingen 41 63 50 38 34 40 42 57 167 198 365 45,625
  Schüler   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.2 Abt.1 total Schnitt
1 Jan Würthle BSV 82 Ohlsbach 34 30 30 23 32 31 31 34 127 118 245 30,625
2 Timo Wenner 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen 34 30 34 25 39 28 29 30 136 113 249 31,125
3 Pascal Willy BSV 82 Ohlsbach 37 32 40 30 38 31 30 31 145 124 269 33,625
  Jugend weiblich   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.2 Abt.1 total Schnitt
1 Sarah Schumacher BSV Inzlingen 1979 32 24 32 30 30 23 27 25 121 102 223 27,875
  Jugend männlich   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.2 Abt.1 total Schnitt
1 Benedikt Schwickert BSV Inzlingen 1979 29 22 33 28 33 21 32 24 127 95 222 27,750
2 Tobias Richter 1.MC Weinheim 35 28 30 20 33 22 32 24 130 94 224 28,000
3 Patrik Machon BSV Inzlingen 1979 31 27 32 31 35 24 29 26 127 108 235 29,375
  Jugendmannschaften   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2     total Schnitt
1 BSV Inzlingen 1979 teams im detail 92 73 97 89 98 68 88 75     680 28,333
  Seniorinnen 1   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.2 Abt.1 total Schnitt
1 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach 34 31 34 29 28 25 31 22 127 107 234 29,250
2 Christine Feucht 1.BGC Singen 1974 31 27 34 21 30 29 37 29 132 106 238 29,750
3 Isolde Erhard BGC Rheinau-Freistett 34 29 30 31 36 29 36 23 136 112 248 31,000
4 Martina Lutz 1.BGC Singen 1974 35 35 34 26 34 34 30 32 133 127 260 32,500
5 Angelika Pia Ringler 1.BGC Singen 1974 34 25 34 30 37 36 29 37 134 128 262 32,750
6 Sabina Brox 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen 43 54 47 35 42 57 40 54 172 200 372 46,500
  Senioren 1   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.2 Abt.1 total Schnitt
1 Robert Ebi MGF Hilzingen 80 27 25 27 25 29 22 28 23 111 95 206 25,750
2 Jürgen Edelmann 1.BGC Singen 1974 28 23 29 23 27 23 31 23 115 92 207 25,875
3 Sepp Splettstößer MGF Rheinstetten 02 30 27 29 20 25 23 28 26 112 96 208 26,000
4 Bertold Großmann MGC Sulzfeld 31 22 27 23 29 25 29 25 116 95 211 26,375
5 Peter Müller MC Schriesheim 33 22 25 25 32 23 28 23 118 93 211 26,375
6 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach 29 23 30 29 28 25 26 22 113 99 212 26,500
7 Axel Lenz MGF Hilzingen 80 28 25 30 24 30 26 28 22 116 97 213 26,625
8 Ralf Schmidt-Hess MGF Waldshut 74 33 23 27 23 32 23 27 26 119 95 214 26,750
9 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 30 20 31 25 29 24 31 24 121 93 214 26,750
10 Jürgen Summ MGC Sulzfeld 31 24 27 25 32 22 31 24 121 95 216 27,000
11 Franz Reimling MC Ilvesheim 29 27 31 29 31 24 26 20 117 100 217 27,125
12 Thilo Killmaier MC Schriesheim 37 22 30 25 30 26 29 22 126 95 221 27,625
13 Wolfgang Schumacher 1.MGC Tuttlingen 30 25 32 22 29 25 35 25 126 97 223 27,875
14 Jürgen Pfisterer MGC Sulzfeld 33 25 32 24 34 21 34 21 133 91 224 28,000
15 Thomas Fütterer MGF Rheinstetten 02 32 25 26 21 35 28 32 26 125 100 225 28,125
16 Willi Appel MC Schriesheim 32 22 35 30 29 24 29 27 125 103 228 28,500
17 Ulrich Hengstler 1.BGC Singen 1974 32 28 31 23 31 28 28 29 122 108 230 28,750
18 Wolfram Jäck MGF Hilzingen 80 30 30 32 28 29 31 31 25 122 114 236 29,500
19 Holger Lauble MGF Waldshut 74 34 24 34 24 29 29 36 26 133 103 236 29,500
20 Thomas Rastetter 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen 32 29 33 27 33 29 31 25 129 110 239 29,875
21 Oliver Gut MGF Waldshut 74 36 29 29 26 37 30 29 32 131 117 248 31,000
22 Franz-Robert Gleber MGC Nussloch 1970 37 30 35 28 38 27 31 28 141 113 254 31,750
23 Klaus Walther BGC Rheinau-Freistett 34 38 36 23 35 28 30 30 135 119 254 31,750
24 Hans Ruder MGF Rheinstetten 02 33 31 38 30 39 26 37 25 147 112 259 32,375
25 Horst Linke 1.BGC Singen 1974 32 34 40 35 31 40 38 35 141 144 285 35,625
  Seniorinnen 2   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.2 Abt.1 total Schnitt
1 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 33 21 32 28 36 27 35 23 136 99 235 29,375
2 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad 40 33 38 38 34 35 40 26 152 132 284 35,500
3 Irene Egger MC Ilvesheim 36 34 36 31 42 28 41 40 155 133 288 36,000
4 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad 48 35 39 34 37 38 37 27 161 134 295 36,875
  Senioren 2   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.2 Abt.1 total Schnitt
1 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 27 25 32 23 31 22 28 20 118 90 208 26,000
2 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 30 26 34 23 30 22 26 22 120 93 213 26,625
3 Wolfgang Federici MGF Hilzingen 80 29 24 30 25 27 23 34 23 120 95 215 26,875
4 Helmut Glaser MGC Sulzfeld 34 22 28 23 31 24 27 26 120 95 215 26,875
5 Frank Gramer 1.MGC Tuttlingen 31 23 34 19 30 23 33 24 128 89 217 27,125
6 Heinz Höferlin BSV Inzlingen 1979 28 27 30 23 29 27 33 24 120 101 221 27,625
7 Reiner Ritschel MC Schriesheim 30 24 28 25 31 24 36 27 125 100 225 28,125
8 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 30 25 31 25 37 30 25 22 123 102 225 28,125
9 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett 31 23 33 27 33 26 31 23 128 99 227 28,375
10 Jean-Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach 33 30 37 19 32 26 33 25 135 100 235 29,375
11 Hans Stolt 1.MGC Tuttlingen 32 27 35 25 33 27 31 26 131 105 236 29,500
12 Reinhold Wiegelmann MGC Nussloch 1970 31 26 31 27 29 31 33 29 124 113 237 29,625
13 Klaus Mildenberger 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen 34 28 35 23 31 28 33 26 133 105 238 29,750
14 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach 36 27 29 26 32 29 39 25 136 107 243 30,375
15 Johann Zech 1.BGC Singen 1974 31 28 32 28 35 30 32 30 130 116 246 30,750
16 Walter Klauke MC 65 Karlsbad 36 27 38 28 32 29 28 28 134 112 246 30,750
17 Klaus Rohleder MGC Nussloch 1970 29 35 33 28 40 27 32 27 134 117 251 31,375
18 Helmut Schön MC Ilvesheim 36 28 32 29 37 35 33 26 138 118 256 32,000
19 Siegfried Pitz 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen 39 25 31 26 41 31 38 25 149 107 256 32,000
20 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach 34 33 38 25 34 31 34 32 140 121 261 32,625
21 Klaus Hablitzel 1.MGC Tuttlingen 39 31 33 28 35 33 39 31 146 123 269 33,625
22 Adam Leist MGC Nussloch 1970 34 39 40 28 30 33 30 36 134 136 270 33,750
23 Erich Egger MC Ilvesheim 35 36 34 30 35 31 35 36 139 133 272 34,000
24 Wolfgang Schlenstedt MGF Rheinstetten 02 34 30 38 39 37 35 40 25 149 129 278 34,750
25 Friedel Schade MC 65 Karlsbad 46 31 35 34 46 30 36 37 163 132 295 36,875
26 Robert Rastetter MGF Rheinstetten 02 36 36 37 36 41 50 41 30 155 152 307 38,375
27 Siegfried Maier 1.BGC Singen 1974 43 42 51 51 42 60 43 49 179 202 381 47,625
  Seniorenmannschaften Landesliga Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2     total Schnitt
1 1.BGC Singen   90 78 92 67 88 80 91 81     667 27,792
2 1.MGC Tuttlingen   93 75 99 66 92 75 99 75     674 28,083
3 MGF Rheinstetten 02   95 82 93 71 97 77 97 76     688 28,667
4 MGC Nussloch 1970 teams im detail 94 91 99 83 97 85 93 84     726 30,250
5 BGC Rheinau-Freistett   99 90 99 81 104 83 97 76     729 30,375
6 MC Ilvesheim   100 89 97 88 103 83 94 82     736 30,667
7 MC 65 Karlsbad   122 91 111 96 103 94 101 81     799 33,292
  Seniorenmannschaften Verbandsliga Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2        
1 MGF Hilzingen 80   84 69 87 74 85 69 87 68     623 25,958
2 MGF Waldshut 74   90 72 93 69 90 67 81 68     630 26,250
3 MGC Sulzfeld   95 68 82 70 92 67 87 70     631 26,292
4 MC Schriesheim teams im detail 95 66 83 75 90 71 86 72     638 26,583
5 BSV 82 Ohlsbach   96 80 93 74 88 76 90 69     666 27,750
6 1.CGC Grötzingen   105 82 99 76 105 88 102 76     733 30,542
    bm 2016   <-->   2014