deutsche meisterschaften künzell 02.-05.07.2014

  bis 2020                   inhalt
                       
                       
  Ländermannschaften                  
                       
1 HBSV 138 103 132 114 124 109 124 104 948 23,700
                       
  Oleg Klassen 26 19 27 21 24 21 26 21 185 23,125
  Danny Hense 30 20 25 22 25 22 22 21 187 23,375
  Simone Kohfeld 28 22 29 29 27 21 27 22 205 25,625
  Dennis Kapke 26 24 25 20 25 21 24 20 185 23,125
  Achim Braungart Zink 28 18 26 22 23 24 25 20 186 23,250
                       
  Michaela Geist 31 28 27 36 28 26 31 30 237 29,625
  Igor Pekrul 25 24 26 27 24 22 25 25 198 24,750
                       
2 NBV 139 120 128 124 134 112 130 119 928 23,200
                       
  Felix vom Bruch 27 23 27 21 27 21 25 21 192 24,000
  Kirsten Isselmann 30 25 24 28 28 25 26 26 212 26,500
  Karl-Heinz Pindor 31 28 30 23 6 25 143 *,**
  Marvin Neufeld 28 22 25 25 28 21 26 24 199 24,875
  Sebastian Heine 23 22 22 27 23 20 24 21 182 22,750
  Dustin Raffler 22 29 27 78 *,**
                       
  Vanessa Peuker 28 21 33 24 26 23 31 22 208 26,000
  Dustin Raffler 25 24 26 23 26 27 29 27 207 25,875
  Karl-Heinz Pindor 31 28 30 23 27 25 29 23 216 27,000
                       
3 MRP 137 115 138 117 139 108 143 112 895 22,375
                       
  Jens Borggraefe 28 27 30 27 112 *,**
  Daniel Wittwer 28 22 27 23 29 20 27 22 198 24,750
  Anne Bollrich 26 23 27 20 25 21 27 22 191 23,875
  Lars Greiffendorf 28 22 27 25 26 19 30 23 200 25,000
  Marcel Noack 27 21 27 22 28 23 27 19 194 24,250
  Christian Wittwer 31 25 32 26 114 *,**
                       
  Melanie Hammerschmidt 27 22 31 21 28 25 26 21 201 25,125
  Christian Wittwer 28 25 25 21 31 25 32 26 213 26,625
  Jens Borggraefe 28 27 30 27 25 28 31 26 222 27,750
                       
4 MVBN 136 114 144 112 142 107 144 114 1013 25,325
                       
  Volker Wesselmäcking 29 20 30 26 33 20 29 24 211 26,375
  Henning Weißmann 29 20 28 23 27 22 29 22 200 25,000
  Jasmin Ehm 27 27 31 20 28 22 29 23 207 25,875
  Bianca Zodrow 23 23 25 21 27 21 29 21 190 23,750
  Lars Hasse 28 24 30 22 27 22 28 24 205 25,625
                       
  Sabine Bachmann 34 27 44 28 34 24 36 25 252 31,500
                       
5 BMV 133 118 138 121 139 119 142 122 951 23,775
                       
  Frederick Mießner 22 22 28 26 24 122 *,**
  Martin Lischke 29 21 27 26 29 27 26 26 211 26,375
  Claudia Weinzierl 31 25 31 24 25 24 35 26 221 27,625
  Markus Haller 28 22 27 21 31 23 26 28 206 25,750
  Sven Helldörfer 23 28 25 24 25 21 23 22 191 23,875
  Frank Ziegler 29 32 20 81 *,**
                       
  Bernd Heublein 27 24 30 28 30 25 33 22 219 27,375
  Frank Ziegler 30 23 33 28 29 25 32 20 220 27,500
  Frederick Mießner 22 22 28 26 29 24 26 23 200 25,000
                       
6 BBS 147 118 142 126 137 116 125 122 1033 25,825
                       
  Philip Lau 26 24 31 29 25 25 22 24 206 25,750
  Franz Höfler 35 23 29 24 28 22 26 25 212 26,500
  Anna Rümmelin 27 25 25 24 30 25 26 26 208 26,000
  Thomas Höfler 32 24 30 23 27 23 27 25 211 26,375
  Jürgen Geiger 27 22 27 26 27 21 24 22 196 24,500
                       
  Jürgen Wagner 31 24 37 28 34 24 29 26 233 29,125
  Claudia Hengstler 30 23 31 30 26 24 37 28 229 28,625
                       
7 WBV 144 121 143 112 143 123 134 125 1045 26,125
                       
  Sven Langenbacher 28 26 28 26 30 23 31 20 212 26,500
  Tobias Schwarzbach 26 22 29 22 29 23 22 23 196 24,500
  Thomas Ruff 31 26 28 20 28 26 26 27 212 26,500
  Bianca Kühnert 33 23 30 22 29 28 29 30 224 28,000
  Lukas Zimmermann 26 24 28 22 27 23 26 25 201 25,125
                       
  Karin Elbe 32 24 33 24 37 28 28 30 236 29,500
  Richard Raith spielfreier Ersatzspieler            
                       
8 SHMV 143 118 135 131 143 119 148 122 1059 26,475
                       
  Britta Lagerquist 30 26 28 32 28 28 30 31 233 29,125
  Marvin Below 27 24 27 29 30 27 29 24 217 27,125
  Marcus Diekert 29 22 29 23 30 23 27 22 205 25,625
  Gerrit Below 28 22 25 24 29 19 31 23 201 25,125
  René Lemke 29 24 26 23 26 22 31 22 203 25,375
                       
  Lars Heydt 31 22 33 27 28 27 32 23 223 27,875
  Ramona Christiansen 34 23 32 34 36 24 31 29 243 30,375
                       
  einzel   blv 2010 2004 2002 1997 1995 1994 1993 1992