deutsche meisterschaften murnau 05.-07.07.2017

  bis 2020         eternitbahnen   betonbahnen   gesamtschnitt  
  inhalt archiv         173 (148) 21   173 (138) 26   34 (33) 25,000    
            345 (351) 24   345 (323) 29   68 (66) 26,600    
            518   46   518   48   102   37,400    
  Damen                               Eternit Beton
1 Stefanie Blendermann 1.MGC Mainz 24 26 21 26 20 26 24 26 20 28 23 24 288 24,000 26,0 22,0
2 Alice Kobisch 1.MGC Mainz 22 31 22 26 23 25 21 26 21 24 25 26 292 24,333 26,3 22,3
3 Vanessa Peuker MGC Dormagen-Brechten 24 32 20 27 24 27 20 29 23 25 24 24 299 24,917 27,3 22,5
4 Anne Bollrich MGC Dormagen-Brechten 23 26 24 27 19 24 25 30 21 28 22 30 299 24,917 27,5 22,3
5 Bianca Zodrow 1.MGC 1970 Göttingen 20 31 20 23 22 24 20 28 21 30 28 32 299 24,917 28,0 21,8
6 Sabine Hammerschmidt MGF Hilzingen 80 20 30 20 31 22 27 21 30 21 29 23 30 304 25,333 29,5 21,2
7 Melanie Hammerschmidt MGC Schwaikheim 26 30 24 26 19 26 24 28 22 27 252 25,200 27,4 23,0
8 Jasmin Ehm 1.MGC 1970 Göttingen 26 28 20 28 21 25 23 31 23 32 257 25,700 28,8 22,6
9 Nicole Birkelbach 1.MGC 1970 Göttingen 27 29 23 27 24 29 21 28 25 25 258 25,800 27,6 24,0
10 Susanne Bremicker MGC Dormagen-Brechten 24 32 26 30 20 27 21 28 21 31 260 26,000 29,6 22,4
11 Christiane Wamboldt MSK Olching 23 31 28 27 25 29 24 28 24 27 266 26,600 28,4 24,8
12 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 22 29 23 30 25 32 20 32 26 27 266 26,600 30,0 23,2
13 Alexandra von dem Knesebeck 1.MGC 1970 Göttingen 21 33 26 30 23 29 22 27 28 27 266 26,600 29,2 24,0
14 Nicole Gundert-Greiffendorf 1.MGC Mainz 21 29 27 29 24 30 28 26 21 32 267 26,700 29,2 24,2
15 Renate Vetter MSC Bensheim-Auerbach 26 29 23 33 27 26 25 31 21 26 267 26,700 29,0 24,4
16 Britta Lagerquist MGC Olympia Kiel 27 29 23 33 23 28 27 30 22 26 268 26,800 29,2 24,4
17 Claudia Weinzierl MSK Olching 30 30 25 29 21 29 26 32 24 27 273 27,300 29,4 25,2
18 Simone Kohfeld MSC Bensheim-Auerbach 25 30 26 33 27 30 22 34 25 27 279 27,900 30,8 25,0
19 Bianca Raith MGC Schwaikheim 23 31 26 29 26 32 24 34 21 34 280 28,000 32,0 24,0
20 Frauke Eilts MSK Olching 27 30 27 36 23 28 28 31 24 30 284 28,400 31,0 25,8
21 Karin Kellner MGC Schwaikheim 25 34 26 30 23 36 25 30 29 34 292 29,200 32,8 25,6
22 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach 29 30 26 32 29 28 26 34 30 30 294 29,400 30,8 28,0
23 Martina Trinkl 1.MGC Ludwigshafen 38 32 24 30 23 30 26 32 29 32 296 29,600 31,2 28,0
24 Sarah Handtke MSK Neheim-Hüsten 31 32 32 33 25 31 25 33 24 39 305 30,500 33,6 27,4
25 Daniela Symanzyk MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg 26 36 28 35 31 32 27 35 27 34 311 31,100 34,4 27,8
26 Miriam Ulrich 1.MGC Ludwigshafen 24 32 34 24 30 33 39 30 35 36 317 31,700 31,0 32,4
27 Helga Kirgasser MC Neuwied 36 33 29 42 33 29 38 42 35 31 348 34,800 35,4 34,2
28 Marion Kober MSC Bensheim-Auerbach 35 35 30 36 34 31 46 48 42 37 374 37,400 37,4 37,4
  Nur-Mannschaftsspielerinnen                             Eternit Beton
  Maike Haupt MGC Dormagen-Brechten 26 27 22 32 25 31 26 29 218 27,250 29,8 24,8
  Selina Krauss 1.MGC Mainz 27 33 24 31 22 28 25 30 220 27,500 30,5 24,5
  Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach 21 31 26 33 27 30 27 30 225 28,125 31,0 25,3
  Herren                               Eternit Beton
1 Sebastian Heine MGC Dormagen-Brechten 19 26 20 23 20 26 20 26 23 25 20 23 271 22,583 24,8 20,3
2 Sebastian Piekorz 1.MGC Mainz 21 28 22 28 19 25 19 24 20 24 19 24 273 22,750 25,5 20,0
3 Patrick Bothmann MGC Dormagen-Brechten 21 25 19 24 22 27 20 24 20 25 20 27 274 22,833 25,3 20,3
4 Marco Templin BGS Hardenberg-Pötter 22 28 22 26 20 26 21 24 19 23 19 24 274 22,833 25,2 20,5
5 Alexander Geist BGS Hardenberg-Pötter 20 26 21 24 22 26 24 24 19 24 20 28 278 23,167 25,3 21,0
6 Marcel Noack 1.MGC Mainz 22 24 19 24 21 26 24 24 23 25 21 26 279 23,250 24,8 21,7
7 Alexander Junkermann MGC Dormagen-Brechten 22 27 20 26 20 27 22 27 21 24 21 25 282 23,500 26,0 21,0
8 Miroslav Stoparic 1.MGC Mainz 20 26 20 23 21 27 20 28 23 28 20 26 282 23,500 26,3 20,7
9 Sascha Spreier 1.KC Homburg-Saar 1967 22 30 21 27 20 25 21 24 20 25 21 26 282 23,500 26,2 20,8
10 Manuel Szablikowski 1.MGC Mainz 20 27 21 31 20 24 22 25 22 28 20 26 286 23,833 26,8 20,8
11 Michael Koziol BGS Hardenberg-Pötter 23 26 20 31 18 27 21 23 24 27 22 25 287 23,917 26,5 21,3
12 Dennis Kapke SG Arheilgen 19 26 22 27 21 22 22 29 23 29 20 29 289 24,083 27,0 21,2
13 Lars Greiffendorf 1.MGC Mainz 24 27 20 29 20 27 22 27 19 25 240 24,000 27,0 21,0
14 Lukas Neumann 1.MGC Mainz 22 25 18 31 21 28 21 26 22 29 243 24,300 27,8 20,8
15 Sebastian Kube MGC Dormagen-Brechten 25 28 23 25 20 26 20 26 20 30 243 24,300 27,0 21,6
16 Andreas Schneider SG Arheilgen 20 27 22 29 21 27 19 33 20 26 244 24,400 28,4 20,4
17 Walter Erlbruch BGS Hardenberg-Pötter 24 26 19 33 23 27 20 27 19 27 245 24,500 28,0 21,0
18 René Lagerquist MGC Olympia Kiel 19 26 24 26 22 28 21 27 24 29 246 24,600 27,2 22,0
19 Frederick Mießner OMGC Ingolstadt 23 27 22 29 22 22 23 29 21 28 246 24,600 27,0 22,2
20 Patrick Lorenz MGC putter Künzell 1970 21 27 23 27 21 29 20 30 22 27 247 24,700 28,0 21,4
21 Sven Helldörfer 1.NMC Kelheim 20 30 23 29 26 23 25 24 22 25 247 24,700 26,2 23,2
22 Christian Zielaff 1.MSC Wesel 6.6.1966 22 28 20 29 22 31 21 25 24 28 250 25,000 28,2 21,8
23 Markus Obeth 1.MGC Mainz 22 26 21 28 23 29 23 26 26 27 251 25,100 27,2 23,0
24 Moritz Fingerle MSK Olching 22 30 23 29 22 30 19 25 23 28 251 25,100 28,4 21,8
25 Kai Dorner MGC Dormagen-Brechten 25 25 23 31 22 29 22 27 22 25 251 25,100 27,4 22,8
26 Florian Wietz Niendorfer MC v. 1963 24 26 25 27 24 25 22 30 23 26 252 25,200 26,8 23,6
27 Danny Hense SG Arheilgen 22 25 28 28 21 28 20 25 23 32 252 25,200 27,6 22,8
28 Jan Peter Lichtenberg 1.KC Homburg-Saar 1967 23 26 21 32 21 27 23 32 22 27 254 25,400 28,8 22,0
29 Pascal Gillen 1.KC Homburg-Saar 1967 20 29 22 31 20 31 22 27 22 31 255 25,500 29,8 21,2
30 Daniel Drewes MGC putter Künzell 1970 22 30 22 31 25 24 20 31 23 29 257 25,700 29,0 22,4
31 Philipp Pester SG Arheilgen 23 26 31 27 22 30 23 25 22 28 257 25,700 27,2 24,2
32 Oleg Klassen SG Arheilgen 20 27 23 24 28 27 23 30 24 31 257 25,700 27,8 23,6
33 Johannes Lieber 1.BGC Leipzig 23 29 27 28 24 29 18 27 27 26 258 25,800 27,8 23,8
34 Benjamin Güth Niendorfer MC v. 1963 24 28 24 33 23 26 22 27 24 27 258 25,800 28,2 23,4
35 Kris Stille Niendorfer MC v. 1963 25 26 24 26 25 30 23 28 24 28 259 25,900 27,6 24,2
36 Martin Lischke 1.NMC Kelheim 21 33 25 32 23 26 22 26 24 27 259 25,900 28,8 23,0
37 Robin Hettrich MGC Dormagen-Brechten 23 26 19 29 21 31 25 26 26 33 259 25,900 29,0 22,8
38 Wolfgang Bäurle BGC Illertissen 23 28 23 31 25 26 23 31 22 28 260 26,000 28,8 23,2
39 Christoph Biermann MC Tigers Künsebeck 21 31 23 27 22 28 26 30 24 28 260 26,000 28,8 23,2
40 Christoph Grübl OMGC Ingolstadt 21 24 27 33 23 26 26 27 23 31 261 26,100 28,2 24,0
41 René Springob MSK Neheim-Hüsten 25 32 24 29 24 28 23 25 26 26 262 26,200 28,0 24,4
42 Daniel Christ MGC Olympia Kiel 22 34 19 30 24 27 24 28 24 31 263 26,300 30,0 22,6
43 Oliver Kindermann 1.MGC Ludwigshafen 20 32 22 32 27 26 25 28 22 29 263 26,300 29,4 23,2
44 Thorben Baumgart MSK Neheim-Hüsten 27 28 21 32 21 27 24 26 29 28 263 26,300 28,2 24,4
45 Bernd Heublein 1.FMGC Lichtenfels 1961 29 29 21 28 22 28 28 28 25 26 264 26,400 27,8 25,0
46 Stefan Gruber MGC Murnau am Staffelsee 22 32 27 31 22 32 22 24 24 30 266 26,600 29,8 23,4
47 Richard Raith MGC Schwaikheim 27 27 22 29 24 30 24 30 27 27 267 26,700 28,6 24,8
48 Marc Dominik Klemm 1.KC Homburg-Saar 1967 23 32 23 32 23 26 26 29 24 29 267 26,700 29,6 23,8
49 Martin Stöckle Niendorfer MC v. 1963 21 27 24 32 24 30 25 30 21 34 268 26,800 30,6 23,0
50 Sebastian Peffer Niendorfer MC v. 1963 24 30 26 28 25 32 30 25 21 27 268 26,800 28,4 25,2
51 Markus Grabrucker OMGC Ingolstadt 21 31 25 32 23 27 22 31 27 30 269 26,900 30,2 23,6
52 Stefan Ulrich 1.MGC Ludwigshafen 27 34 23 27 27 27 23 29 25 29 271 27,100 29,2 25,0
53 Thomas Heinzelmann BG Pfullingen 22 30 22 29 27 31 27 30 26 28 272 27,200 29,6 24,8
54 Michael Neumann MGC Murnau am Staffelsee 25 28 28 27 25 29 25 31 28 30 276 27,600 29,0 26,2
55 Rene Dejoks BGC Diepholz 26 31 21 35 26 32 26 26 25 29 277 27,700 30,6 24,8
56 Oliver Neudert BGC Illertissen 24 31 25 35 22 29 27 33 26 28 280 28,000 31,2 24,8
57 Jens Borggraefe 1.MGC Ludwigshafen 26 27 31 31 27 29 25 31 23 31 281 28,100 29,8 26,4
58 Matthias Guhe MGC Bad Salzuflen 27 35 27 34 25 33 23 30 22 28 284 28,400 32,0 24,8
59 Markus Gerlach MC Tigers Künsebeck 25 34 24 29 24 29 28 27 33 32 285 28,500 30,2 26,8
60 Maximilian Schmidt PTSV Hof 22 35 27 34 36 29 27 32 22 24 288 28,800 30,8 26,8
61 André Betzien BGC Diepholz 30 35 27 30 27 27 29 34 26 28 293 29,300 30,8 27,8
62 Thomas Schiebel 1.MGC Mainz 23 34 25 32 29 39 30 37 22 34 305 30,500 35,2 25,8
63 Frank Schmidt MC Neuwied 27 33 25 31 32 33 40 31 32 35 319 31,900 32,6 31,2
64 Michael Reitemeier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel 31 35 34 33 34 36 30 31 26 32 322 32,200 33,4 31,0
  Nur-Mannschaftsspieler                             Eternit Beton
  Harald Erlbruch BGS Hardenberg-Pötter 21 26 21 25 23 25 19 24         184 23,000 25,0 21,0
  Karel jr. Molnár BGS Hardenberg-Pötter 20 25 18 27 25 24 22 24         185 23,125 25,0 21,3
  Reto Sommer 1.MGC Mainz 22 27 20 26 21 24 20 29         189 23,625 26,5 20,8
  Omar Maggi SG Arheilgen 24 25 23 29 18 29 21 25         194 24,250 27,0 21,5
  Michel Rhyn SG Arheilgen 21 26 21 26 25 27 22 27         195 24,375 26,5 22,3
  Martin Jecny BGS Hardenberg-Pötter 23 29 19 29 22 29 23 26       200 25,000 28,3 21,8
  Alexander Jasper MGC Dormagen-Brechten 21 28 23 29 19 30 22 29         201 25,125 29,0 21,3
  Damenmannschaften                                  
1 1.MGC 1970 Göttingen   67 92 66 81 67 78 64 87         602 25,083    
2 1.MGC Mainz   67 86 70 81 67 81 73 78         603 25,125    
3 MGC Dormagen-Brechten   71 90 70 84 63 78 66 87         609 25,375    
4 SG Schwaikheim / Hilzingen   69 91 70 86 67 85 69 92         629 26,208    
5 MSC Bensheim-Auerbach   72 90 75 99 81 86 74 95         672 28,000    
  Herrenmannschaften                                  
1 1.MGC Mainz   131 158 120 169 122 154 128 155         1137 23,688    
2 BGS Hardenberg-Pötter teams im detail 131 158 118 169 133 158 129 148         1144 23,833    
3 MGC Dormagen-Brechten   131 160 124 156 122 167 129 158         1147 23,896    
4 SG Arheilgen   126 156 139 163 134 160 127 169         1174 24,458    
    dm 2018   <-->   2016