deutsche seniorenmeisterschaft 18.-21.06.2017 wanne-eickel

  meisterschaften                   inhalt
      dks
                       
  Seniorenmannschaften e b e b     e b    
                       
1 1.MGC Mainz 1 73 72 72 68 76 64 80 66 571 25,333
                       
  Bernd Szablikowski 25 26 29 24 23 21 29 22 199 24,875
  Roman Kobisch 24 25 24 21 28 22 27 25 196 24,500
  Markus Janßen 24 22 21 23 28 21 27 23 189 23,625
  Alice Kobisch 26 25 27 25 25 25 26 21 200 25,000
                       
2 MGC Dormagen-Brechten 74 74 80 71 87 67 71 66 590 25,889
                       
  Ralf Belz 27 25 27 24 32 22 21 22 200 25,000
  Jörg Franke 26 24 26 25 31 27 28 22 209 26,125
  Andreas Wittke 25 26 29 32 24 25 25 26 212 26,500
  Michael Neuland 23 25 27 22 33 20 25 22 197 24,625
                       
3 1.MGC 1970 Göttingen 83 64 76 67 81 77 79 66 593 26,556
                       
  Andreas von dem Knesebeck 32 21 27 21 26 27 26 22 202 25,250
  Peter Nowsky 29 21 25 25 27 24 27 24 202 25,250
  Konrad Jahr 23 26 24 21 31 27 26 23 201 25,125
  Philip Busche 31 22 27 27 28 26 30 21 212 26,500
                       
4 MSC Bensheim-Auerbach 78 71 80 74 77 72 81 73 606 26,611
                       
  Hans-Peter Fritsch 33 24 29 24 25 24 32 25 216 27,000
  Jörg Weirich 26 23 32 26 27 28 26 23 211 26,375
  Hannes Klee 26 26 26 24 25 25 27 25 204 25,500
  Hans-Dirk Czerwek 26 24 25 28 28 23 28 26 208 26,000
                       
5 1.MGC Ludwigshafen 79 70 81 68 80 75 88 69 610 26,722
                       
  Hans Rolf Wageck 24 23 29 23 29 26 30 26 210 26,250
  Karl-Albert Schweizer 28 25 28 22 28 26 37 24 218 27,250
  Hans-Peter Künzel 29 23 28 23 30 26 29 22 210 26,250
  Robert Hahn 27 24 25 30 23 23 29 23 204 25,500
                       
6 MGF Hilzingen 80 76 76 88 67 80 71 86 74 618 26,944
                       
  Robert Ebi 26 25 31 23 26 23 26 26 206 25,750
  Wolfgang Federici 25 27 32 22 29 30 34 34 233 29,125
  Axel Lenz 25 26 31 25 27 24 33 27 218 27,250
  Roland Schmid 29 25 26 22 27 24 27 21 201 25,125
                       
7 1.BGC Wolfsburg 91 70 93 66 85 66 81 69 621 26,944
                       
  Norbert Kempa 33 24 32 24 29 23 25 22 212 26,500
  Sabine Rudolph 30 24 33 25 37 30 39 24 242 30,250
  Michael Busch 31 22 28 22 27 22 31 26 209 26,125
  Tim Clasen 30 24 34 20 29 21 25 23 206 25,750
                       
8 1.NMC Kelheim 84 79 77 68 83 75 86 75 627 27,278
                       
  Bernhard Lindner 29 27 27 23 28 26 31 24 215 26,875
  Markus Haller 31 24 26 21 29 24 33 26 214 26,750
  Uwe Grimme 28 28 26 26 27 25 27 25 212 26,500
  Christian Schubert 27 28 25 24 28 28 28 28 216 27,000
                       
9 1.MSC Wesel 6.6.1966 77 75 88 72 80 79 86 75 632 27,278
                       
  Stefan Seifert 25 23 28 24 25 28 27 25 205 25,625
Waldemar Neuwirth 27 27 29 25 31 26 32 23 220 27,500
Oliver Rathjens 25 29 31 28 27 25 29 31 225 28,125
  Marco Bettger 27 25 32 23 28 29 30 27 221 27,625
                   
10 1.MGC Mainz 2 88 73 84 71 84 71 87 76 634 27,278
                   
  Patrick Beringhausen 28 23 24 25 27 22 29 23 201 25,125
  Joachim Eichhorn 29 26 28 20 27 25 28 24 207 25,875
  Siegfried Krauss 31 24 34 28 30 27 34 29 237 29,625
  Silvia Krauss 34 30 32 26 35 24 30 33 244 30,500
                       
11 1.MGC Süßen 88 73 84 71 86 80 88 69 639 27,778
                       
  Michael Just 33 28 33 24 30 30 32 22 232 29,000
  Paul Wetzel 25 24 29 25 31 26 30 23 213 26,625
  Jürgen Lang 36 25 26 24 29 30 36 30 236 29,500
  Gerd Fischer 30 24 29 23 27 24 26 24 207 25,875
                       
12 TSV Salzgitter 76 77 93 71 88 71 88 76 640 27,833
                       
  Frank Grunert 24 23 28 27 29 26 32 27 216 27,000
  Marina Kempa 34 29 35 23 37 25 30 30 243 30,375
  Volker Wesselmäcking 25 28 32 26 30 23 31 27 222 27,750
  Dirk Otten 27 26 33 22 29 23 27 22 209 26,125
                       
13 MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg 82 79 88 72 89 69 87 78 644 28,000
                       
  Hans-Jürgen Schulz 29 28 37 25 33 24 30 27 233 29,125
  Michael Reinicke 31 26 28 23 30 28 31 31 228 28,500
  Nicole Warnecke 26 25 31 28 30 22 27 29 218 27,250
  Andrea Reinicke 27 29 29 24 29 23 30 22 213 26,625
                       
14 MSK Olching 78 83 82 75 91 80 90 76 655 28,167
                       
  Christian Wamboldt 27 24 29 26 32 25 34 23 220 27,500
  Frauke Eilts 30 32 32 30 30 29 30 32 245 30,625
  Silvia Heublein 24 31 28 26 30 27 27 28 221 27,625
  Christiane Wamboldt 27 28 25 23 31 28 33 25 220 27,500
                       
15 BGC Neutraubling 86 82 96 82 90 75 102 82 695 28,389
                       
  Manfred Biller 28 26 30 27 28 24 30 28 221 27,625
  Klaus Reinisch 29 34 40 31 32 25 39 30 260 32,500
  Reiner Weinberger 29 22 26 24 30 26 33 24 214 26,750
                       
  einzel