deutsche seniorenmeisterschaft 19.-22.06.2018 neutraubling

  meisterschaften                   inhalt
      dks
                       
  Seniorenmannschaften b e b e b e b e    
                       
1 1.MGC Mainz 1 78 62 78 69 84 67 81 64 583 24,292
                       
  Bernd Szablikowski 26 20 26 26 28 23 27 24 200 25,000
  Roman Kobisch 27 21 28 23 27 22 27 18 193 24,125
  Alice Kobisch 30 23 27 26 32 22 32 27 219 27,375
  Markus Janßen 25 21 25 20 29 24 27 22 193 24,125
                       
2 1.MGC Ludwigshafen 74 74 74 67 82 71 85 67 594 24,750
                       
  Hans Rolf Wageck 27 22 30 25 26 27 28 24 209 26,125
  Hans-Peter Künzel 26 28 24 28 28 24 28 22 208 26,000
  Frank Bonenberger 23 27 25 22 31 25 29 24 206 25,750
  Robert Hahn 25 25 25 20 28 22 29 21 195 24,375
                       
3 1.MGC 1970 Göttingen 1 91 63 78 68 82 67 83 75 607 25,292
                       
  Andreas von dem Knesebeck 28 21 25 28 27 23 27 27 206 25,750
  Peter Nowsky 31 19 27 25 25 23 31 26 207 25,875
  Konrad Jahr 32 23 29 22 32 22 30 22 212 26,500
  Philip Busche 32 28 26 21 30 22 26 27 212 26,500
                       
4 1.MSC Wesel 6.6.1966 84 66 81 69 84 66 86 75 611 25,458
                       
  Ralf Knippschild 32 24 28 26 27 20 29 28 214 26,750
  Oliver Rathjens 25 23 25 23 32 27 30 24 209 26,125
  Stefan Seifert 27 23 31 22 29 22 30 25 209 26,125
  Markus Büdenbender 33 20 28 24 28 24 27 26 210 26,250
                       
5 MGC Dormagen-Brechten 83 69 83 67 81 70 91 70 614 25,583
                       
  Ralf Belz 29 23 31 24 28 28 32 22 217 27,125
  Matthias Schröder 32 24 25 23 37 23 32 24 220 27,500
  Stephan Bremicker 30 23 32 23 25 26 30 26 215 26,875
  Michael Neuland 24 23 27 21 28 21 29 24 197 24,625
                       
6 1.BGC Wolfsburg 83 67 89 70 87 69 87 72 624 26,000
                       
  Nicole Warnecke 29 22 31 27 37 27 28 24 225 28,125
  Sabine Otten 30 25 29 26 31 24 32 28 225 28,125
  Michael Busch 28 21 31 22 30 21 30 27 210 26,250
  Tim Clasen 26 24 29 22 26 24 29 21 201 25,125
                       
7 MSC Bensheim-Auerbach 85 68 82 76 91 72 87 68 629 26,208
                       
  Jörg Weirich 28 26 25 27 30 26 28 24 214 26,750
  Oliver Isenbiel 29 25 31 26 31 24 34 22 222 27,750
  Hannes Klee 31 21 29 29 30 24 29 30 223 27,875
  Hans-Dirk Czerwek 28 22 28 23 31 24 30 22 208 26,000
                       
8 1.MGC Süßen 88 74 89 72 84 71 80 74 632 26,333
                       
  Michael Just 31 29 30 23 31 23 29 29 225 28,125
  Paul Wetzel 28 22 32 28 25 31 29 27 222 27,750
  Jürgen Lang 30 26 30 24 28 26 27 25 216 27,000
  Gerd Fischer 30 26 29 25 32 22 24 22 210 26,250
                       
9 MGF Hilzingen 80 86 79 82 64 84 74 89 75 633 26,375
                       
  Robert Ebi 28 22 29 23 29 26 29 23 209 26,125
Sabine Hammerschmidt 29 29 26 20 28 28 31 27 218 27,250
Axel Lenz 31 34 27 23 27 24 36 25 227 28,375
  Roland Schmid 29 28 32 21 30 24 29 28 221 27,625
                   
10 MSK Olching 84 71 87 80 82 78 87 69 638 26,583
                   
  Christian Wamboldt 27 27 30 28 26 30 28 26 222 27,750
  Johann Pscherer jun. 35 24 32 26 28 23 30 22 220 27,500
  Silvia Heublein 27 23 29 26 28 28 34 21 216 27,000
  Christiane Wamboldt 30 24 28 28 29 27 29 28 223 27,875
                       
11 BSV 86 München 83 76 90 70 85 80 87 68 639 26,625
                       
  Josef Neumann 29 25 29 26 30 23 29 23 214 26,750
  Petra Frank 29 28 32 26 30 31 33 24 233 29,125
  Andreas Frank 25 27 34 22 31 31 32 26 228 28,500
  Gerald Friesacher 29 24 29 22 25 26 26 21 202 25,250
                       
12 1.MGC 1970 Göttingen 2 91 70 84 75 87 76 90 71 644 26,833
                       
  Peter Bachmann 31 24 25 24 29 30 29 24 216 27,000
  Sven Schäning 37 28 37 27 33 26 36 26 250 31,250
  Uwe Tusch 30 21 31 31 29 26 31 23 222 27,750
  Alexandra von dem Knesebeck 30 25 28 24 29 24 30 24 214 26,750
                       
13 1.MGC Ludwigshafen 2 94 82 91 74 85 77 86 77 666 27,750
                       
  Oliver Kindermann 32 29 29 25 29 24 28 25 221 27,625
  Lutz Brune 35 29 30 25 32 31 35 26 243 30,375
  Otto Brust 31 27 33 26 26 26 33 26 228 28,500
  Karl-Albert Schweizer 31 26 32 24 30 27 25 32 227 28,375
                       
14 1.BGC Hannover 97 86 95 76 89 72 90 87 692 28,833
                       
  Stefan Poser 37 28 30 25 35 25 28 32 240 30,000
  Peter Wittek 29 28 33 26 26 27 33 22 224 28,000
  Bernhard Höötmann 31 30 32 25 28 20 29 33 228 28,500
                       
15 MGC Millennium Lorsch 99 86 96 78 96 82 92 84 713 29,708
                       
  Walter Parr 38 29 36 26 34 33 32 32 260 32,500
  Horst Jung 31 27 31 26 29 25 30 27 226 28,250
  Susanne Parr 30 30 29 26 33 24 30 25 227 28,375
                       
16 MSK Neheim-Hüsten 100 85 86 94 93 96 86 99 739 30,792
                       
Franz-Josef Berkenkopf 43 33 35 38 32 33 33 44 291 36,375
Monika Vahle 28 28 26 30 34 32 27 29 234 29,250
Peter Liedhegener 29 24 25 26 27 31 26 26 214 26,750
                       
  einzel