deutsche seniorenmeisterschaft 18.-21.06.201bensheim

  meisterschaften                   inhalt
       
                       
  Seniorenmannschaften b e b e b e b e    
                       
1 1. MGC Mainz 75 69 75 68 73 74 66 78 578 24,083
                       
  Patrick Beringhausen 27 25 29 23 28 27 24 29 212 26,500
  Roman Kobisch 25 23 24 20 24 22 27 27 192 24,000
  Markus Janßen 23 22 22 26 26 27 21 24 191 23,875
  Alice Kobisch 28 24 30 25 23 25 21 27 203 25,375
                   
2 MSC Bensheim-Auerbach 1 76 69 85 70 68 79 80 82 609 25,375
                       
  Hans-Dirk Czerwek 29 25 28 24 23 28 27 28 212 26,500
  Jörg Weirich 23 23 30 27 25 25 30 27 210 26,250
  Thomas Giebenhain 28 24 27 22 22 26 29 28 206 25,750
  Hannes Klee 25 22 30 24 23 30 24 27 205 25,625
                   
3 MGC Ludwigshafen 1 85 71 80 66 77 77 73 81 610 25,417
                       
  Hans-Peter Künzel 31 22 31 22 30 26 23 26 211 26,375
  Jürgen Beutin 28 25 28 23 24 30 25 27 210 26,250
  Robert Hahn 27 24 27 21 26 24 25 29 203 25,375
  Frank Bonenberger 30 26 25 26 27 27 29 28 218 27,250
                   
4 MGC Dormagen-Brechten 84 64 80 76 79 80 75 79 617 25,708
                       
  Matthias Schröder 25 20 28 27 29 25 24 28 206 25,750
  Ralf Belz 30 28 27 25 27 26 23 27 213 26,625
  Andreas Wittke 32 23 26 36 28 29 35 26 235 29,375
  Michael Neuland 29 21 27 24 24 29 28 26 208 26,000
                   
5 1. MSC Wesel 80 72 77 75 74 83 76 84 621 25,875
                       
  Ralf Knippschild 28 26 27 26 24 28 25 27 211 26,375
  Oliver Rathjens 28 25 28 31 31 28 25 28 224 28,000
  Stefan Seifert 24 25 26 24 25 30 29 35 218 27,250
  Markus Büdenbender 32 22 24 25 25 27 26 29 210 26,250
                   
6 BGSV Kerpen 86 75 78 69 70 83 77 86 624 26,000
                       
  Andreas Grzeski 27 26 25 22 24 27 25 26 202 25,250
  Jörg Wössner 30 23 36 29 23 29 25 30 225 28,125
  Andreas Träger 32 27 28 29 25 33 34 30 238 29,750
  Stefan Müller 29 26 25 18 23 27 27 32 207 25,875
                   
7 MGC Göttingen 1 82 66 74 79 75 82 83 84 625 26,042
                       
  Andreas von dem Knesebeck 27 22 25 27 28 29 25 29 212 26,500
  Peter Nowsky 27 26 24 26 29 28 28 27 215 26,875
  Konrad Jahr 28 21 25 26 26 26 30 30 212 26,500
  Philip Busche 32 23 25 36 21 28 32 28 225 28,125
                   
8 MSC Bensheim-Auerbach 2 77 75 86 69 83 84 83 81 638 26,583
                       
  Karl-Heinz Dellinger 25 29 29 28 27 26 35 30 229 28,625
  Harald Buchert 28 27 31 25 30 30 26 27 224 28,000
  Hans-Peter Fritsch 24 21 29 22 26 30 29 27 208 26,000
  Susanne Parr 33 27 28 22 30 28 28 27 223 27,875
                   
9 MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg 83 72 92 75 79 86 72 89 648 27,000
                       
  Sigrid Michna 29 23 30 25 29 33 22 35 226 28,250
Michael Reinicke 32 28 30 29 30 29 28 34 240 30,000
Hans-Jürgen Schulz 29 25 32 26 24 30 26 28 220 27,500
  Andrea Reinicke 25 24 36 24 26 27 24 27 213 26,625
                 
10 MGF Hilzingen 80 86 83 80 70 79 79 80 92 649 27,042
                   
  Robert Ebi 28 24 24 21 26 27 29 32 211 26,375
  Axel Lenz 31 31 27 25 29 28 28 28 227 28,375
  Roland Schmid 27 28 29 24 24 24 23 32 211 26,375
                   
11 MGC Ludwigshafen 2 83 75 91 74 83 82 80 83 651 27,125
                     
  Ursula Crößmann 27 27 31 29 30 32 28 29 233  
  Karl-Albert Schweizer 28 27 31 22 35 26 25 30 224 28,000
  Jörn Osnabrügge 29 22 31 26 27 26 27 26 214 26,750
  Hans Rolf Wageck 28 26 29 26 26 30 31 28 224 28,000
                   
12 1. NMC Kelheim 81 69 89 76 74 94 86 93 662 27,583
                   
  Bernhard Lindner 27 24 31 23 24 32 30 30 221  
  Uwe Grimme 29 22 30 29 25 29 29 32 225 28,125
  Christian Schubert 25 23 28 24 25 33 27 31 216 27,000
                   
13 1.MGC Süßen 84 80 90 71 80 89 79 90 663 27,625
                     
  Michael Just 28 31 32 24 26 28 27 30 226 27,750
  Paul Wetzel 27 29 31 26 27 33 26 30 229  
  Jürgen Lang 32 27 29 21 27 28 26 30 220 27,500
  Gerd Fischer 29 24 30 31 114 14,250
                   
14 MGC Göttingen 2 91 84 89 69 76 83 87 90 669 27,875
                     
  Uwe Tusch 33 25 30 20 27 28 28 31 222 28,833
  Silvia Heublein 28 31 31 26 21 30 32 28 227  
  Alexandra von dem Knesebeck 30 28 28 23 28 25 27 31 220 27,500
                 
15 MGC Murnau 96 83 87 87 83 82 93 88 699 29,125
                     
  Elfriede Bader 36 29 32 30 40 32 38 30 267 29,708
  Werner Sturm 31 33 27 39 35 29 39 32 265  
  Oswald Heller 34 25 28 26 23 27 26 35 224 28,000
  Hans-Jürgen Thölke 31 29 32 31 25 26 29 26 229 28,625
                   
16 BGC Bildstock 98 108 96 105 89 109 97 94 796 33,167
                   
Claudia Bastian 38 45 31 31 32 42 38 33 290  
Johann Zymelka 39 38 34 44 39 40 46 32 312 39,000
Steffi Christmann 32 36 33 44 30 33 32 39 279 34,875
  Thomas Christmann 28 34 32 30 27 36 27 29 243 30,375
                       
  einzel