jugend-länderpokal 01./02.04.2016 schweinfurt

  bis 2020     beton 5 rd.   eternit 5 rd.   ergebnisse 5+5 rd.
  inhalt (archiv)   72 (74) 32 164   72 (80) 23 116   14 (14) 282
        143 (139) 35 176   143 (147) 26 129   29 (29) 307
        215   49 217   215   37 152   43   366
  Schülerinnen                              
1 Johanna Jung 1.KC Homburg-Saar 1967 36 28 30 28 42 27 38 28 35 22 181 133 314 31,4
2 Selina Krauss 1.MGC Mainz 39 29 31 25 30 23 38 34 42 35 180 146 326 32,6
  Schüler                              
1 Robin Dickes MSK Neheim-Hüsten 34 20 30 25 33 21 32 21 34 22 163 109 272 27,2
2 Silvio Krauss 1.MGC Mainz 31 22 31 24 30 20 37 24 37 22 166 112 278 27,8
3 Yannick Müller 1.MGC Bamberg 32 24 34 25 35 21 33 19 34 25 168 114 282 28,2
4 Ole Biegler 1.MGC Mainz 31 28 31 32 32 25 34 27 33 24 161 136 297 29,7
5 Tom van Diejen MSC Bensheim-Auerbach 38 25 37 26 30 27 35 28 34 22 174 128 302 30,2
6 Moritz Maul SG Arheilgen 38 28 36 25 37 25 35 24 37 24 183 126 309 30,9
7 Lukas Kohlhaas MGSC Hachenburg Westerwald 36 26 33 29 38 26 37 28 35 24 179 133 312 31,2
8 Julian Möhler MGC Schwaikheim 32 29 40 27 40 23 38 27 36 22 186 128 314 31,4
9 Timo Wenner 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen 38 26 35 28 34 28 38 29 35 32 180 143 323 32,3
10 Robin Forsberg HMC Büttgen 43 27 37 30 34 30 34 30 35 25 183 142 325 32,5
11 Niklas Nell MGC Ravensburg-Weingarten 40 36 38 26 29 27 42 32 32 31 181 152 333 33,3
12 Pascal Willy BSV 82 Ohlsbach 45 31 34 33 36 28 42 33 38 25 195 150 345 34,5
13 Daniel Mörixbauer 1.MGC Süßen 46 31 43 32 40 28 45 30 43 28 217 149 366 36,6
  Jugend weiblich                              
1 Michaela Zwirlein MGC Murnau am Staffelsee 43 27 31 21 31 22 30 22 28 20 163 112 275 27,5
2 Maike Haupt MGC Dormagen-Brechten 35 23 33 26 34 24 34 22 32 26 168 121 289 28,9
3 Patricia Gras MGC Millennium Lorsch 34 26 39 25 33 23 35 22 33 23 174 119 293 29,3
4 Melanie Jurgeleit MGC Murnau am Staffelsee 36 24 33 29 39 24 31 21 37 22 176 120 296 29,6
5 Rebecca Hoch MGC Dormagen-Brechten 36 28 33 26 32 31 33 24 38 29 172 138 310 31,0
6 Chantal Keiper 1.MGC Oberthal 44 24 34 29 41 28 37 30 41 24 197 135 332 33,2
  Jugend männlich                              
1 Manuel Szablikowski 1.MGC Mainz 34 24 32 23 27 21 31 19 26 22 150 109 259 25,9
2 René Springob MSK Neheim-Hüsten 26 20 32 19 31 26 32 22 29 22 150 109 259 25,9
3 Johannes Lieber 1.BGC Leipzig 29 20 30 27 33 24 30 20 35 21 157 112 269 26,9
4 Ole Riewe 1.MGC Bamberg 35 22 31 22 30 23 29 24 34 20 159 111 270 27
5 Daniel Bärsch 1.BGC Leipzig 30 26 28 25 31 23 31 22 32 23 152 119 271 27,1
6 Severin Blümer HMC Büttgen 32 22 33 26 31 20 31 24 34 20 161 112 273 27,3
7 Daniel Ertl OMGC Ingolstadt 34 24 36 21 29 23 33 22 30 21 162 111 273 27,3
8 Jean-Pierre Bonacker HMC Büttgen 32 27 32 22 34 21 31 24 28 22 157 116 273 27,3
9 Tristan Kleiner 1.BGC Wolfsburg 37 25 32 22 26 24 32 20 36 20 163 111 274 27,4
10 Benedikt Schwickert BSV Inzlingen 1979 30 23 32 26 30 22 35 24 37 20 164 115 279 27,9
11 Marc Schub MSK Olching 36 23 36 21 28 27 34 26 34 19 168 116 284 28,4
12 Marc Pape 1.KC Homburg-Saar 1967 34 26 35 23 28 29 32 22 37 19 166 119 285 28,5
13 Kilian Horn 1.MGC Mainz 34 22 31 25 36 23 35 26 32 28 168 124 292 29,2
14 Ingmar Heipel SG Arheilgen 32 25 33 21 32 30 31 26 36 27 164 129 293 29,3
15 Christopher Schrettl BGC Neutraubling 30 25 34 22 39 27 35 23 37 23 175 120 295 29,5
16 Steven Weiß 1.MGC Mannheim 1968 39 27 40 22 31 23 32 26 33 25 175 123 298 29,8
17 Yannick Langer BGC Illertissen 38 27 40 24 35 23 34 24 29 24 176 122 298 29,8
18 Lucas Nierobisch 1.BGC Leipzig 41 23 37 23 36 26 34 25 30 27 178 124 302 30,2
19 Maurice Freund SG Arheilgen 33 37 37 27 34 28 35 21 30 23 169 136 305 30,5
20 Malte Biegler 1.MGC Mainz 34 24 39 22 38 25 41 28 33 23 185 122 307 30,7
21 Lukas Lindemann BGSV Bad Homburg 41 24 33 28 36 31 31 27 32 26 173 136 309 30,9
22 Lars Becker SG Arheilgen 37 36 35 24 39 36 36 28 49 24 196 148 344 34,4
  Jugendmannschaften                            
1 Bayern   167 118 166 107 153 116 159 110 160 103 1359 27,180    
2 Nordrhein-Westfalen   159 112 160 118 163 112 160 113 157 112 1366 27,320    
3 Rheinland-Pfalz teams im detail 169 125 164 119 155 112 175 124 161 119 1423 28,460    
4 Hessen   175 128 176 124 165 133 167 120 165 118 1471 29,420    
5 Baden-Württemberg   191 140 184 146 180 128 198 142 183 133 1625 32,500    
    jlp 2017   <-->   2015