senioren-europameisterschaften rozemaai (belgien) 16.-18.08.2012

  meisterschaften               inhalt
                  dks
                   
  Senioren-Mannschaften            
                   
1 Sweden 134 136 126 131 125 129 781 21,694
                   
  Tomas Sennerby 23 22 21 22 19 22 129 21,500
  Morgan Munter 27 21 23 23 18 24 136 22,667
  Peter Nordin 20 24 23 22 23 22 134 22,333
  Martin Lundell 21 19 18 20 20 22 120 20,000
  Ronnie Lundgren 20 24 21 22 24 18 129 21,500
  Peter Söderlund 23 26 20 22 21 21 133 22,167
                   
  Roger Niord 20 23 24 24 23 21 135 22,500
                   
2 Italy 142 140 136 127 135 133 813 22,583
                   
  Giuseppe Pullano 19 23 24 22 25 21 134 22,333
  Francesco De Nardi 26 25 22 22 24 23 142 23,667
  Fabrizio Polese 26 26 25 22 23 20 142 23,667
  Gioachino Ricchiuto 26 22 24 22 25 21 140 23,333
  Dieter Kaufmann 24 23 21 19 20 24 131 21,833
  Leuci Francesco 21 21 20 20 18 24 124 20,667
                   
  Daniele Rabbi 24 28 27 25 31 23 158 26,333
                   
3 Austria 141 137 125 138 139 134 814 22,611
                   
  Franz Reich 23 25 22 23 26 13 132 *,**
  Franz Berger 22 23 19 26 21 23 134 22,333
  Horst Brandstetter 25 26 20 24 24 21 140 23,333
  Karl Lakos 22 23 21 21 23 19 129 21,500
  Herbert Bäk 26 20 21 22 23 22 134 22,333
  Reinhard Schuster 23 20 22 22 22 20 129 21,500
  Johann Gnadenberger           16 16 *,**
                   
  Johann Gnadenberger 22 25 26 27 25 27 152 25,333
  Franz Reich 23 25 22 23 26 28 147 24,500
                   
4 Germany 145 132 138 136 130 133 814 22,611
                   
  Udo Rathje 25 21 23 21 20 24 134 22,333
  Robert Kullick 22 22 24 24 22 22 136 22,667
  Hajo Lohbrandt 25 22 29 13     89 *,**
  Karl-Heinz Gerwert 24 22 21 21 22 20 130 21,667
  Markus Janssen 26 21 19 21 23 21 131 21,833
  Philip Busche 23 24 22 21 22 23 135 22,500
  Joachim Eichhorn       15 21 23 59 *,**
                   
  Joachim Eichhorn 25 24 24 29 21 23 146 24,333
  Hajo Lohbrandt 25 22 29 25 29 24 154 25,667
                   
5 Switzerland 133 149 134 135 137 126 814 22,611
                   
  Jörg Wiedemeier 27 26 23 25 21 22 144 24,000
  Pierre Köstinger 21 27 24 21 25 21 139 23,167
  Roger Anderegg 23 22 20 23 23 23 134 22,333
  Reinhard Zengaffinen 21 22 24 20 20 21 128 21,333
  René Schäppi 21 25 21 21 25 19 132 22,000
  Mario Schneider 20 27 22 25 23 20 137 22,833
                   
  Paul Vögeli 28 22 25 23 29 26 153 25,500
                   
6 Czech Republic 143 149 131 142 141 126 832 23,111
                   
  Ladislav Svihel 25 22 20 23 25 19 134 22,333
  Libor Vancura 22 26 22 25 24 19 138 23,000
  Bohumil Pokorny 23 27 21 23 25 21 140 23,333
  Zdenek Andr 27 22 24 24 21 21 139 23,167
  Jan Metys 23 25 22 24 24 23 141 23,500
  Jaroslav Rehak 23 27 22 23 22 23 140 23,333
                   
  Leopold Holub 30 22 25 24 23 21 145 24,167
                   
7 Netherlands 155 135 142 127 145 136 840 23,333
                   
  Kees Van De Peppel 29 24 25 21 23 24 146 24,333
  Wilbert Van Helmond 21 21 29 18 26 23 138 23,000
  Tom Pardaans 29 24 22 22 27 25 149 24,833
  Martin Mulder 25 21 21 22 25 23 137 22,833
  André Van Vliet 28 22 25 23 21 21 140 23,333
  Ruud Slappendel 23 23 20 21 23 20 130 21,667
                   
  Eppie Paulusma 30 25 28 27 24 25 159 26,500
                   
8 Finland 146 154 162 148 139 143 892 24,778
                   
  Harry Grönlund 26 27 25 22 24 26 150 25,000
  Marko Nuotio 20 25 29 23 22 20 139 23,167
  Jyri Rantanen 26 24 28 27 22 22 149 24,833
  Arto Borg 27 26 28 26 24 25 156 26,000
  Ari Ahrenberg 20 28 25 25 22 23 143 23,833
  Markku Sillman 27 24 27 25 25 27 155 25,833
                   
  Timo Kammonen 29 24 26 @ @ @ 79 26,333
                   
9 Belgium 151 147 149 152 147 152 898 24,944
                   
  Jules Scailquin 26 23 25 28 32 40 174 29,000
  Eric Willems 25 28 26 29 25 24 157 26,167
  Erwin Hansen 26 26 26 27 25 23 153 25,500
  Jean Pierre Jacob 24 21 23 23 19 20 130 21,667
  Jaques Libert 23 24 25 23 21 21 137 22,833
  Thierry Cappe 27 25 24 22 25 24 147 24,500
                   
  Maurice Quintin 26 34 28 34 30 25 177 29,500
                   
10 Portugal 156 160 169 152 150 142 929 25,806
                   
  Louis Pinto   31 26 26 26 28 26 163 27,167
  Francisco Silva 27 33 28 27 26 28 169 28,167
  Joaquim Cunha 25 30 30 26 25 24 160 26,667
  Ananias Quintano 24 27 30 29 21 21 152 25,333
  Sebastião Campos 22 21 33 23 25 22 146 24,333
  Armindo Costa 27 23 22 21 25 21 139 23,167
                   
  Virgilio Mendes 28 26 32 31 29 37 183 30,500
                   
11 Denmark 176 172 176 176 180 176 1056 29,333
                   
  Jan Hansen 24 30 28 29 30 29 170 28,333
  Gert Andreasen 30 28 35 35 25 39 192 32,000
  Jan Rasmussen 29 25 32 28 25 30 169 28,167
  Leif Bäk 26 29 23 26 32 26 162 27,000
  Robert Baldorf 42 36 33 33 43 29 216 36,000
  Morten Rasmussen 25 24 25 25 25 23 147 24,500
                   
  seniorinnen-teams   einzel