seniorencup berlin 20./21.05.2011

  meisterschaften   eternitbahnen betonbahnen   ergebnisse 4+4 rd.    
  inhalt archiv   105 (99) 22 105 (90) 31   26 (28) 223    
  dksspezial   211 (194) 24 211 (199) 34   53 (54) 234    
      316   33 316   47   79   286    
  Seniorinnen   Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Summe Schnitt Eternit Beton
1 Gabriele Rahmlow   HBV   22 31 24 33 24 27 21 30 212 26,500 91 121
2 Frauke Eilts   BMV   19 33 25 32 24 32 24 32 221 27,625 92 129
3 Alice Kobisch   MRP   26 34 22 34 26 29 21 30 222 27,750 95 127
4 Andrea Reinicke   MVBN   23 34 24 29 21 37 22 32 222 27,750 90 132
5 Barbara Schmid   BBS   25 37 22 28 22 34 19 37 224 28,000 88 136
6 Marion Mombauer   NBV   27 32 24 32 24 27 25 34 225 28,125 100 125
7 Petra Frank   BMV   21 34 23 35 25 32 22 36 228 28,500 91 137
8 Petra Simanowski   BVBB   25 32 23 33 28 35 24 30 230 28,750 100 130
9 Sabine Hammerschmidt   WBV   27 37 26 29 24 36 22 32 233 29,125 99 134
10 Brunhilde Rahmlow   HBV   26 34 27 32 23 35 24 33 234 29,250 100 134
11 Beate Wolff   BBS   29 34 22 36 23 30 28 33 235 29,375 102 133
12 Ute Rothermel   HBSV   26 36 26 30 24 38 25 33 238 29,750 101 137
12 Petra Träger   NBV   28 31 25 35 28 30 27 35 239 29,875 108 131
14 Gabriele Schröder   BVBB   26 28 21 37 24 41 24 38 239 29,875 95 144
15 Karin Kellner   WBV   23 37 22 36 22 35 28 37 240 30,000 95 145
16 Silvia Haller   BMV   28 35 25 32 24 35 24 39 242 30,250 101 141
17 Birgit Barz   BVBB   21 35 24 36 27 34 27 39 243 30,375 99 144
18 Eveline Grüning   MVBN   25 42 28 34 24 37 29 35 254 31,750 106 148
19 Barbara Wagner   MRP   26 38 23 36 23 45 28 35 254 31,750 100 154
20 Gabriele Wilske   SHMV   27 41 26 40 23 38 28 40 263 32,875 104 159
21 Bärbel Martin   SHMV   28 45 31 40 25 47 31 37 284 35,500 115 169
22 Renate von Ostrowski   HBV   32 47 29 43 29 36 31 39 286 35,750 121 165
  Senioren   Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Summe Schnitt Eternit Beton
1 Günther Plötz   BVBB   22 31 22 28 21 31 23 28 206 25,750 88 118
2 Bernhard Kreutter   BBS   22 30 21 30 23 31 20 31 208 26,000 86 122
3 Robert Kullick   BVBB   22 31 20 32 23 32 23 26 209 26,125 88 121
4 Uwe Walther   WBV   25 30 25 28 22 29 20 30 209 26,125 92 117
5 Johann Pscherer   BMV   22 28 25 31 22 29 23 29 209 26,125 92 117
6 Markus Janßen   NBV   21 29 23 31 21 32 23 30 210 26,250 88 122
7 Udo Rathje   HBV   19 34 23 30 22 31 20 31 210 26,250 84 126
8 Andreas Kiefer   BVBB   21 32 23 25 23 36 23 28 211 26,375 90 121
9 Günter Schwarz   NBV   19 30 24 36 22 32 20 31 214 26,750 85 129
10 Hans Rolf Wageck   MRP   23 33 22 31 23 32 23 28 215 26,875 91 124
11 Jörg Wössner   NBV   25 29 21 30 21 32 25 32 215 26,875 92 123
12 Heinz Löbel   BMV   22 35 23 31 22 33 23 26 215 26,875 90 125
13 Michael Brandl   WBV   23 33 20 34 25 33 20 27 215 26,875 88 127
14 Gerald Friesacher   BMV   21 34 23 30 21 33 23 31 216 27,000 88 128
15 Gerd Fischer   WBV   23 31 21 34 24 33 22 29 217 27,125 90 127
16 Uwe Tusch   BVBB   23 32 26 38 21 28 19 30 217 27,125 89 128
17 Karl-Heinz Gerwert   BBS   23 33 21 34 26 30 22 30 219 27,375 92 127
18 Heinz Höferlin   BBS   23 34 21 33 21 30 23 35 220 27,500 88 132
19 Heinz-Theo Giegel   NBV   22 33 27 31 20 34 20 34 221 27,625 89 132
19 Kuno Otto   SHMV   21 34 23 38 21 27 22 36 222 27,750 87 135
21 Andreas Frank   BMV   22 32 24 35 22 32 23 33 223 27,875 91 132
22 Christian Graage   SHMV   19 35 21 34 23 34 22 35 223 27,875 85 138
23 Hans-Knut Martin   SHMV   20 32 25 34 23 33 25 31 223 27,875 93 130
24 Andreas Kaspar   WBV   25 35 20 31 22 34 25 31 223 27,875 92 131
25 Uwe Wehner   BVBB   22 37 22 32 23 31 22 35 224 28,000 89 135
26 Klaus Habrich   WBV   21 37 21 32 24 34 21 34 224 28,000 87 137
27 Hans-Jürgen Thölke   HBSV   23 32 24 31 23 36 26 30 225 28,125 96 129
28 Jürgen Seubert   BBS   26 33 27 30 21 37 21 31 226 28,250 95 131
29 Karl-Albert Schweizer   MRP   22 36 27 27 24 37 21 32 226 28,250 94 132
30 Manfred Kalisch   HBSV   25 29 29 32 23 29 27 33 227 28,375 104 123
31 Peter Nowsky   MVBN   22 31 26 32 23 36 21 36 227 28,375 92 135
32 Thomas Witte   BVBB   24 30 28 31 26 32 24 33 228 28,500 102 126
33 Philip Busche   MVBN   21 36 27 34 22 35 21 32 228 28,500 91 137
34 Werner Limpius   BMV   19 33 27 34 22 37 25 31 228 28,500 93 135
35 Jens Schacht   HBV   25 32 24 32 26 31 23 36 229 28,625 98 131
36 Hajo Lohbrandt   BMV   25 34 21 36 25 31 24 35 231 28,875 95 136
37 Udo Sternemann   NBV   24 37 26 33 25 34 23 29 231 28,875 98 133
38 Hans-Joachim Meyer   MVBN   24 34 25 29 26 37 22 34 231 28,875 97 134
39 Jörg Rainer Kindt   MRP   29 31 22 33 29 32 22 34 232 29,000 102 130
40 Franz Wagner   MRP   24 35 24 34 24 30 23 39 233 29,125 95 138
41 Nicolo Vellone   MVBN   24 32 26 36 28 34 23 30 233 29,125 101 132
42 Karlheinz Göbel   BMV   27 35 24 33 24 33 19 38 233 29,125 94 139
43 Oswald Heller   BMV   22 31 28 33 28 34 25 33 234 29,250 103 131
44 Norbert Conrad   BVBB   22 35 26 34 26 30 24 37 234 29,250 98 136
45 Michael Glüsing   BBS   22 37 26 30 24 36 27 34 236 29,500 99 137
46 Uwe Grüning   MVBN   25 37 26 32 23 29 26 38 236 29,500 100 136
47 Norbert Sturm   BMV   23 39 25 33 21 40 25 31 237 29,625 94 143
48 Friedhelm Matern   HBSV   30 31 23 35 25 35 29 30 238 29,750 107 131
49 Harald Buchert   HBSV   23 35 20 40 26 38 23 38 243 30,375 92 151
50 Erich Hess   HBSV   33 39 23 33 23 34 25 35 245 30,625 104 141
51 Wolfgang Burmester   SHMV   24 36 22 36 28 37 27 36 246 30,750 101 145
52 Bernd Bast   BVBB   23 35 30 33 26 37 27 35 246 30,750 106 140
53 Walter Rinke   SHMV   27 40 24 37 25 36 25 35 249 31,125 101 148
54 Matthias Steger   BVBB   33 32 28 35 30 33 24 35 250 31,250 115 135
55 Rolf Rahmlow   HBV   31 41 21 38 27 38 23 32 251 31,375 102 149
56 Uwe Steier   HBV   26 39 27 37 27 36 29 34 255 31,875 109 146
57 Peter Simanowski   BVBB   30 39 26 35 29 34 27 39 259 32,375 112 147
  Mannschaften   Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Summe Schnitt    
1 Berlin-Brandenburg 1 BVBB 112 161 115 152 116 162 112 142 1072 26,800    
2 Nordrhein-Westfalen NBV 116 157 118 162 113 157 116 156 1095 27,375    
3 Baden BBS 119 167 112 155 113 162 105 164 1097 27,425    
4 Württemberg WBV 121 170 113 154 116 166 110 156 1106 27,650    
5 Bayern 1 BMV 111 168 118 165 121 163 116 157 1119 27,975    
6 Rheinland-Pfalz MRP 124 169 117 159 126 160 110 163 1128 28,200    
7 Hamburg HBV 123 172 119 165 122 162 111 162 1136 28,400    
8 Bremen/Niedersachsen MVBN 115 172 128 156 115 174 112 172 1144 28,600    
9 Bayern 2 BMV 119 174 125 167 113 177 121 174 1170 29,250    
10 Hessen HBSV 137 167 125 161 118 172 132 161 1173 29,325    
11 Schleswig-Holstein SHMV 114 182 119 183 118 169 124 178 1187 29,675    
12 Berlin-Brandenburg 2 BVBB 130 173 128 169 131 168 127 181 1207 30,175    
  teams im detail     2013   <-->   2009