seniorencup singen 14.-16.06.2013

  meisterschaften                   inhalt
                       
                       
  Landesverband Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Summe Schnitt
                       
1 Berlin-Brandenburg 150 116 152 114 138 115 156 114 1055 26,375
                       
  Günther Plötz 28 24 32 21 26 24 28 23 206 25,750
  Petra Simanowski 33 23 32 22 28 20 34 27 219 27,375
  Uwe Tusch 29 26 29 25 29 21 32 22 213 26,625
  Norbert Conrad 34 23 31 25 27 24 34 21 219 27,375
  Robert Kullick 26 20 28 21 28 26 28 21 198 24,750
                       
2 Bremen/Niedersachsen 145 116 140 117 153 115 158 112 1056 26,400
                       
  Andreas von dem Knesebeck 27 20 28 21 33 23 33 25 210 26,250
  Peter Nowsky 27 24 26 21 28 23 34 23 206 25,750
  Andrea Reinicke 30 26 30 24 31 23 33 21 218 27,250
  Konrad Jahr 29 24 26 25 32 21 29 23 209 26,125
  Philip Busche 32 22 30 26 29 25 29 20 213 26,625
                       
  Eveline Grüning 33 21 35 22 32 26 37 26 232 29,000
  Uwe Grüning 29 24 32 26 30 25 36 24 226 28,250
                       
3 Württemberg 152 113 141 117 152 114 155 114 1058 26,450
                       
  Michael Brandl 30 22 28 24 30 26 28 21 209 26,125
  Rainer Schütz 33 26 30 22 28 21 30 21 211 26,375
  Sabine Hammerschmidt 31 23 28 25 30 21 31 24 213 26,625
  Gerd Fischer 31 19 29 24 26 25 30 24 208 26,000
  Uwe Walther 27 23 26 22 38 21 36 24 217 27,125
                       
  Ingrid Netzband 39 28 35 22 30 25 40 31 250 31,250
  Klaus Habrich 30 22 31 26 29 23 28 23 212 26,500
                       
4 Baden 147 111 146 112 153 113 166 115 1063 26,575
                       
  Robert Ebi 28 23 28 24 29 22 30 25 209 26,125
  Ralf Schmidt-Hess 28 18 29 21 31 19 32 22 200 25,000
  Barbara Schmid 32 25 32 25 32 25 36 23 230 28,750
  Bernhard Kreutter 34 22 28 22 31 24 36 24 221 27,625
  Karl-Heinz Gerwert 25 23 29 20 30 23 32 21 203 25,375
                       
  Heinz Höferlin 30 25 27 24 30 21 33 23 213 26,625
  Beate Wolff 33 28 32 25 30 21 28 30 227 28,375
                       
5 Bayern 1 151 114 150 112 152 114 157 114 1064 26,600
                       
  Heinz Löbel 29 27 27 22 31 21 31 22 210 26,250
  Petra Frank 38 24 34 24 30 21 33 24 228 28,500
  Johann Pscherer jun. 28 21 29 22 31 22 34 22 209 26,125
  Hajo Lohbrandt 28 20 28 24 30 26 30 23 209 26,125
  Gerald Friesacher 28 22 32 20 30 24 29 23 208 26,000
                       
  Reiner Weinberger 32 27 29 23 31 28 34 21 225 28,125
  Frauke Eilts 32 28 31 22 29 24 30 23 219 27,375
                       
6 Rheinland-Pfalz 155 114 152 116 148 114 153 119 1071 26,775
                       
  Jörg Rainer Kindt 32 28 26 28         114 *,**
  Hannes Klee 32 20 30 22 30 22 29 27 212 26,500
  Alice Kobisch 31 24 31 22 28 22 31 20 209 26,125
  Joachim Eichhorn 29 21 23 25 28 23 32 24 205 25,625
  Hans Rolf Wageck 31 21 32 19 28 24 28 23 206 25,750
  Franz Wagner     10   34 23 33 25 125 *,**
                       
  Franz Wagner 32 22 36 21 34 23 33 25 226 28,250
  Jörg Rainer Kindt 32 28 34 28 30 24 31 26 233 29,125
                       
7 Nordrhein-Westfalen 153 130 156 121 147 117 154 132 1110 27,750
                       
  Susanne Bremicker 35 27 27 24 31 25 35 29 233 29,125
  Frank Exner 26 27 29 25 28 23 31 24 213 26,625
  Willi Hettrich 32 25 32 25 29 23 31 24 221 27,625
  Heinz-Theo Giegel 28 26 35 23 31 22 29 27 221 27,625
  Gerno Grapengeter 32 25 33 24 28 24 28 28 222 27,750
                       
  Frank Völzke 33 22 30 23 32 22 29 23 214 26,750
  Pia Riebesam 36 24 29 27 39 26 32 25 238 29,750
                       
8 Hessen 161 120 155 116 166 129 161 117 1125 28,125
                       
  Ute Rothermel 34 23 31 21 33 24 32 22 220 27,500
  Reiner Schramm 30 24 28 25 33 26 34 23 223 27,875
  Friedhelm Matern 33 25 34 23 28       143 *,**
  Horst Jung 32 21 33 23 31 25 29 21 215 26,875
  Karl-Heinz Pindor 32 27 29 24 31 23 32 22 220 27,500
  Michael Jäger         10 31 34 29 104 *,**
                       
  Friedhelm Matern 33 25 34 23 35 30 32 26 238 29,750
  Michael Jäger 28 25 35 21 30 31 34 29 233 29,125
  Susanne Parr 32 30 31 24 32 27 41 27 244 30,500
                       
9 Bayern 2 170 113 162 124 165 119 165 127 1145 28,625
                       
  Bernhard Lindner 32 23 36 23 30 23 30 22 219 27,375
  Gerda Schamberger 36 27 30 22 36 21 34 25 231 28,875
  Andreas Frank 34 20 30 28 33 23 33 28 229 28,625
  Manfred Biller 40 22 34 28 25       149 *,**
  Werner Limpius 28 21 32 23 30 28 31 24 217 27,125
  Silvia Haller         11 24 37 28 100 *,**
                       
  Manfred Biller 40 22 34 28 @ @ @ @ 124 31,000
  Thomas Jansen 32 31 33 37 29 27 31 25 245 30,625
  Silvia Haller 31 27 30 22 32 24 37 28 231 28,875
                       
10 Schleswig-Holstein 161 123 170 119 162 126 179 121 1161 29,025
                       
  Bernd Kunz 33 25 35 24         243 31,250
  Ina Grosse 37 24 40 26 37 25 41 23 253 31,625
  Christian Graage 34 25 32 21 33 24 34 25 228 28,500
  Kuno Otto 29 24 32 22 32 28 35 28 230 28,750
  Thorsten Niemann 28 25 31 26 31 24 35 21 221 27,625
  Stefan Döhner         29 25 34 24 219 28,000
                       
  Stefan Döhner 32 24 28 23 29 25 34 24 219 27,375
  Karin Otto 39 30 39 25 38 31 40 28 270 33,750
  Bernd Kunz 33 25 35 24 36 30 32 28 243 30,375
                       
  einzel