seniorencup neheim-hüsten 13.-14.06.2015

  meisterschaften                   inhalt
                      dks
                       
  Landesverband Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Summe Schnitt
                       
1 Rheinland-Pfalz 118 147 119 153 111 141 101 148 1038 25,900
                       
  Patrick Beringhausen 22 35 23 29 19 27 20 29 204 25,500
  Joachim Eichhorn 24 28 26 34 25 28 21 33 219 27,375
  Frank Bonenberger 26 26 24 34 26 31 20 26 213 26,625
  Alice Kobisch 22 29 25 28 19 26 19 31 199 24,875
  Markus Janßen 24 29 21 28 22 29 21 29 203 25,375
                       
  Ursula Becker 30 37 28 35 26 33 27 33 249 31,125
  Hans Rolf Wageck 20 35 22 33 20 36 23 26 215 26,875
                       
2 Nordrhein-Westfalen 111 148 119 140 110 158 112 148 1046 26,100
                       
  Susanne Bremicker 20 30 25 28 23 31 25 32 214 26,750
  Frank Exner 24 30 22 28 22 31 22 29 208 26,000
  Frank Völzke 21 30 26 30 20 18     145 *,**
  Ralf Knippschild 25 28 24 26 23 27 22 25 200 25,000
  Stephan Bremicker 21 30 22 28 22 29 20 32 204 25,500
  Andreas Grzeski           22 23 30 75 *,**
                       
  Monika Vahle 27 32 30 29 29 33 25 31 236 29,500
  Andreas Grzeski 26 29 21 29 23 33 23 30 214 26,750
  Frank Völzke 21 30 26 30 20 38 22 38 225 28,125
                       
3 Bremen/Niedersachsen 110 149 122 155 111 141 116 150 1054 26,400
                       
  Andrea Reinicke 21 30 23 30 28 26 28 30 216 27,000
  Peter Nowsky 25 29 25 36         115 32,750
  Alexandra von dem Knesebeck 20 32 25 27 20 27 23 31 205 25,625
  Dirk Otten 22 28 22 33 20 29 24 30 208 26,000
  Philip Busche 22 30 27 29 23 30 22 30 213 26,625
  Andreas von dem Knesebeck         20 29 19 29 97 24,250
                       
  Nicole Warnecke 26 35 25 26 23 34 19 32 220 27,500
  Andreas von dem Knesebeck 24 31 22 26 20 29 19 29 200 25,000
  Peter Nowsky 25 29 25 36 25 34 21 32 227 28,375
                       
4 Berlin-Brandenburg 118 144 115 144 128 158 118 144 1069 26,700
                       
  Günther Plötz 24 30 23 28 24 37 22 31 219 27,375
  Hans-Dirk Czerwek 23 29 22 27 24 29 23 29 206 25,750
  Petra Simanowski 27 28 23 30 25 33 26 27 219 27,375
  Norbert Conrad 23 29 24 28 22 28 24 27 205 25,625
  Robert Kullick 21 28 23 31 33 31 23 30 220 27,500
                       
  Christiane Noch 29 35 29 39 27 40 26 34 259 32,375
                       
5 Bayern 127 150 114 152 118 160 114 146 1081 27,000
                       
  Uwe Grimme 22 32 23 28 25 32 19 30 211 26,375
  Bernhard Lindner 27 31 24 27 25 33 26 29 222 27,750
  Frauke Eilts 24 33 23 37 20 36 22 29 224 28,000
  Reiner Weinberger 27 26 22 29 22 28 23 30 207 25,875
  Gerald Friesacher 27 28 22 31 26 31 24 28 217 27,125
                       
  Silvia Haller 31 33 28 29 28 39 28 33 249 31,125
  Markus Haller 31 32 26 39 24 31 27 31 241 30,125
                       
6 Baden 124 148 129 162 113 147 116 148 1087 27,200
                       
  Robert Ebi 24 27 24 28 20 27 22 29 201 25,125
  Heinz Höferlin 20 28 26 31 20 27 22 30 204 25,500
  Beate Wolff 34 33 29 39 26 33 26 30 250 31,250
  Karl-Heinz Gerwert 26 27 25 31 24 28 20 28 209 26,125
  Ralf Schmidt-Hess 20 33 25 25         103 *,**
  Bernhard Kreutter       8 23 32 26 31 120 *,**
                       
  Christine Feucht 31 38 27 41 34 30 24 36 261 32,625
  Bernhard Kreutter 21 27 22 26 23 32 26 31 208 26,000
  Ralf Schmidt-Hess 20 33 25 31 25 31 28 33 226 28,250
                       
7 Württemberg 118 175 121 154 120 158 110 152 1108 27,700
                       
  Rainer Schütz 25 37 20 33 26 33 25 30 229 28,625
  Michael Brandl 26 31 26 34 25 31 24 33 230 28,750
  Jürgen Seubert 25 37 26 30 22 30 22 30 222 27,750
  Barbara Schmid 20 34 24 31 22 34 19 29 213 26,625
  Gerd Fischer 22 36 25 26 25 30 20 30 214 26,750
                       
  Ingrid Netzband 31 31 23 35 26 35 29 33 243 30,375
  Thomas Thusek                    
                       
8 Hessen 113 162 136 155 125 164 118 158 1131 28,300
                       
  Michael Dittrich 19 34 31 27 21 30 21 28 211 26,375
  Martin Rausch 25 31 25 32 24 31 23 33 224 28,000
  Susanne Parr 22 31 29 29 33 35 26 31 236 29,500
  Ute Rothermel 22 33 28 30 22 34 26 37 232 29,000
  Horst Jung 25 33 23 37 25 34 22 29 228 28,500
                       
  Erich Hess 25 37 21 32 22 30 24 28 219 27,375
  Michael Jäger 21 39 24 36 24 30 28 27 229 28,625
                       
9 Hamburg 143 166 128 168 134 165 135 @ @ *,**
                       
  Rolf Rahmlow 25 31 30 33 22 31 26 31 229 28,625
  Brunhilde Rahmlow 32 32 27 30 30 35 33 @ 219 *,**
  Klaus Stelter 42 36 28 41 31 37 29 35 279 34,875
  Herbert Schurig jun. 25 35 22 30 27 33 24 24 220 27,500
  Udo Rathje 19 32 21 34 24 29 23 34 216 27,000
                       
  einzel