seniorencup olching 21.-22.04.2017

  meisterschaften                   inhalt
                      dks
                       
  Landesverband Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Summe Schnitt
                       
1 Rheinland-Pfalz 150 115 147 110 144 115 147 109 1037 25,925
                       
  Patrick Beringhausen 32 23 31 25 32 25 30 25 223 27,875
  Alice Kobisch 27 25 29 20 25 23 31 22 202 25,250
  Roman Kobisch 30 22 29 20 29 23 30 18 201 25,125
  Joachim Eichhorn 34 24 30 24 30 21 31 22 216 27,000
  Markus Janßen 27 21 28 21 28 23 25 22 195 24,375
                       
  Ralf Fischbach 34 24 31 30 28 30 35 27 239 29,875
  Silvia Krauss 34 32 38 31 37 23 35 27 257 32,125
                       
2 Nordrhein-Westfalen 141 112 139 119 146 107 168 109 1041 26,025
                       
  Ralf Knippschild 27 20 31 21 26 24 33 24 206 25,750
  Andreas Grzeski 27 23 28 24 28 21 33 21 205 25,625
  Ellen Galleinus 29 22 27 26 29 23 35 22 213 26,625
  Stephan Bremicker 33 25 25 25 32 21 31 22 214 26,750
  Stefan Müller 25 22 28 23 31 18 36 20 203 25,375
                       
  Frank Völzke 23 21 29 23 32 19 26 25 198 24,750
  Susanne Bremicker 28 24 31 24 33 22 33 22 217 27,125
                       
3 Baden 153 105 147 107 146 126 145 113 1042 26,050
                       
  Robert Ebi 31 21 30 23 29 25 28 26 213 26,625
  Sabine Hammerschmidt 30 23 29 22 32 22 30 22 210 26,250
  Wolfgang Schumacher 33 21 30 22 33 24 28 21 212 26,500
  Ralf Schmidt-Hess 29 21 28 19 24 28 30 22 201 25,125
  Karl-Heinz Gerwert 30 19 30 21 28 27 29 22 206 25,750
                       
  Beate Wolff 33 27 33 26 30 28 32 22 231 28,875
  Bernhard Kreutter 28 22 31 26 30 23 30 22 212 26,500
                       
4 Bremen-Niedersachsen 152 113 152 110 146 118 146 112 1049 26,225
                       
  Lars Hasse 29 22 29 25 28 21 27 23 204 25,500
  Peter Nowsky 29 20 28 21 30 24 28 21 201 25,125
  Nicole Warnecke 33 23 37 11 104 *,***
  Andrea Reinicke 31 25 30 21 33 25 35 21 221 27,625
  Dirk Otten 30 23 28 19 27 22 28 21 198 24,750
  Andreas von dem Knesebeck 13 28 26 28 26 121 *,***
                       
  Andreas von dem Knesebeck 31 24 29 20 28 26 28 26 212 26,500
  Nicole Warnecke 33 23 37 23 30 20 24 19 209 26,125
  Uwe Tusch 30 24 29 27 25 19 32 23 209 26,125
                       
5 Bayern 154 116 148 118 144 119 142 115 1056 26,400
                       
  Heinz Löbel 34 18 29 22 33 23 30 24 213 26,625
  Bernhard Lindner 29 26 34 22 28 19 24 26 208 26,000
  Silvia Heublein 31 24 27 24 29 29 28 24 216 27,000
  Reiner Weinberger 31 26 29 27 28 25 30 22 218 27,250
  Gerald Friesacher 29 22 29 23 26 23 30 19 201 25,125
                       
  Uwe Grimme 30 22 26 22 34 24 26 27 211 26,375
  Christiane Wamboldt 30 22 25 22 30 24 26 21 200 25,000
                       
6 Hessen 146 122 151 118 150 129 144 117 1077 26,925
                       
  Michael Jäger 28 26 29 23 24 28 27 24 209 26,125
  Horst Jung 31 25 31 26 30 28 27 23 221 27,625
  Susanne Parr 29 26 33 23 31 24 30 28 224 28,000
  Michael Dittrich 30 24 28 25 32 25 30 21 215 26,875
  Jörg Weirich 28 21 30 21 33 24 30 21 208 26,000
                       
  Doris Scheible 35 24 31 28 32 24 34 26 234 29,250
  Karl-Heinz Dellinger spielfreier Ersatzspieler            
                       
7 Württemberg 154 124 166 127 149 128 153 123 1124 28,100
                       
  Rainer Schütz 27 22 32 22 28 25 30 24 210 26,250
  Dieter Wiedmann 31 25 30 28 28 21 33 23 219 27,375
  Michael Brandl 33 26 33 24 32 25 31 28 232 29,000
  Jürgen Seubert 31 25 37 24 29 24 28 25 223 27,875
  Barbara Schmid 32 26 34 29 32 33 31 23 240 30,000
                       
  Jürgen Lang 29 22 33 22 28 23 34 25 216 27,000
  Ute Häring 36 25 35 27 33 26 37 24 243 30,375
                       
8 Berlin-Brandenburg 155 125 155 127 160 123 155 126 1126 28,150
                       
  Jörg Tetzlaff 31 24 27 22 33 22 29 24 212 26,500
  Michael Kirschke 30 25 34 23 31 26 30 28 227 28,375
  Thomas Witte 28 26 30 29 35 24 29 19 220 27,500
  Holger Georgi 31 26 35 24 31 24 33 25 229 28,625
  Birgit Barz 35 24 29 29 30 27 34 30 238 29,750
                       
  Christiane Noch 34 29 37 30 37 22 38 24 251 31,375
                       
  einzel