seniorencup berlin 17.-18.05.2019

  meisterschaften                   inhalt
                      dks
                       
  Landesverband Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Summe Schnitt
                       
1 NBV - Nordrhein-Westfalen 120 154 112 154 113 160 112 155 1080 27,000
                       
  Ralf Knippschild 22 32 22 29 21 36 24 30 216 27,000
  Ellen Galleinus 23 33 24 31 27 31 22 30 221 27,625
  Stefan Müller 26 32 21 32 23 31 27 31 223 27,875
  Markus Büdenbender 28 30 23 32 21 32 19 34 219 27,375
  Michael Neuland 21 27 22 30 21 30 20 30 201 25,125
                       
  Susanne Bremicker 22 30 24 33 25 37 23 37 231 28,875
  Stefan Seifert 23 33 22 31 23 34 20 33 219 27,375
                       
2 BVBB - Berlin/Brandenburg 122 162 110 161 118 151 103 154 1081 27,025
                       
  Robert Kullick 25 33 24 31 23 29 22 29 216 27,000
  Jörg Tetzlaff 23 32 19 32 22 30 18 29 205 25,625
  Birgit Barz 25 32 21 37 27 32 23 34 231 28,875
  Günther Plötz 22 30 23 29 21 33 20 30 208 26,000
  Andreas Kiefer 27 35 23 32 25 27 20 32 221 27,625
                       
  Christiane Noch 29 39 21 36 21 35 27 37 245 30,625
  Andreas Kelch 28 32 22 26 21 35 23 33 220 27,500
                       
3 MRP - Rheinland-Pfalz 118 161 115 158 108 163 116 151 1090 27,250
                       
  Patrick Beringhausen 24 33 23 32 23 33 26 29 223 27,875
  Frank Bonenberger 22 32 24 29 22 34 23 32 218 27,250
  Roman Kobisch 25 33 19 33 20 32 23 31 216 27,000
  Alice Kobisch 24 30 22 34 22 31 21 28 212 26,500
  Markus Janßen 23 33 27 30 21 33 23 31 221 27,625
                       
  René Dippelhofer 24 37 24 36 25 33 26 33 238 29,750
                       
4 MVBN - Bremen/Niedersachsen 129 160 117 162 113 178 116 159 1134 28,350
                       
  Andreas von dem Knesebeck 22 35 22 31 26 39 25 37 237 29,625
  Alexandra von dem Knesebeck 32 28 22 32 22 31 22 30 219 27,375
  Uwe Tusch 28 32 26 37 24 39 186 *,***
  Dirk Otten 22 34 25 31 19 33 21 30 215 26,875
  Tim Clasen 25 31 22 31 22 36 23 29 219 27,375
  Nicole Warnecke 25 33 58 *,***
       
  Nicole Warnecke 27 31 25 33 21 31 25 33 226 28,250
  Uwe Tusch 28 32 26 37 24 39 23 38 247 30,875
  Andrea Reinicke 26 36 23 34 22 35 25 31 232 29,000
                       
5 BMV - Bayern 125 169 127 177 115 167 125 162 1167 29,175
                       
  Uwe Grimme 24 33 29 37 25 33 24 31 236 29,500
  Bernhard Lindner 25 33 27 38 21 30 22 31 227 28,375
  Christiane Wamboldt 28 36 22 33 24 37 31 32 243 30,375
  Reiner Weinberger 24 32 24 37 22 33 26 35 233 29,125
  Gerald Friesacher 24 35 25 32 23 34 22 33 228 28,500
                       
  Sonja Grundmüller 24 34 23 37 23 36 23 32 232 29,000
  Oswald Heller 25 31 24 31 24 32 28 38 233 29,125
                       
6 BBS - Baden 137 174 122 170 117 169 119 172 1180 29,500
                       
  Robert Ebi 23 31 29 34 25 31 20 29 222 27,750
  Wolfgang Schumacher 34 35 24 33 22 32 24 36 240 30,000
  Beate Wolff 28 40 24 92 *,***
  Bernhard Kreutter 30 36 20 35 26 40 25 33 245 30,625
  Karl-Heinz Gerwert 22 32 20 29 21 29 24 34 211 26,375
  Beatriz Grüßinger 5 39 23 37 26 40 170 *,***
       
  Beatriz Grüßinger 25 36 28 39 23 37 26 40 254 31,750
  Beate Wolff 28 40 27 36 25 38 27 41 262 32,750
  Roland Schmid 27 32 21 33 22 32 19 32 218 27,250
                       
7 WBV - Württemberg 134 163 127 188 126 183 123 182 1226 30,650
                       
  Rainer Schütz 27 31 26 32 22 36 24 31 229 28,625
  Michael Brandl 26 31 22 38 25 31 24 36 233 29,125
  Ute Häring 29 36 30 46 26 43 26 39 275 34,375
  Dieter Wiedmann 28 34 25 36 28 36 187 *,***
  Barbara Schmid 24 31 24 36 25 37 24 38 239 29,875
  Andreas Neuburger 25 38 63 *,***
       
  Andreas Neuburger 25 36 24 39 34 37 25 38 258 32,250
  Dieter Wiedmann 28 34 25 36 28 36 @ @ 187 31,167
                       
  einzel