jugend-europameisterschaften naturns 11.-13.08.2011

  bis 2020   betonbahnen     eternitbahnen   gesamtschnitt 8+2 rd.    
  inhalt archiv   128 (117) 26     128 (107) 21   29 (29) 24,750    
      256 (274) 29     256 (237) 23   59 (56) 26,000    
      384   42     384   37   88   34,625 gesamt gesamt
  Jugend weiblich Vorrunden Beton Eternit Beton Eternit     Beton Eternit Beton Eternit Erg. Schnitt Beton Eternit
1 Vanessa Peuker GER 24 23 23 19 25 21 24 23 27 22 231 23,100 123 108
2 Annika Dellmann GER 27 21 24 21 25 21 27 19 26 21 232 23,200 129 103
3 Anne Bollrich GER 29 20 24 23 25 22 30 21 26 21 241 24,100 134 107
4 Katharina Benn GER 25 19 25 26 27 23 26 21 28 25 245 24,500 131 114
5 Lara Jehle AUT 25 21 28 28 25 21 26 21 28 23 246 24,600 132 114
6 Sara Karlsson SWE 28 23 30 22 28 19 27 21 30 22 250 25,000 143 107
7 Frida Elmdahl SWE 27 23 25 21 28 23 26 24 25 28 250 25,000 131 119
8 Melanie Schwarz AUT 30 23 29 22 29 20 26 23 26 23 251 25,100 140 111
9 Lina Liljegren SWE 28 23 27 22 29 24 28 26 29 20 256 25,600 141 115
10 Lucie Pavelková CZE 31 24 27 23 31 22 29 20 28 21 256 25,600 146 110
11 Martina Danner AUT 30 23 32 22 24 24 30 22 27 24 258 25,800 143 115
12 Jennifer Helm AUT 31 24 25 22 28 25 26 26 32 20 259 25,900 142 117
13 Karolína Jandová CZE 31 20 28 26 27 24 27 24 29 25 261 26,100 142 119
14 Ema Blazková CZE 32 28 29 21 24 23 30 27     214 26,750 115 99
15 Marielle Svensson SWE 35 25 31 23 28 23 29 21     215 26,875 123 92
16 Polina Mogilevskaya RUS 28 30 31 21 30 20 31 24     215 26,875 120 95
17 Maria Zhidkova RUS 32 28 29 23 28 30 31 28     229 28,625 120 109
18 Laura Henriksen DEN 31 23 37 29 34 25 30 25     234 29,250 132 102
19 Tamara Nydegger SUI 32 31 27 30 34 26 31 26     237 29,625 124 113
20 Yulia Korytina RUS 34 27 26 37 32 29 28 24     237 29,625 120 117
21 Marina Zhiganova RUS 32 28 33 31 29 24 36 28     241 30,125 130 111
22 Nadia Neumair ITA 36 24 32 30 34 34 35 28     253 31,625 137 116
23 Amara Micaela Silva PRT 42 30 33 36 33 33 37 33     277 34,625 145 132
  Jugend männlich Vorrunden Beton Eternit Beton Eternit     Beton Eternit Beton Eternit Erg. Schnitt Beton Eternit
1 Gerrit Below GER 25 21 22 21 28 19 27 20 26 23 232 23,200 128 104
2 Lorenzo Levis ITA 27 22 25 22 24 21 22 21 27 22 233 23,300 125 108
3 Robin Hettrich GER 25 22 25 24 25 20 24 21 28 19 233 23,300 127 106
4 Kevin Feuchtl AUT 29 22 27 19 23 21 23 19 27 23 233 23,300 129 104
5 Marcel Waleska GER 29 23 24 21 24 22 22 23 28 19 235 23,500 127 108
6 Philipp Riegler AUT 21 24 30 19 24 23 25 22 27 20 235 23,500 127 108
7 Marc Cervinka AUT 24 25 26 23 25 21 26 19 26 23 238 23,800 127 111
8 Nikolai Bhend SUI 27 23 24 21 25 18 28 22 29 23 240 24,000 133 107
9 Sebastian Mårtensson SWE 29 19 28 20 26 24 28 19 24 23 240 24,000 135 105
10 Philip Lau GER 27 26 22 22 28 23 27 20 27 18 240 24,000 131 109
11 Filip Johansson SWE 24 24 25 22 27 23 27 21 26 22 241 24,100 129 112
12 Thomas Höfler GER 24 23 27 20 28 22 27 21 28 21 241 24,100 134 107
13 Jan Anderegg SUI 28 22 26 26 25 20 25 21 26 22 241 24,100 130 111
14 Sebastian Ekängen SWE 27 21 29 23 27 19 25 24 24 22 241 24,100 132 109
15 Kai Lödding SUI 27 21 26 21 29 23 24 24 27 21 243 24,300 133 110
16 Robin Heidengård SWE 29 20 30 21 26 21 27 20 30 21 245 24,500 142 103
17 Markus Danner AUT 27 23 28 20 27 21 28 21 30 20 245 24,500 140 105
18 Jirí Stanek CZE 26 20 26 20 28 21 31 23 27 23 245 24,500 138 107
19 Derice Shumilov Susoho SWE 25 22 24 23 28 20 28 22 30 24 246 24,600 135 111
20 Nicola Bellucci ITA 26 24 23 25 28 22 28 20     196 24,500 105 91
21 Lukas Eisleben GER 27 26 23 23 28 22 26 22     197 24,625 104 93
22 Fabian Schupfer ITA 28 19 27 22 26 27 25 23     197 24,625 106 91
23 Daniel Moser SUI 31 24 28 23 26 22 25 18     197 24,625 110 87
24 Andreas Schneider GER 32 20 26 24 29 21 26 20     198 24,750 113 85
25 Daniele La Rocca ITA 28 21 31 23 25 23 23 24     198 24,750 107 91
26 Miroslav Cibik SVK 28 21 28 23 26 23 27 23     199 24,875 109 90
27 Peter Fransson SWE 29 21 27 24 27 23 26 22     199 24,875 109 90
28 Eetu Ikola FIN 27 22 27 23 26 23 31 20     199 24,875 111 88
29 Beat Wartenweiler SUI 28 23 29 21 25 20 30 23     199 24,875 112 87
30 Lars Anderegg SUI 29 23 31 25 26 21 26 19     200 25,000 112 88
31 Martin Bednar CZE 27 22 29 22 27 23 24 27     201 25,125 107 94
32 Dmitry Bogachuk RUS 25 22 30 24 26 24 31 19     201 25,125 112 89
33 Marek Vlcek CZE 31 27 27 22 24 24 26 20     201 25,125 108 93
34 Emanuele Prestinari ITA 30 20 25 25 30 22 27 23     202 25,250 112 90
35 Andreas Schneider SUI 30 23 34 21 24 25 24 21     202 25,250 112 90
36 Igor Pantelimonov RUS 27 22 27 24 28 22 30 24     204 25,500 112 92
37 Lorenzo Bellucci ITA 30 24 26 21 33 21 27 22     204 25,500 116 88
38 Sebastian Ivarsson SWE 26 23 33 25 27 23 23 24     204 25,500 109 95
39 Matthias Moschinger AUT 29 22 35 21 25 24 26 22     204 25,500 115 89
40 Pavel Gerza CZE 28 23 29 23 29 24 26 23     205 25,625 112 93
41 Matthias Jagschitz AUT 24 27 27 21 27 27 28 24     205 25,625 106 99
42 Torben Fjordvang DEN 26 25 31 23 26 24 30 21     206 25,750 113 93
43 Radovan Struhar SVK 28 23 32 22 27 25 29 21     207 25,875 116 91
44 Aapo Pessi FIN 25 25 31 25 28 21 29 23     207 25,875 113 94
45 Tomas Klimek CZE 29 26 24 24 30 26 26 22     207 25,875 109 98
46 Fabian Spies AUT 26 22 27 26 26 30 29 22     208 26,000 108 100
47 Igor Korytin RUS 27 24 30 24 22 22 29 30     208 26,000 108 100
48 Nickolaj Andersen DEN 28 25 28 26 29 24 30 19     209 26,125 115 94
49 Sergei Alekseenko RUS 29 23 32 22 29 24 29 23     211 26,375 119 92
50 Daniel Kraviansky SVK 25 26 29 24 31 25 27 24     211 26,375 112 99
51 Oskari Vihervaara FIN 28 24 29 25 28 28 31 20     213 26,625 116 97
52 Lukas Barylik SVK 27 23 27 25 29 27 31 26     215 26,875 114 101
53 Radek Dolezel CZE 30 27 30 25 25 25 30 23     215 26,875 115 100
54 Matias Roj FIN 28 24 33 27 28 22 29 24     215 26,875 118 97
55 Pyry Vare FIN 33 23 29 25 30 26 25 24     215 26,875 117 98
56 Hannes Laimer ITA 30 24 30 23 34 23 30 23     217 27,125 124 93
57 Juuso Tasku FIN 31 26 30 26 26 26 31 23     219 27,375 118 101
58 Evgeny Slivko RUS 32 24 34 26 25 23 28 27     219 27,375 119 100
59 Oliver Kazìmir SVK 31 27 29 25 29 24 32 23     220 27,500 121 99
60 Marco Grof SVK 30 30 29 23 31 21 34 23     221 27,625 124 97
61 Matej Novak CZE 35 28 32 19 27 25 30 25     221 27,625 124 97
62 Georgy Lazarev RUS 27 30 34 28 34 22 28 23     226 28,250 123 103
63 João Oliveira PRT 34 25 33 30 31 22 31 24     230 28,750 129 101
64 Mark Karlsen DEN 34 27 28 25 30 26 35 28     233 29,125 127 106
65 Nikita Nasonov RUS 31 29 34 34 27 24 28 29     236 29,500 120 116
  Jugend weiblich Mannschaften Beton Eternit Beton Eternit     Beton Eternit Beton Eternit Erg. Schnitt    
1 Germany   78 62 72 68 77 66         423 23,500    
2 Sweden   83 69 82 65 85 66         450 25,000    
3 Austria   86 68 85 72 82 70         463 25,722    
4 Czech Republic   94 72 84 70 82 69         471 26,167    
5 Russia   92 86 93 75 87 74         507 28,167    
  Jugend männlich Mannschaften Beton Eternit Beton Eternit     Beton Eternit Beton Eternit Erg. Schnitt    
1 Germany   162 135 146 132 162 127         864 24,000    
2 Sweden   163 127 163 133 161 130 teams im detail 877 24,361    
3 Austria   154 143 173 128 152 143         893 24,806    
4 Switzerland   172 136 169 137 155 129         898 24,944    
5 Italy   171 133 156 138 172 138         908 25,222    
6 Czech Republic   178 150 166 136 163 143         936 26,000    
7 Russia   167 145 187 148 164 137         948 26,333    
8 Slovakia   169 150 174 142 173 145         953 26,472    
9 Finland   172 144 179 151 166 146         958 26,611    
  finale w finale m     jwm 2012 <-->   jwm 2010