jugend-weltmeisterschaften bad münder 16.-18.08.2012

  bis 2020   filzbahnen   eternitbahnen         gesamtschnitt 8+2 rd.    
  inhalt archiv   161 (164) 30   161 (141) 21         31 (30) 26,500    
      323 (310) 34   323 (323) 24         61 (61) 29,200 Beton Eternit
      484   60   484   37         92   40,900 gesamt gesamt
  Jugend weiblich Vorrunden Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Erg. Schnitt Beton Eternit
1 Katharina Benn GER 27 23 29 22 28 22 33 23 25 23 31 20 306 25,500 173 133
2 Annika Dellmann GER 30 22 31 22 33 19 27 22 32 19 28 21 306 25,500 181 125
3 Sara Karlsson SWE 29 23 29 23 30 25 30 23 31 22 23 19 307 25,583 172 135
4 Vanessa Peuker GER 27 22 39 23 28 26 28 20 31 19 28 19 310 25,833 181 129
5 Maike Haupt GER 29 21 30 25 29 26 34 20 31 20 25 23 313 26,083 178 135
6 Lina Liljegren SWE 35 22 31 21 28 23 33 22 26 22 28 24 315 26,250 181 134
7 Lara Jehle AUT 28 23 31 21 30 22 28 24 30 23 32 24 316 26,333 179 137
8 Karolina Jandova CZE 32 21 33 24 30 22 37 20 30 22 29 21 321 26,750 191 130
9 Polina Mogilevskaya RUS 34 24 30 25 31 21 31 21 33 22 35 21 328 27,333 194 134
10 Lucie Pavelkova CZE 36 24 30 25 29 21 34 22 32 22     275 27,500 161 114
11 Martina Danner AUT 33 21 31 23 34 23 33 23 34 23     278 27,800 165 113
12 Marielle Svensson SWE 35 22 33 24 29 23 33 23 34 26     282 28,200 164 118
13 Marina Zhiganova RUS 33 26 33 25 29 24 36 21 31 25     283 28,300 162 121
14 Laura Henriksen DEN 38 25 33 26 35 24 31 20 31 21     284 28,400 168 116
15 Elisabeth Brandt SWE 31 29 34 26 34 25 33 25 27 26     290 29,000 159 131
16 Carina Utzig AUT 35 21 39 27 35 21 36 24 31 24     293 29,300 176 117
17 Stefanie Emich AUT 32 26 36 25 31 24 31 25 36 28     294 29,400 166 128
18 Ema Blazkova CZE 38 27 36 28 32 29 30 27 28 25     300 30,000 164 136
19 Nadine Jürgens SUI 32 26 38 26 37 23 37 23 34 28     304 30,400 178 126
20 Alena Dolezelova CZE 37 26 38 24 35 25 36 25 34 26     306 30,600 180 126
21 Maria Zhidkova RUS 42 29 40 26 37 25 35 28 32 30     324 32,400 186 138
22 Silvia Oliveira POR 38 28 37 26 39 29 41 34 41 25     338 33,800 196 142
23 Amara Silva POR 42 29 42 25 44 29 45 28 52 24     360 36,000 225 135
24 Luisa Lobao POR 57 28 41 35 46 33 32 23 41 27     363 36,300 217 146
25 Kinga Szekretar HUN 48 32 50 24 39 31 54 38 54 30     400 40,000 245 155
  Jugend männlich Vorrunden Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Erg. Schnitt Beton Eternit
1 Andreas Schneider GER 27 22 30 20 24 19 27 21 29 22 27 21 289 24,083 164 125
2 Pascal Zeller GER 27 21 30 24 28 20 25 20 24 22 29 20 290 24,167 163 127
3 Sebastian Piekorz GER 26 20 31 20 26 20 27 21 25 20 35 21 292 24,333 170 122
4 Marcel Waleska GER 31 20 25 21 27 18 30 19 27 26 28 20 292 24,333 168 124
5 Robin Hettrich GER 29 20 26 21 27 20 26 19 31 21 32 20 292 24,333 171 121
6 Robin Heidengård SWE 27 24 28 21 26 21 30 20 25 20 28 23 293 24,417 164 129
7 Markus Nilsson SWE 31 19 27 21 30 22 25 23 26 21 30 18 293 24,417 169 124
8 Anders Brandt SWE 23 24 27 22 29 19 26 22 28 22 31 22 295 24,583 164 131
9 Thomas Sieber GER 27 22 28 19 31 19 33 21 29 19 27 21 296 24,667 175 121
10 Derice Shumilov Susoho SWE 31 20 32 19 30 23 25 20 26 21 28 21 296 24,667 172 124
11 Philip Lau GER 27 20 30 20 25 22 27 22 30 23 29 22 297 24,750 168 129
12 Beat Wartenweiler SUI 27 25 31 24 25 22 25 21 29 22 28 23 302 25,167 165 137
13 Daniel Moser SUI 31 23 30 23 27 23 22 21 30 23 29 20 302 25,167 169 133
14 Aapo Pessi FIN 33 20 32 23 26 22 32 21 27 19 30 20 305 25,417 180 125
15 Alexander Dahlstedt SWE 29 25 27 24 26 21 27 21 23 20 37 25 305 25,417 169 136
16 Markus Danner AUT 32 21 31 21 27 22 31 20 29 23     257 25,700 150 107
17 Kai Lödding SUI 29 24 36 21 31 21 26 22 28 19     257 25,700 150 107
18 Igor Pantelimonov RUS 30 21 26 24 32 21 32 21 32 20     259 25,900 152 107
19 Andreas Schneider SUI 31 29 30 22 34 22 23 19 28 21     259 25,900 146 113
20 Eetu Ikola FIN 33 19 28 20 31 21 33 22 32 21     260 26,000 157 103
21 Jan Anderegg SUI 31 21 30 23 31 21 28 23 30 25     263 26,300 150 113
22 Fabian Spies AUT 31 22 31 24 29 21 29 25 27 24     263 26,300 147 116
23 Manuel Präauer AUT 33 19 29 22 32 22 31 24 29 24     265 26,500 154 111
24 Pavel Gerza CZE 33 21 32 24 32 24 28 21 28 23     266 26,600 153 113
25 Juuso Tasku FIN 30 21 28 23 30 26 33 22 32 21     266 26,600 153 113
26 Sebastian Ekängen SWE 32 24 33 21 37 24 29 19 30 19     268 26,800 161 107
27 Miko Tuominen FIN 29 25 31 27 28 22 35 23 26 22     268 26,800 149 119
28 Miroslav Cibik SVK 36 23 34 22 34 24 29 21 25 20     268 26,800 158 110
29 Jiri Stanek CZE 35 24 29 23 29 22 32 22 32 21     269 26,900 157 112
30 Torben Fjordvang DEN 32 23 31 21 29 21 31 27 30 24     269 26,900 153 116
31 Lars Anderegg SUI 34 22 32 22 27 21 31 22 33 25     269 26,900 157 112
32 Evgeny Slivko RUS 35 24 31 25 33 22 33 22 25 19     269 26,900 157 112
33 Julian Weibold AUT 35 21 27 21 36 21 34 23 29 23     270 27,000 161 109
34 Tom Karlsson-Forsberg SWE 32 23 28 21 35 24 31 22 31 24     271 27,100 157 114
35 Philip Leichtfried AUT 35 23 29 21 35 21 30 23 31 24     272 27,200 160 112
36 Manuel Flicker AUT 31 24 31 25 36 23 31 19 31 22     273 27,300 160 113
37 Radovan Struhar SVK 32 27 32 22 32 25 36 22 31 20     279 27,900 163 116
38 Dmitry Bogachuk RUS 38 25 35 20 33 25 30 23 28 24     281 28,100 164 117
39 Adam Dolezalek CZE 35 23 31 21 27 24 36 25 36 27     285 28,500 165 120
40 Sven Jürgens SUI 31 21 35 21 33 24 41 21 37 23     287 28,700 177 110
41 Mathias Machatschek AUT 37 25 34 21 29 22 38 22 36 24     288 28,800 174 114
42 Mark Karlsen DEN 33 26 30 23 37 26 33 24 35 22     289 28,900 168 121
43 Daniel Kraviansky SVK 35 23 34 27 36 24 31 22 36 23     291 29,100 172 119
44 Ondrej Skaloud CZE 37 24 33 21 35 30 31 21 35 24     291 29,100 171 120
45 Miklas Tuominen FIN 33 23 35 26 32 24 35 23 36 25     292 29,200 171 121
46 Matej Novak CZE 43 25 39 21 32 22 30 20 39 21     292 29,200 183 109
47 Youri Bottenberg NED 37 28 42 25 31 23 28 26 30 23     293 29,300 168 125
48 Marco Grof SVK 38 26 32 26 29 26 39 24 33 23     296 29,600 171 125
49 Nikita Nasonov RUS 30 26 37 24 36 26 36 23 35 26     299 29,900 174 125
50 Sergey Alexseenko RUS 35 27 31 24 32 23 46 26 36 19     299 29,900 180 119
51 Radek Dolezel CZE 40 24 38 25 36 22 38 21 34 23     301 30,100 186 115
52 Georgy Lazarev RUS 46 23 36 21 32 23 38 21 36 25     301 30,100 188 113
53 Joao Oliveira POR 31 25 42 28 35 21 35 27 34 25     303 30,300 177 126
54 Jurii Giadukian RUS 38 30 35 25 41 23 32 21 36 22     303 30,300 182 121
55 Adam Rous CZE 36 30 35 26 39 24 31 24 37 23     305 30,500 178 127
56 Andre Ferreira POR 39 25 44 23 39 25 39 24 35 23     316 31,600 196 120
57 Jan Masarik SVK 35 22 42 27 33 32 43 23 34 29     320 32,000 187 133
58 Roland Angyal HUN 38 36 37 25 35 30 35 24 38 25     323 32,300 183 140
59 Tiago Bastos POR 37 28 37 23 40 29 41 25 48 26     334 33,400 203 131
60 Kristof Somogyi HUN 39 27 50 24 35 29 48 30 42 24     348 34,800 214 134
61 Joao Neto POR 55 31 37 29 37 29 34 29 45 28     354 35,400 208 146
62 Vullnet Mustafa KOS 41 29 46 40 42 26 41 25 46 25     361 36,100 216 145
63 Taha Molaei Karandagh IRI 43 33 35 39 45 30 43 30 44 27     369 36,900 210 159
64 Dominik Majcher SVK 47 24 44 27 51 29 43 34 41 33     373 37,300 226 147
65 Joao Caravana POR 40 33 37 29 37 32 48 31 53 37     377 37,700 215 162
66 Josee Ferreira POR 60 29 51 28 54 36 38 28 37 27     388 38,800 240 148
67 Jose Lobao POR 47 35 49 29 49 27 58 33 54 28     409 40,900 257 152
  Jugend weiblich Mannschaften Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Erg. Schnitt    
1 Germany   84 67 99 67 89 67 88 65         626 26,083    
2 Sweden   99 67 93 68 87 71 96 68         649 27,042    
3 Austria   96 65 101 71 99 69 92 72         665 27,708    
4 Czech Republic   106 72 99 77 91 71 107 67         690 28,750    
5 Russia   109 79 103 76 97 70 102 70         706 29,417    
6 Portugal   137 85 120 86 129 91 118 85         851 35,458    
  Jugend männlich Mannschaften Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Erg. Schnitt    
1 Germany   167 124 170 121 160 118 170 123         1153 24,021    
2 Sweden   173 136 174 128 178 130 162 125 teams im detail 1206 25,125    
3 Switzerland   183 144 189 135 175 130 155 128         1239 25,813    
4 Austria   197 130 178 134 195 130 190 134         1288 26,833    
5 Czech Republic   223 141 202 135 191 144 195 130         1361 28,354    
6 Russia   214 146 196 138 198 140 215 136         1383 28,813    
7 Slovakia   223 145 218 151 215 160 221 146         1479 30,813    
8 Portugal   254 175 260 160 254 170 259 168         1700 35,417    
      jem 2013   <-->   jem 2011