jugend-europameisterschaften portel 08.-11.08.2013

  bis 2020   filzbahnen   eternitbahnen         gesamtschnitt 8+2 rd.    
  inhalt archiv   145 (149) 34   145 (133) 23         27 (27) 30,100    
      289 (288) 38   289 (339) 27         55 (56) 32,000 Beton Eternit
      434   55   434   38         82   40,900 gesamt gesamt
  Jugend weiblich Vorrunden Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Erg. Schnitt Beton Eternit
1 Annika Dellmann GER 31 24 33 28 34 24 32 27 36 22 35 20 346 28,833 201 145
2 Karolína Jandová CZE 37 25 33 24 30 27 31 28 37 22 39 23 356 29,667 207 149
3 Martina Danner AUT 33 22 34 22 35 27 40 22 35 24 39 24 357 29,750 216 141
4 Anna Rümmelin GER 35 25 38 26 33 24 42 25 33 24 31 24 360 30,000 212 148
5 Lara Jehle AUT 40 25 42 24 39 19 39 22 34 21 33 24 362 30,167 227 135
6 Marielle Svensson SWE 38 24 35 25 38 27 33 26 33 25 39 23 366 30,500 216 150
7 Yulia Korytina RUS 36 21 36 26 38 26 34 26 34 24 37 28 366 30,500 215 151
8 Jennifer Helm AUT 37 24 38 26 30 24 38 27 39 24 38 24 369 30,750 220 149
9 Vanessa Peuker GER 37 23 35 25 38 28 42 23 36 21 36 25 369 30,750 224 145
10 Elisabeth Brandt SWE 37 25 45 29 29 27 34 24 37 23     310 31,000 182 128
11 Katharina Benn GER 41 25 37 25 39 23 38 24 36 27     315 31,500 191 124
12 Alena Dolezelová CZE 34 22 38 28 37 25 42 24 43 27     320 32,000 194 126
13 Carolina Larsson SWE 35 25 45 31 31 24 33 23 45 28     320 32,000 189 131
14 Maria Zhidkova RUS 46 24 42 26 42 24 34 27 35 24     324 32,400 199 125
15 Jasmin Hansson SWE 36 24 35 31 34 26 43 24 40 31     324 32,400 188 136
16 Polina Mogilevskaya RUS 38 26 34 27 37 31 40 23 44 24     324 32,400 193 131
17 Laura Fogh DEN 39 28 40 25 43 26 41 26 35 27     330 33,000 198 132
18 Nadine Jürgens SUI 40 23 38 26 34 27 42 29 48 23     330 33,000 202 128
19 Ema Blazková CZE 41 29 35 27 35 29 39 31 40 25     331 33,100 190 141
20 Luísa Lobão POR 38 26 37 27 48 30 40 36 41 25     348 34,800 204 144
21 Sabrina Newland AUT 35 29 38 33 41 26 50 29 54 30     365 36,500 218 147
22 Ana Lopes POR 51 27 41 33 46 28 41 36 44 36     383 38,300 223 160
23 Amara Silva POR 41 28 50 29 53 31 44 30 45 33     384 38,400 233 151
24 Tânia Monteiro POR 36 34 55 30 51 31 53 24 49 38     401 40,100 244 157
  Jugend männlich Vorrunden Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Erg. Schnitt Beton Eternit
1 Alexander Dahlstedt SWE 32 24 31 25 33 23 30 21 29 23 28 22 321 26,750 183 138
2 Jan Anderegg SUI 31 21 34 23 31 23 29 22 29 23 33 25 324 27,000 187 137
3 Marcel Waleska GER 30 23 38 24 27 25 33 22 27 22 34 23 328 27,333 189 139
4 Manuel Szablikowski GER 34 26 34 26 31 22 31 25 29 23 31 21 333 27,750 190 143
5 Sebastian Piekorz GER 32 23 34 23 31 24 40 24 33 20 33 19 336 28,000 203 133
6 Lars Anderegg SUI 33 22 36 20 31 24 33 22 34 24 36 22 337 28,083 203 134
7 Sebastian Ekängen SWE 30 23 34 24 29 24 36 25 32 26 32 22 337 28,083 193 144
8 Philip Lau GER 32 23 32 25 31 22 37 24 29 21 38 23 337 28,083 199 138
9 Juuso Tasku FIN 30 24 31 22 33 29 31 24 33 23 34 24 338 28,167 192 146
10 Thomas Sieber GER 33 25 36 24 36 24 28 21 34 22 34 21 338 28,167 201 137
11 Beat Wartenweiler SUI 39 25 33 21 31 22 33 23 34 22 34 23 340 28,333 204 136
12 Kai Lödding SUI 31 23 36 25 26 26 36 21 38 22 32 26 342 28,500 199 143
13 Maximilian Frech GER 35 22 32 26 37 24 31 24 30 25 38 21 345 28,750 203 142
14 Pavel Gerza CZE 29 23 35 24 34 22 31 28 34 26 34 26 346 28,833 197 149
15 Tiago Bastos POR 40 21 28 27 36 20 33 24 33 23 41 24 350 29,167 211 139
16 Markus Nilsson SWE 42 26 30 21 29 23 35 25 31 25     287 28,700 167 120
17 Fabian Spies AUT 36 28 33 23 35 22 35 24 34 22     292 29,200 173 119
18 Marcus Carlsson SWE 32 23 36 24 34 23 29 27 38 26     292 29,200 169 123
19 Matej Novák CZE 35 29 37 22 30 25 33 25 37 22     295 29,500 172 123
20 Philip Leichtfried AUT 35 29 37 26 39 22 35 25 28 22     298 29,800 174 124
21 Luís Silva POR 33 24 38 26 41 25 36 21 32 24     300 30,000 180 120
22 Miroslav Cibik SVK 42 27 30 26 33 25 37 26 28 26     300 30,000 170 130
23 Adam Dolezálek CZE 41 26 36 19 38 21 34 24 32 30     301 30,100 181 120
24 Pascal Zeller GER 37 26 34 26 36 24 38 26 32 23     302 30,200 177 125
25 Sergei Alekseenko RUS 35 23 34 22 36 27 35 25 40 25     302 30,200 180 122
26 Radovan Struhár SVK 39 25 35 25 33 25 33 22 36 29     302 30,200 176 126
27 Kirill Taranenko RUS 40 22 33 24 35 27 42 25 34 21     303 30,300 184 119
28 Julian Weibold AUT 32 23 46 25 31 26 40 26 33 21     303 30,300 182 121
29 Derice Shumilov Susoho SWE 34 24 39 21 42 24 26 25 38 30     303 30,300 179 124
30 Robin Heidengard SWE 35 25 35 22 37 22 39 24 40 25     304 30,400 186 118
31 Igor Pantelimonov RUS 40 24 36 24 35 27 35 23 37 24     305 30,500 183 122
32 Jirí Stanék CZE 35 23 44 25 34 25 38 24 36 21     305 30,500 187 118
33 Ondrej Skaloud CZE 35 30 36 21 41 26 38 28 28 22     305 30,500 178 127
34 Evgeny Slivko RUS 34 28 34 26 35 23 40 26 35 28     309 30,900 178 131
35 Aapo Pessi FIN 31 25 34 25 43 30 36 28 32 26     310 31,000 176 134
36 Markus Danner AUT 37 25 39 24 34 30 41 23 31 26     310 31,000 182 128
37 Torben Fjordvang DEN 40 27 42 27 33 22 35 23 39 23     311 31,100 189 122
38 Tom Karlsson Forsberg SWE 36 25 42 25 31 23 37 32 35 25     311 31,100 181 130
39 Jirí Toman CZE 38 27 40 25 32 23 36 26 38 28     313 31,300 184 129
40 Nikita Nasonov RUS 38 30 40 28 36 26 34 24 37 22     315 31,500 185 130
41 Eetu Ikola FIN 40 24 41 29 39 21 36 26 35 24     315 31,500 191 124
42 Benjamin Kreutner AUT 37 31 47 23 32 24 39 27 32 26     318 31,800 187 131
43 Yury Gyadukian RUS 42 25 37 29 39 26 37 26 32 26     319 31,900 187 132
44 André Machado POR 39 27 37 28 33 29 51 23 34 24     325 32,500 194 131
45 Angelo Friedli SUI 42 23 44 27 36 26 39 28 38 23     326 32,600 199 127
46 Per Pucher AUT 45 29 35 27 43 24 40 25 35 23     326 32,600 198 128
47 Ondrej Mysák CZE 46 24 34 28 34 33 40 22 36 29     326 32,600 190 136
48 Fábio Lima POR 36 32 38 28 41 27 44 25 33 23     327 32,700 192 135
49 Thomas Lottermoser AUT 38 23 44 26 38 27 42 26 39 29     332 33,200 201 131
50 Rui Oliveira POR 41 27 37 26 39 23 38 28 44 29     332 33,200 199 133
51 André Ferreira POR 45 26 45 24 43 29 38 28 38 25     341 34,100 209 132
52 Bernardo Silva POR 47 30 41 24 44 23 46 28 42 27     352 35,200 220 132
53 Fabian Zuberbühler SUI 36 37 39 33 40 29 50 27 38 26     355 35,500 203 152
54 Rasmus Villadsen DEN 47 28 52 24 48 31 38 28 37 23     356 35,600 222 134
55 Niclas Hansen DEN 50 26 47 33 46 25 47 30 39 31     374 37,400 229 145
56 Patrick Gois SUI 47 30 40 27 43 35 55 29 44 30     380 38,000 229 151
57 Will Donnelly GBR 47 34 40 29 50 25 52 34 51 29     391 39,100 240 151
58 Freddie Blackburn-Shaw GBR 51 30 48 34 47 37 45 37 46 34     409 40,900 237 172
  Jugend weiblich Mannschaften Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Erg. Schnitt    
1 Austria   110 71 114 72 104 70 117 71         729 60,458    
2 Germany   109 72 105 78 111 75 117 76         743 60,708    
3 Sweden   111 73 115 85 101 80 110 74         749 62,167    
4 CzechRepublic   112 76 106 79 102 81 112 83         751 63,250    
5 Russia   120 71 112 79 117 81 108 76         764 64,500    
6 Portugal   128 89 146 92 150 90 138 90         923 0,000    
  Jugend männlich Mannschaften Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Erg. Schnitt    
1 Germany   196 142 206 148 193 141 200 140         1366 24,021    
2 Sweden   205 145 205 137 204 139 195 147 teams im detail 1377 25,125    
3 CzechRepublic   213 158 228 136 209 142 210 155         1451 25,813    
4 Switzerland   223 144 223 143 198 156 225 145         1457 26,833    
5 Russia   229 152 214 153 216 156 223 149         1492 28,354    
6 Austria   223 157 234 151 220 151 233 149         1518 28,813    
7 Portugal   234 157 223 159 233 153 240 149         1548 30,813    
      jwm 2014   <--> jwm 2012