jugend-europameisterschaften askim 04.-06.08.2017

  meisterschaften                   inhalt
                       
                       
Teams Girls                 Erg. Schnitt
1 Schweden 73 90 68 97 63 82 71 84 628 26,167
Jasmin Hansson 28 31 22 28 20 25 23 24 201 25,125
Felicia Vikström 24 31 22 32 21 29 25 32 216 27,000
Jennifer Göransson 21 28 24 37 22 28 23 28 211 26,375
                 
Wilma Harrysson 26 25 23 28 21 28 25 32 208 26,000
2 Deutschland 75 92 79 91 69 84 68 87 645 26,875
Maike Haupt 26 33 24 32 25 27 23 32 222 27,750
Melanie Jurgeleit 25 30 30 29 25 31 26 30 226 28,250
Sarah Schumacher 24 29 25 30 19 26 19 25 197 24,625
                 
Selina Krauss 29 26 27 28 25 28 24 34 221 27,625
3 Russland 74 99 85 95 72 90 73 93 681 28,375
Elena Sukonnikova 26 30 24 31 23 29 23 31 217 27,125
Yulia Korytina 23 30 27 32 26 30 30 29 227 28,375
Daria Chikina 25 39 34 32 23 31 20 33 237 29,625
                 
Margarita Lysova 29 35 28 34 23 37 27 33 246 30,750
4 Österreich 70 91 81 103 84 94 74 93 690 28,750
 
Lisa Marie Zitz 24 28 29 33 25 31 28 34 232 29,000
Laura Rudigier 25 32 27 35 29 32 25 28 233 29,125
Anna-Maria Krinninger 21 31 25 35 30 31 21 31 225 28,125
                 
  Alina Gobetz 22 34 31 36 23 34 30 33 243 30,375
                       
Teams Boys                 Erg. Schnitt
1 Schweden 143 161 132 169 139 166 131 167 1208 25,167
James Lindström 21 27 20 28 26 27 21 27 197 24,625
Alexander Njord 25 25 22 27 24 26 21 29 199 24,875
Rasmus Bergqvist 23 28 24 29 21 27 22 28 202 25,250
Lukas Larsson 23 24 23 28 23 30 25 30 206 25,750
Eric Bohlin 25 29 23 26 23 29 22 28 205 25,625
Elias Zachariassen 26 28 20 31 22 27 20 25 199 24,875
                 
Alexander Malina 25 27 25 27 22 28 22 33 209 26,125
2 Deutschland 131 172 138 178 135 173 132 169 1228 25,583
Jean-Pierre Bonacker 23 28 20 29 28 32 22 29 211 26,375
Silvio Krauss 21 27 22 30 21 25 21 26 193 24,125
Severin Blümer 20 28 24 32 20 32 23 25 204 25,500
Kilian Horn 24 30 24 29 21 29 21 25 203 25,375
Benedikt Schwickert 20 29 22 27 24 29 23 29 203 25,375
Ole Biegler 23 30 26 31 21 26 22 35 214 26,750
                   
Robin Dickes 27 30 21 30 24 29 21 28 210 26,250
3 Czech Republic 147 182 127 179 146 174 133 190 1278 26,625
 
Jan Kadlec 20 29 21 29 22 30 21 30 202 25,250
Dominik Bertels 27 33 24 34 26 31 23 36 234 29,250
Michael Cimár 25 29 21 28 23 33 21 34 214 26,750
Richard Susa 25 30 23 30 26 26 23 32 215 26,875
Daniel Brtevník 25 30 18 30 26 26 22 30 207 25,875
Ondrej Škaloud 25 31 20 28 23 28 23 28 206 25,750
4 Schweiz 151 183 141 181 160 178 142 182 1318 27,458
Enrico Buser 27 31 22 34 26 28 26 30 224 28,000
Janik Zysset 25 34 28 30 31 30 23 32 233 29,125
Lars Jehle 23 31 26 31 24 27 23 34 219 27,375
Alexander Philipona 26 31 19 24 28 32 21 33 214 26,750
Patrick Gois 27 29 27 34 30 32 26 30 235 29,375
Lars Anderegg 23 27 19 28 21 29 23 23 193 24,125
5 Austria 147 189 140 180 156 187 142 182 1323 27,563
 
Marco Berchtel 27 35 22 28 24 28 26 30 220 27,500
Justin Baumann 22 30 24 29 31 32 25 31 224 28,000
Paul Binder 29 34 25 31 24 36 23 29 231 28,875
Per Pucher 23 32 23 31 26 33 22 29 219 27,375
Florian Haberl 23 28 24 29 26 28 20 33 211 26,375
Thomas Lottermoser 23 30 22 32 25 30 26 30 218 27,250
                     
Thomas Linher 23 34 31 33 24 36 34 34 249 31,125
                       
  einzel