jugend-europameisterschaften askim 04.-06.08.2017

  meisterschaften   eternitbahnen betonbahnen gesamtschnitt 10+2 rd.
  inhalt archiv   119 (116) 22 119 (125) 28 22 (22) 26,000    
      237 (252) 25 237 (247) 31 44 (44) 28,000    
      356   36 356   40 66 32,600    
Jugend weiblich Erg. Schnitt Eternit Beton
1 Sarah Schumacher GER 24 29 25 30 19 26 19 25 22 27 22 25 293 24,417 21,8 27,0
2 Alena Doleelová CZE 24 27 24 27 21 29 21 29 20 25 22 28 297 24,750 22,0 27,5
3 Jasmin Hansson SWE 28 31 22 28 20 25 23 24 22 27 21 31 302 25,167 22,7 27,7
4 Wilma Harrysson SWE 26 25 23 28 21 28 25 32 24 27 26 27 312 26,000 24,2 27,8
5 Felicia Vikström SWE 24 31 22 32 21 29 25 32 21 28 24 30 319 26,583 22,8 30,3
6 Maike Haupt GER 26 33 24 32 25 27 23 32 22 27 22 27 320 26,667 23,7 29,7
7 Nadine Jürgens SUI 24 32 25 30 26 26 22 30 25 28 26 28 322 26,833 24,7 29,0
8 Jennifer Göransson SWE 21 28 24 37 22 28 23 28 22 28 29 32 322 26,833 23,5 30,2
9 Selina Krauss GER 29 26 27 28 25 28 24 34 20 30 24 30 325 27,083 24,8 29,3
10 Elena Sukonnikova RUS 26 30 24 31 23 29 23 31 27 28 272 27,200 24,6 29,8
11 Melanie Jurgeleit GER 25 30 30 29 25 31 26 30 25 28 279 27,900 26,2 29,6
12 Yulia Korytina RUS 23 30 27 32 26 30 30 29 22 31 280 28,000 25,6 30,4
13 Anna-Maria Krinninger AUT 21 31 25 35 30 31 21 31 31 29 285 28,500 25,6 31,4
14 Laura Rudigier AUT 25 32 27 35 29 32 25 28 23 33 289 28,900 25,8 32,0
15 Lisa Marie Zitz AUT 24 28 29 33 25 31 28 34 25 37 294 29,400 26,2 32,6
16 Daria Chikina RUS 25 39 34 32 23 31 20 33 31 35 303 30,300 26,6 34,0
17 Margarita Lysova RUS 29 35 28 34 23 37 27 33 29 30 305 30,500 27,2 33,8
18 Alina Gobetz AUT 22 34 31 36 23 34 30 33 29 34 306 30,600 27,0 34,2
Jugend männlich Erg. Schnitt Eternit Beton
1 James Lindström SWE 21 27 20 28 26 27 21 27 21 27 20 26 291 24,250 21,5 27,0
2 Silvio Krauss GER 21 27 22 30 21 25 21 26 24 25 23 26 291 24,250 22,0 26,5
3 Lars Anderegg SUI 23 27 19 28 21 29 23 23 23 25 24 27 292 24,333 22,2 26,5
4 Elias Zachariassen SWE 26 28 20 31 22 27 20 25 22 24 22 28 295 24,583 22,0 27,2
5 Alexander Njord SWE 25 25 22 27 24 26 21 29 22 27 22 28 298 24,833 22,7 27,0
6 Ondrej Škaloud CZE 25 31 20 28 23 28 23 28 23 26 19 26 300 25,000 22,2 27,8
7 Rasmus Bergqvist SWE 23 28 24 29 21 27 22 28 21 26 25 29 303 25,250 22,7 27,8
8 Jan Kadlec CZE 20 29 21 29 22 30 21 30 26 29 22 24 303 25,250 22,0 28,5
9 Kilian Horn GER 24 30 24 29 21 29 21 25 21 29 22 29 304 25,333 22,2 28,5
10 Daniel Brtevník CZE 25 30 18 30 26 26 22 30 21 27 20 29 304 25,333 22,0 28,7
11 Erik Hovind Fause NOR 22 29 24 29 22 26 21 29 26 30 21 26 305 25,417 22,7 28,2
12 Lukas Larsson SWE 23 24 23 28 23 30 25 30 23 29 21 26 305 25,417 23,0 27,8
13 Severin Blümer GER 20 28 24 32 20 32 23 25 22 30 23 26 305 25,417 22,0 28,8
14 Eric Bohlin SWE 25 29 23 26 23 29 22 28 20 29 24 28 306 25,500 22,8 28,2
15 Benedikt Schwickert GER 20 29 22 27 24 29 23 29 23 27 23 33 309 25,750 22,5 29,0
16 Aapo Siurola FIN 24 30 25 30 25 27 20 28 20 28 26 26 309 25,750 23,3 28,2
17 Jean-Pierre Bonacker GER 23 28 20 29 28 32 22 29 19 28 22 32 312 26,000 22,3 29,7
18 Robin Dickes GER 27 30 21 30 24 29 21 28 21 28   259 25,900 22,8 29,0
19 Alexander Malina SWE 25 27 25 27 22 28 22 33 22 32 263 26,300 23,2 29,4
20 Nikolay Nagornov RUS 22 31 22 32 20 34 22 28 25 28 264 26,400 22,2 30,6
21 Richard Susa CZE 25 30 23 30 26 26 23 32 24 27 266 26,600 24,2 29,0
22 Florian Haberl AUT 23 28 24 29 26 28 20 33 22 33 266 26,600 23,0 30,2
23 Thomas Lottermoser AUT 23 30 22 32 25 30 26 30 22 27 267 26,700 23,6 29,8
24 Michael Cimár CZE 25 29 21 28 23 33 21 34 26 27 267 26,700 23,2 30,2
25 Jarno Bottenberg NED 26 34 24 33 23 30 20 31 19 27 267 26,700 22,4 31,0
26 Ole Biegler GER 23 30 26 31 21 26 22 35 24 30 268 26,800 23,2 30,4
27 Per Pucher AUT 23 32 23 31 26 33 22 29 22 28 269 26,900 23,2 30,6
28 Tim Danielsen DEN 27 30 24 30 24 28 23 26 26 32 270 27,000 24,8 29,2
29 Enrico Buser SUI 27 31 22 34 26 28 26 30 23 28 275 27,500 24,8 30,2
30 Marco Berchtel AUT 27 35 22 28 24 28 26 30 26 29 275 27,500 25,0 30,0
31 Alexander Philipona SUI 26 31 19 24 28 32 21 33 30 31 275 27,500 24,8 30,2
32 Justin Baumann AUT 22 30 24 29 31 32 25 31 23 31 278 27,800 25,0 30,6
33 Lars Jehle SUI 23 31 26 31 24 27 23 34 28 35 282 28,200 24,8 31,6
34 Rudolfs Lagzda LAT 25 31 22 34 26 33 26 35 25 27 284 28,400 24,8 32,0
35 Dominik Bertels CZE 27 33 24 34 26 31 23 36 24 26 284 28,400 24,8 32,0
36 Janik Zysset SUI 25 34 28 30 31 30 23 32 22 31 286 28,600 25,8 31,4
37 Emils Simanskis LAT 30 38 21 32 25 28 22 32 29 29 286 28,600 25,4 31,8
38 Paul Binder AUT 29 34 25 31 24 36 23 29 23 34 288 28,800 24,8 32,8
39 Timur Ramazanov RUS 26 34 27 37 24 35 26 31 23 27 290 29,000 25,2 32,8
40 Klavs Kalnins LAT 24 34 22 31 26 26 34 36 27 33 293 29,300 26,6 32,0
41 Leonid Cheshkov RUS 27 37 25 36 25 33 27 30 25 29 294 29,400 25,8 33,0
42 Yuta Kakizoe JAP 29 35 26 33 30 31 25 27 25 37 298 29,800 27,0 32,6
43 Patrick Gois SUI 27 29 27 34 30 32 26 30 31 34 300 30,000 28,2 31,8
44 Jeppe Vitten Jensen DEN 30 29 30 34 25 29 28 32 27 36 300 30,000 28,0 32,0
45 Filipp Nesterovich RUS 28 30 28 38 30 33 27 34 23 35 306 30,600 27,2 34,0
46 Thomas Linher AUT 23 34 31 33 24 36 34 34 35 30 314 31,400 29,4 33,4
47 Janis Mikelssons LAT 25 35 33 34 36 36 25 35 30 28 317 31,700 29,8 33,6
48 Sandris Murnieks LAT 28 38 25 40 31 34 27 40 28 35 326 32,600 27,8 37,4
Jugend weiblich Mannschaften Erg. Schnitt    
1 Sweden 73 90 68 97 63 82 71 84 628 26,167    
2 Germany 75 92 79 91 69 84 68 87 645 26,875    
3 Russia 74 99 85 95 72 90 73 93 681 28,375    
4 Austria 70 91 81 103 84 94 74 93 690 28,750    
Jugend männlich Mannschaften Erg. Schnitt    
1 Sweden 143 161 132 169 139 166 131 167 1208 25,167    
2 Germany 131 172 138 178 135 173 132 169 teams im detail 1228 25,583    
3 Czech Republic 147 182 127 179 146 174 133 190 1278 26,625    
4 Switzerland 151 183 141 181 160 178 142 182 1318 27,458    
5 Austria 147 189 140 180 156 187 142 182 1323 27,563    
        jwm 2018 <--> jwm 2016