jugend-weltmeisterschaften bischofshofen 10.-13.08.2016

  bis 2020   eternitbahnen     betonbahnen     gesamtschnitt 10+2 rd.    
  inhalt archiv   130 (131) 24       130 (119) 29     24 (24) 27,833    
      259 (253) 27       259 (276) 32     49 (49) 29,400 Beton Eternit
      389   46       389   44     73   40,100 gesamt gesamt
  Jugend weiblich   E B E B E B E B B E B E Erg. Schnitt Beton Eternit
1 Alena Dolezelova CZE 28 31 30 30 21 30 23 28 26 22 28 23 320 26,667 28,8 24,5
2 Sarah Schumacher GER 23 30 25 32 19 26 27 30 32 28 27 25 324 27,000 29,5 24,5
3 Michaela Zwirlein GER 25 30 20 28 26 34 23 29 32 23 30 28 328 27,333 30,5 24,2
4 Nadine Jürgens SUI 28 27 24 29 21 29 27 32 27 30 31 25 330 27,500 29,2 25,8
5 Jennifer Göransson SWE 26 34 24 30 27 29 31 28 28 22 28 25 332 27,667 29,5 25,8
6 Patricia Gras GER 26 31 32 30 25 34 24 26 31 22 27 26 334 27,833 29,8 25,8
7 Jasmin Hansson SWE 23 33 26 32 28 32 24 29 28 24 32 26 337 28,083 31,0 25,2
8 Felicia Vikström SWE 27 33 23 35 25 28 24 34 30 28 30 22 339 28,250 31,7 24,8
9 Yulia Korytina RUS 31 33 24 33 24 28 22 32 33 28 33 23 344 28,667 32,0 25,3
10 Lisa Marie Zitz AUT 32 30 28 30 27 28 31 32 32 24 294 29,400 30,4 28,4
11 Polina Mogilevskaya RUS 28 31 29 32 28 31 28 33 30 28 298 29,800 31,4 28,2
12 Maike Haupt GER 32 32 27 32 22 34 21 37 33 28 298 29,800 33,6 26,0
13 Elena Sukonnikova RUS 25 32 28 29 27 34 34 34 31 27 301 30,100 32,0 28,2
14 Wilma Harrysson SWE 34 29 26 37 28 26 30 39 30 26 305 30,500 32,2 28,8
15 Mara Doppelreiter AUT 34 31 33 35 23 30 26 34 34 31 311 31,100 32,8 29,4
16 Sabrina Newland AUT 29 38 27 28 25 30 32 34 38 33 314 31,400 33,6 29,2
17 Valeria Frizen RUS 34 36 31 34 25 32 32 34 33 30 321 32,100 33,8 30,4
18 Ramona Schmid ITA 25 32 33 38 31 40 33 32 33 28 325 32,500 35,0 30,0
19 Laura Rudigier AUT 39 32 34 35 31 34 28 34 34 36 337 33,700 33,8 33,6
  Jugend männlich   E B E B E B E B B E B E Erg. Schnitt Beton Eternit
1 Ondrej Skaloud CZE 28 31 23 24 25 31 20 27 25 21 30 24 309 25,750 28,0 23,5
2 James Lindström SWE 26 27 19 27 23 30 23 28 33 20 29 24 309 25,750 29,0 22,5
3 Manuel Szablikowski GER 25 32 22 27 22 30 22 25 29 25 31 20 310 25,833 29,0 22,7
4 Thomas Lottermoser AUT 27 30 21 29 24 26 25 28 29 21 26 25 311 25,917 28,0 23,8
5 Robin Dickes GER 25 33 23 31 21 29 21 30 26 21 30 21 311 25,917 29,8 22,0
6 Benedikt Schwickert GER 22 31 25 28 21 28 23 29 25 20 34 28 314 26,167 29,2 23,2
7 Johannes Lieber GER 23 32 23 30 23 29 21 29 30 28 28 20 316 26,333 29,7 23,0
8 Fabian Spies AUT 26 27 24 32 24 29 25 28 28 24 28 23 318 26,500 28,7 24,3
9 Elias Zachariassen SWE 25 34 25 28 24 32 19 28 31 22 28 22 318 26,500 30,2 22,8
10 Lars Anderegg SUI 28 29 22 30 26 30 24 29 25 26 30 20 319 26,583 28,8 24,3
11 Ole Riewe GER 21 29 24 30 26 30 28 29 26 24 31 23 321 26,750 29,2 24,3
12 Eric Bohlin SWE 23 26 25 36 23 29 24 29 31 24 29 22 321 26,750 30,0 23,5
13 Lukas Larsson SWE 30 32 20 31 22 30 21 31 32 21 31 21 322 26,833 31,2 22,5
14 Tommy Fröjd SWE 25 33 21 31 20 31 24 30 29 27 27 24 322 26,833 30,2 23,5
15 Jean-Pierre Bonacker GER 24 28 23 32 26 31 22 31 31 21 32 24 325 27,083 30,8 23,3
16 Jarno Bottenberg NED 24 29 24 31 28 33 24 29 29 23 274 27,400 30,2 24,6
17 Jan Kadlec CZE 25 29 25 33 23 28 24 34 32 22 275 27,500 31,2 23,8
18 Alexander Philipona SUI 28 34 24 33 24 30 22 27 30 23 275 27,500 30,8 24,2
19 Daniel Brtevník CZE 26 28 32 29 24 30 24 27 32 27 279 27,900 29,2 26,6
20 Tristan Kleiner GER 21 32 27 31 29 26 27 31 30 26 280 28,000 30,0 26,0
21 Per Pucher AUT 27 28 22 31 23 33 25 31 28 32 280 28,000 30,2 25,8
22 Andreas Ekängen SWE 30 30 29 32 24 29 27 28 28 24 281 28,100 29,4 26,8
23 Remo Zysset SUI 29 30 27 26 25 34 28 28 31 23 281 28,100 29,8 26,4
24 Timur Ramazanov RUS 25 32 26 28 27 31 27 29 33 25 283 28,300 30,6 26,0
25 Richard Susa CZE 25 29 29 29 26 29 24 33 33 26 283 28,300 30,6 26,0
26 Florian Haberl AUT 30 28 27 30 30 27 26 31 29 25 283 28,300 29,0 27,6
27 Youri Bottenberg NED 27 34 28 30 23 32 26 29 31 25 285 28,500 31,2 25,8
28 Boris Svoboda CZE 25 31 25 29 29 33 24 33 29 28 286 28,600 31,0 26,2
29 Duccio Cheli ITA 26 31 27 35 30 28 24 31 29 25 286 28,600 30,8 26,4
30 Adam Rous CZE 27 31 27 30 22 34 27 30 32 27 287 28,700 31,4 26,0
31 Henrik Andersson SWE 24 31 26 33 27 34 28 27 32 25 287 28,700 31,4 26,0
32 Justin Baumann AUT 27 34 30 31 27 28 27 29 30 24 287 28,700 30,4 27,0
33 Dominik Bertels CZE 29 32 24 37 25 31 22 30 34 24 288 28,800 32,8 24,8
34 Sandro Windsteig AUT 28 31 25 28 28 29 33 30 33 23 288 28,800 30,2 27,4
35 Maxim Zotov RUS 26 38 27 32 22 29 22 34 34 25 289 28,900 33,4 24,4
36 Evgeny Slivko RUS 25 32 25 33 26 31 27 31 30 30 290 29,000 31,4 26,6
37 Daniele Diotti ITA 27 29 27 35 32 30 27 27 29 27 290 29,000 30,0 28,0
38 Janik Zysset SUI 29 31 25 31 26 35 29 31 29 27 293 29,300 31,4 27,2
39 Aaron Brunello ITA 30 29 33 34 24 31 29 28 32 23 293 29,300 30,8 27,8
40 Raphael Brunello ITA 28 36 30 31 26 30 31 29 30 25 296 29,600 31,2 28,0
41 Tim Danielsen DEN 32 28 24 32 27 38 25 33 31 29 299 29,900 32,4 27,4
42 Marco Broggi ITA 26 28 38 31 28 37 26 31 32 26 303 30,300 31,8 28,8
43 Enrico Buser SUI 27 33 34 34 25 29 30 31 33 28 304 30,400 32,0 28,8
44 Leonid Cheshkov RUS 31 36 27 34 33 31 29 32 29 23 305 30,500 32,4 28,6
45 Roy Remie NED 28 31 30 34 26 32 29 32 32 33 307 30,700 32,2 29,2
46 Tobias Oberhauser ITA 30 33 26 33 22 33 26 36 38 30 307 30,700 34,6 26,8
47 Harjan Redegeld NED 29 39 29 31 28 34 25 34 32 28 309 30,900 34,0 27,8
48 Rick Beijnen NED 30 33 33 39 29 30 24 27 31 34 310 31,000 32,0 30,0
49 Patrick Gois SUI 31 31 33 34 27 34 27 33 33 30 313 31,300 33,0 29,6
50 Tim Lindroos SUI 28 30 28 31 33 30 30 37 36 30 313 31,300 32,8 29,8
51 Lukas Schuster AUT 30 35 29 37 33 35 28 32 32 35 326 32,600 34,2 31,0
52 Jeppe Vitten Jensen DEN 39 35 35 38 35 33 33 35 32 33 348 34,800 34,6 35,0
53 Albert Hooijsma NED 38 38 36 35 38 39 39 36 37 29 365 36,500 37,0 36,0
54 Jakob Borup Meitilberg DEN 33 42 43 44 46 43 41 34 39 36 401 40,100 40,4 39,8
  Jugend weiblich Mannschaften E B E B E B E B         Erg. Schnitt    
1 Germany   80 92 72 92 67 94 71 96         664 27,667    
2 Sweden   76 100 73 97 80 89 79 91         685 28,542    
3 Russia   84 96 81 94 79 93 84 99         710 29,583    
4 Austria   106 99 88 93 75 88 89 100         738 30,750    
  Jugend männlich Mannschaften E B E B E B E B         Erg. Schnitt    
1 Germany   136 184 144 178 147 174 143 174         1280 26,667    
2 Sweden   153 183 136 186 139 186 139 173 teams im detail 1295 26,979    
3 Czech Republic   158 180 158 181 152 182 138 184         1333 27,771    
4 Austria   165 178 149 181 156 172 161 177         1339 27,896    
5 Switzerland   172 188 165 188 153 192 160 179         1397 29,104    
6 Italy   167 186 181 199 162 189 163 182         1429 29,771    
7 Netherlands   176 204 180 200 172 200 167 187         1486 30,958    
          jem 2017 <--> jem 2015