jugend-europameisterschaften ostrava 05.-07.08.2015

  meisterschaften   eternitbahnen gesamtschnitt 10+2 rd.
  inhalt archiv   278 (335) 21 26 (27) 21,300
      557 (574) 23 52 (52) 23,100
      835 44 78 34,000
Jugend weiblich Erg. Schnitt
1 Maike Haupt GER 21 20 22 23 23 22 22 20 19 20 21 20 253 21,083
2 Alena Doleelova CZE 23 21 20 23 20 20 20 20 21 21 20 24 253 21,083
3 Sarah Schumacher GER 22 23 23 21 19 20 19 22 18 20 24 23 254 21,167
4 Jasmin Hansson SWE 19 20 21 20 22 20 21 22 28 23 22 23 261 21,750
5 Laura Heckel GER 22 20 22 24 21 25 19 21 21 24 23 20 262 21,833
6 Martina Danner AUT 23 19 23 23 23 23 21 21 24 20 21 22 263 21,917
7 Michaela Zwirlein GER 24 24 22 18 22 22 24 23 19 23 22 21 264 22,000
8 Elisabeth Brandt SWE 22 19 21 22 20 21 26 21 21 25 23 23 264 22,000
9 Jennifer Göransson SWE 21 19 26 23 22 24 19 20 23 21 27 22 267 22,250
10 Yulia Korytina RUS 24 22 23 22 23 22 22 21 23 22 224 22,400
11 Lisa Marie Zitz AUT 21 23 23 22 23 21 25 23 22 23 226 22,600
12 Laura Fogh DEN 24 23 21 22 23 19 23 24 22 25 226 22,600
13 Maria Zhidkova RUS 21 23 22 26 20 22 23 24 23 24 228 22,800
14 Daria Chikina RUS 21 22 22 26 23 23 28 24 20 22 231 23,100
15 Felicia Vikström SWE 22 23 25 19 24 24 23 27 25 19 231 23,100
16 Sabrina Newland AUT 22 22 21 24 23 24 24 23 27 24 234 23,400
17 Anna-Maria Krinninger AUT 23 21 28 23 24 24 26 22 27 28 246 24,600
18 Dominika Kralikova SVK 41 29 35 28 34 27 28 43 40 33 338 33,800
Jugend männlich Erg. Schnitt
1 Ondrej Skaloud CZE 20 21 22 19 20 19 19 18 20 21 20 21 240 20,000
2 Manuel Szablikowski GER 21 21 20 21 18 18 23 21 19 19 18 21 240 20,000
3 Lars Anderegg SUI 19 21 19 20 20 22 21 19 20 21 20 19 241 20,083
4 Jan Anderegg SUI 20 20 18 20 21 21 22 19 21 19 19 21 241 20,083
5 Elias Zachariassen SWE 19 18 20 19 22 21 20 19 20 21 22 21 242 20,167
6 Zbynek Exner CZE 21 20 23 19 20 20 22 19 18 21 20 19 242 20,167
7 Thomas Sieber GER 21 18 19 20 20 21 20 20 23 20 21 22 245 20,417
8 Boris Svoboda CZE 20 21 21 19 20 21 21 20 18 20 25 19 245 20,417
9 Michael Imár CZE 21 20 23 20 20 21 21 20 18 22 22 20 248 20,667
10 Georgy Lazarev RUS 20 22 20 21 19 24 20 22 20 21 20 21 250 20,833
11 Marcel Waleska GER 22 21 24 19 20 19 20 21 19 21 20 24 250 20,833
12 Christian Zielaff GER 21 21 26 23 19 18 22 20 19 20 21 22 252 21,000
13 Julian Weibold AUT 22 22 20 20 22 20 21 21 21 22 20 22 253 21,083
14 Fabian Spies AUT 20 22 19 21 19 20 22 26 21 20 22 22 254 21,167
15 Jan Kadlec CZE 21 22 21 21 21 22 21 22 19 20 25 20 255 21,250
16 Christoph Fischer GER 23 20 22 20 20 22 20 23 21 21 212 21,200
17 Benedikt Schwickert GER 21 22 21 22 23 21 20 21 22 19 212 21,200
18 Stefan Lochmahr AUT 22 20 23 21 22 19 19 22 23 21 212 21,200
19 Mathias Machatschek AUT 24 20 21 22 20 23 19 21 19 23 212 21,200
20 Tommy Fröjd SWE 21 21 21 24 21 22 19 20 23 21 213 21,300
21 Maxim Zotov RUS 22 24 19 19 20 22 19 24 19 25 213 21,300
22 Matej Novak CZE 21 19 20 21 21 26 22 20 22 21 213 21,300
23 Benjamin Kreutner AUT 21 22 24 21 22 18 25 20 20 20 213 21,300
24 James Lindström SWE 21 21 21 19 20 27 24 20 20 20 213 21,300
25 Thomas Lottermoser AUT 22 20 25 23 20 22 20 22 19 22 215 21,500
26 Filip Springfeldt SWE 22 19 24 22 19 22 22 24 21 23 218 21,800
27 Eric Bohlin SWE 26 24 18 22 20 19 23 22 19 25 218 21,800
28 Igor Pantelimonov RUS 22 22 24 23 22 22 21 20 22 21 219 21,900
29 Jarno Bottenberg NED 21 19 25 24 21 22 20 23 20 24 219 21,900
30 Timur Ramazanov RUS 19 24 20 23 22 25 22 23 20 23 221 22,100
31 Youri Bottenberg NED 21 25 21 21 21 23 23 19 25 23 222 22,200
32 Andreas Ekängen SWE 22 23 24 20 23 18 23 23 23 24 223 22,300
33 Per Pucher AUT 21 22 24 26 27 20 22 19 21 22 224 22,400
34 Patrick Gois SUI 22 22 28 21 27 19 21 24 21 19 224 22,400
35 Tobias Richter GER 21 21 24 22 19 26 24 24 26 21 228 22,800
36 Dominik Bertels CZE 27 21 26 25 22 23 26 23 18 19 230 23,000
37 Remo Zysset SUI 26 20 27 21 21 28 20 23 22 23 231 23,100
38 Markus Ljungblad SWE 22 23 27 22 23 25 22 23 25 20 232 23,200
39 Alexander Philipona SUI 22 22 20 20 21 23 23 28 24 30 233 23,300
40 Pedro Cruz POR 23 22 25 23 21 21 27 27 21 24 234 23,400
41 Rick Beijnen NED 24 26 23 26 27 22 24 19 22 21 234 23,400
42 Fabio Lima POR 28 24 21 23 27 22 24 23 23 20 235 23,500
43 Angelo Friedli SUI 28 26 24 20 20 27 23 24 20 23 235 23,500
44 Jaroslav Murin SVK 26 21 22 21 21 24 25 27 24 27 238 23,800
45 Fabian Zuberbühler SUI 27 23 21 25 26 22 23 22 25 25 239 23,900
46 Bernardo Silva POR 26 23 23 26 28 23 24 23 23 21 240 24,000
47 Carlos Teixeira POR 25 23 25 27 23 22 25 26 24 22 242 24,200
48 Carlos Magalhaes POR 25 24 24 21 26 23 28 25 28 25 249 24,900
49 Tim Danielsen DEN 23 22 26 24 24 27 21 30 29 23 249 24,900
50 Emils Simanskis LAT 27 28 22 25 27 21 25 23 29 23 250 25,000
51 Niclas Hansen DEN 23 25 24 22 28 24 27 28 29 24 254 25,400
52 Harjan Redegeld NED 25 24 28 29 24 23 29 23 27 23 255 25,500
53 Rudolfs Lagzda LAT 28 26 23 24 23 23 24 27 28 36 262 26,200
54 Andre Ferreira POR 23 31 22 32 29 33 26 25 31 25 277 27,700
55 Jeppe Jensen DEN 27 26 26 35 30 23 31 29 25 31 283 28,300
56 Klavs Kalnins LAT 31 28 35 31 35 31 24 32 29 31 307 30,700
57 Denis Pakanec SVK 24 26 30 35 29 31 26 32 30 44 307 30,700
58 Sandris Murnieks LAT 27 32 38 33 34 26 24 34 31 32 311 31,100
59 Albert Hooijsma NED 31 34 32 32 37 35 32 31 39 34 337 33,700
60 Jakob Meitilberg DEN 36 35 37 37 29 32 37 28 27 42 340 34,000
61 Roy Remie NED 26 22 26 22 @ @ 22 @ 31 26 175 25,000
Jugend weiblich Mannschaften Erg. Schnitt
1 Schweden 62 58 68 65 64 65 66 63 511 21,292
2 Deutschland 65 63 67 68 63 67 60 63 516 21,500
3 Österreich 67 63 74 68 70 68 72 66 548 22,833
4 Russland 66 67 67 74 66 67 73 69 549 22,875
Jugend männlich Mannschaften Erg. Schnitt
1 Tschechien 124 125 130 119 122 129 126 119 994 20,708
2 Deutschland 129 123 132 125 120 119 125 126 teams im detail 999 20,813
3 Österreich 131 126 132 128 125 122 127 131 1022 21,292
4 Schweden 131 126 128 126 125 129 131 128 1024 21,333
5 Schweiz 142 132 129 126 129 143 132 137 1070 22,292
6 Portugal 150 147 140 152 154 144 154 149 1190 24,792
7 Niederlande 148 150 155 154 256 251 150 241 1505 31,354
        jwm 2016   <-->   jwm 2014