jugend-weltmeisterschaften cheb 09.-11.08.2018

  meisterschaften   eternitbahnen betonbahnen     gesamtschnitt  
  inhalt archiv   168 (183) 24   168 (169) 28         32 (31) 26,9    
      337 (328) 27   337 (346) 31         64 (64) 29,2    
      505   96   505   98         96   84    
  Jugend weiblich   c1 e2 c3 e4 c5 e6 c7 e8 c10 e9 e11 c12 Erg. Schnitt Eternit Beton
1 Alena Dolezelova CZE 20 27 21 27 21 27 24 32 27 28 21 27 302 25,167 22,3 28,0
2 Sarah Schumacher GER 22 31 20 25 26 28 25 31 25 23 23 25 304 25,333 23,5 27,2
3 Monika Minarikova CZE 24 26 24 24 23 34 19 25 27 26 24 33 309 25,750 23,5 28,0
4 Jennifer Göransson SWE 25 29 22 27 25 29 23 28 26 27 23 29 313 26,083 24,0 28,2
5 Wilma Harrysson SWE 25 26 24 29 24 28 24 33 27 24 24 29 317 26,417 24,7 28,2
6 Michaela Krane GER 24 29 32 30 22 25 21 31 24 26 23 30 317 26,417 24,3 28,5
7 Michaela Zwirlein GER 24 28 29 28 27 30 26 26 24 26 23 27 318 26,500 25,5 27,5
8 Felicia Vikström SWE 24 26 24 29 23 29 23 33 27 27 23 33 321 26,750 24,0 29,5
9 Yulia Korytina RUS 22 30 25 30 26 31 28 30 22 27 26 29 326 27,167 24,8 29,5
10 Kristyna Palanova CZE 23 31 27 26 25 30 26 28 27 28 23 34 328 27,333 25,2 29,5
11 Nadine Jürgens AUT 28 29 25 30 23 29 24 28 26 30     272 27,200 25,2 29,2
12 Elena Sukonnikova RUS 25 30 23 30 25 28 22 32 27 35     277 27,700 24,4 31,0
13 Julia Göransson SWE 27 31 28 28 28 31 21 29 24 31     278 27,800 25,6 30,0
14 Daria Chikina RUS 27 32 25 32 24 32 23 28 28 31     282 28,200 25,4 31,0
15 Anna-Maria Krinninger AUT 28 27 23 27 29 31 29 31 28 29     282 28,200 27,4 29,0
16 Belin Yildiz Erasoglu SUI 27 32 24 30 28 26 28 31 27 30     283 28,300 26,8 29,8
17 Hana Pelanova CZE 29 29 29 30 22 29 23 30 29 35     285 28,500 26,4 30,6
18 Selina Krauss GER 28 30 30 36 25 33 24 31 24 28     289 28,900 26,2 31,6
19 Alina Gobetz AUT 26 31 31 28 34 29 26 29 30 30     294 29,400 29,4 29,4
20 Maxime van den Bosch NED 30 33 28 31 28 32 28 29 29 27     295 29,500 28,6 30,4
21 Carina Dijkers NED 28 31 30 34 30 30 24 31 28 30     296 29,600 28,0 31,2
22 Lisa Stoiber AUT 27 30 30 31 28 30 26 32 26 36     296 29,600 27,4 31,8
23 Nadine Gois SUI 26 29 28 31 31 26 34 27 31 33     296 29,600 30,0 29,2
24 Ramona Schmid ITA 26 32 25 31 26 32 30 31 36 27     296 29,600 28,6 30,6
25 Marlene van den Bosch NED 32 31 33 31 30 32 32 27 33 33     314 31,400 32,0 30,8
26 Anja Haymoz SUI 32 38 38 35 34 34 34 35 35 39     354 35,400 34,6 36,2
27 Sofia Vykopalova SVK 50 45 43 37 32 36 40 30 35 37     385 38,500 40,0 37,0
28 Xincen Han CHN 76 65 59 63 69 60 55 44 56 57     604 60,400 63,0 57,8
29 Yujia He CHN 84 73 82 87 67 56 71 67 77 64     728 72,800 76,2 69,4
30 Xianglin He CHN 79 84 72 81 80 98 83 61 85 70     793 79,300 79,8 78,8
31 Yueqiao Wang CHN 96 85 92 85 69 85 87 75 85 81     840 84,000 85,8 82,2
  Jugend männlich                           Erg. Schnitt Eternit Beton
1 Silvio Krauss GER 26 26 22 26 21 26 19 24 19 30 24 24 287 23,917 21,8 26,0
2 Ole Biegler GER 25 29 20 24 23 28 22 25 24 26 23 30 299 24,917 22,8 27,0
3 Alexander Njord SWE 23 31 22 27 21 28 23 31 23 25 22 24 300 25,000 22,3 27,7
4 Youri Bottenberg NED 23 30 21 25 25 28 21 26 23 29 23 27 301 25,083 22,7 27,5
5 Jan Kadlec CZE 20 26 25 29 26 26 22 27 21 27 24 28 301 25,083 23,0 27,2
6 Yannick Müller GER 23 27 23 29 21 29 24 27 24 27 22 26 302 25,167 22,8 27,5
7 Erik Fause Hovind NOR 23 28 25 27 22 25 21 28 23 29 21 30 302 25,167 22,5 27,8
8 Lauro Klöckener GER 23 27 27 25 25 26 22 28 23 28 22 29 305 25,417 23,7 27,2
9 Kenny Marc Schmeckenbecher GER 21 29 24 30 22 26 23 26 28 28 25 23 305 25,417 23,8 27,0
10 Eric Bohlin SWE 25 30 21 28 21 27 21 28 26 27 22 31 307 25,583 22,7 28,5
11 Severin Blümer GER 20 26 22 26 24 27 27 26 25 24 27 33 307 25,583 24,2 27,0
12 Remo Zysset SUI 23 26 21 28 25 30 22 27 27 29 21 29 308 25,667 23,2 28,2
13 Johan Rydberg SWE 20 31 26 29 22 25 20 31 28 28 22 26 308 25,667 23,0 28,3
14 Elias Zachariassen SWE 20 26 22 26 23 26 26 31 27 29 23 31 310 25,833 23,5 28,2
15 Patrick Barz GER 21 25 24 31 22 31 27 31 23 25 26 30 316 26,333 23,8 28,8
16 Aapo Siurola FIN 21 31 29 28 24 26 24 27 23 29     262 26,200 24,2 28,2
17 Marco Broggi ITA 27 27 26 30 22 28 24 28 25 28     265 26,500 24,8 28,2
18 Jonathan Arab-Ekman SWE 23 28 24 28 22 29 27 30 23 31     265 26,500 23,8 29,2
19 Rasmus Bergqvist SWE 26 26 21 33 30 25 21 26 26 31     265 26,500 24,8 28,2
20 Michael Cizmar CZE 29 28 25 30 24 29 23 26 26 28     268 26,800 25,4 28,2
21 Jarno Bottenberg NED 26 26 28 29 24 28 22 31 25 29     268 26,800 25,0 28,6
22 Nikolay Nagornov RUS 26 28 23 25 25 29 26 29 31 26     268 26,800 26,2 27,4
23 Filip Cervinka CZE 24 27 27 34 21 26 22 29 30 29     269 26,900 24,8 29,0
24 Maxime Bugnion SUI 25 30 24 30 26 30 23 29 26 27     270 27,000 24,8 29,2
25 Tim Danielsen DEN 29 28 24 30 24 28 25 27 26 29     270 27,000 25,6 28,4
26 Julius Myllymäki FIN 22 28 23 31 27 29 23 30 28 29     270 27,000 24,6 29,4
27 Enrico Buser SUI 23 27 22 29 31 28 23 29 25 33     270 27,000 24,8 29,2
28 Tim de Boer NED 25 26 26 25 27 29 25 32 26 30     271 27,100 25,8 28,4
29 Rudolfs Lagzda LAT 29 31 26 25 26 29 23 30 25 28     272 27,200 25,8 28,6
30 Ivan Mashkov RUS 26 30 24 30 23 31 22 27 29 31     273 27,300 24,8 29,8
31 Roy Remie NED 22 30 26 26 24 29 31 30 26 29     273 27,300 25,8 28,8
32 Per Pucher AUT 29 32 23 28 22 30 28 32 25 25     274 27,400 25,4 29,4
33 Janik Zysset SUI 29 29 29 29 26 29 23 27 23 30     274 27,400 26,0 28,8
34 Daniele Diotti ITA 26 31 27 27 24 30 24 35 21 29     274 27,400 24,4 30,4
35 Lukas Larsson SWE 29 33 26 27 20 31 21 33 23 32     275 27,500 23,8 31,2
36 Lars Jehle SUI 25 32 26 28 28 27 21 34 27 28     276 27,600 25,4 29,8
37 Lukas Schuster AUT 23 27 26 32 26 30 26 28 27 33     278 27,800 25,6 30,0
38 Aaron Brunello ITA 28 28 26 27 27 32 25 28 29 31     281 28,100 27,0 29,2
39 Paul Binder AUT 23 29 24 28 33 32 24 30 26 32     281 28,100 26,0 30,2
40 Matteo Diotti ITA 24 31 28 28 25 31 25 32 26 32     282 28,200 25,6 30,8
41 Rick Beijnen NED 24 26 32 29 26 31 25 32 28 29     282 28,200 27,0 29,4
42 Thomas Linher AUT 25 33 25 31 26 28 23 33 27 32     283 28,300 25,2 31,4
43 Michal Janik CZE 26 32 23 33 22 33 29 28 26 32     284 28,400 25,2 31,6
44 Arttu Suojanen FIN 28 32 25 28 28 26 22 32 33 31     285 28,500 27,2 29,8
45 Federico Bussotti ITA 26 30 27 33 32 30 26 29 25 32     290 29,000 27,2 30,8
46 Timur Ramazanov RUS 32 29 29 30 25 30 27 33 25 32     292 29,200 27,6 30,8
47 Jan Pokorny CZE 29 30 22 29 32 28 23 33 32 35     293 29,300 27,6 31,0
48 Yannic Brugger SUI 29 30 27 29 36 34 24 32 26 27     294 29,400 28,4 30,4
49 Achim Kornbichler AUT 33 28 26 29 25 33 32 28 27 34     295 29,500 28,6 30,4
50 Ryan Giroldini ITA 31 28 22 28 28 31 32 34 26 35     295 29,500 27,8 31,2
51 Leonid Cheshkov RUS 24 32 23 31 31 33 26 35 29 32     296 29,600 26,6 32,6
52 Kai Gamsjäger AUT 30 29 30 34 27 28 30 35 25 31     299 29,900 28,4 31,4
53 Patrick Schleich AUT 27 36 25 30 31 34 31 29 28 32     303 30,300 28,4 32,2
54 Sandris Murnieks LAT 25 30 29 34 31 31 29 33 30 32     304 30,400 28,8 32,0
55 Mael Magnin SUI 26 35 26 33 31 29 33 30 33 32     308 30,800 29,8 31,8
56 Emils Simanskis LAT 23 34 31 34 32 32 28 36 35 28     313 31,300 29,8 32,8
57 Tomas Chenicek CZE 30 35 37 33 25 30 28 36 27 34     315 31,500 29,4 33,6
58 Raphael Brunello ITA 25 34 32 32 32 39 31 31 34 27     317 31,700 30,8 32,6
59 Jakub Peter SVK 31 33 28 32 32 37 32 44 36 34     339 33,900 31,8 36,0
60 Roman Shulpin BLR 40 49 47 42 56 53 48 35 50 35     455 45,500 48,2 42,8
61 Kirill Shulpin BLR 44 59 48 47 42 38 64 45 44 45     476 47,600 48,4 46,8
62 Longhan Li CHN 61 63 54 52 57 60 56 51 75 53     582 58,200 60,6 55,8
63 Lijin Chen CHN 74 62 70 60 75 64 68 57 66 60     656 65,600 70,6 60,6
64 Jianrong Luo CHN 81 73 73 62 71 63 76 56 72 60     687 68,700 74,6 62,8
65 Jingyao Lin CHN 86 84 88 84 87 75 84 82 65 69     804 80,400 82,0 78,8
  Jugend weiblich Mannschaften                         Erg. Schnitt    
1 Czech Republic   67 84 72 77 69 91 69 85         614 25,583    
2 Sweden   74 81 70 85 72 86 70 94         632 26,333    
3 Germany   70 88 81 83 75 83 72 88         640 26,667    
4 Russia   74 92 73 92 75 91 73 90         660 27,500    
5 Austria   82 87 79 85 86 89 79 88         675 28,125    
6 Netherlands   90 95 91 96 88 94 84 87         725 30,208    
7 Switzerland   85 99 90 96 93 86 96 93         738 30,750    
8 China   239 222 213 231 216 214 209 172         1716 71,500    
  Jugend männlich Mannschaften                         Erg. Schnitt    
1 Germany   138 164 138 160 136 162 137 156         1191 24,813    
2 Sweden   137 172 136 171 139 160 138 177 teams im detail 1230 25,625    
3 Switzerland   151 179 148 177 172 178 136 178         1319 27,479    
4 Czech Republic   158 178 159 188 150 172 147 179         1331 27,729    
5 Italy   161 179 161 172 158 182 156 186         1355 28,229    
6 Austria   160 185 149 178 163 187 170 185         1377 28,688    
      jem 2017 jwm 2016 jem 2015 jwm 2014 jem 2013 jem 2011 jwm 2010 jem 2009