jugend-länderpokal 29./30.04.2011 in neugattersleben

  bis 2020                       inhalt
                           
                           
  Landesverbands-Mannschaften                      
                           
1 Bayern (BMV) 128 122 118 117 128 120 118 131 119 121 1222 24,440
                           
  Sieber, Thomas 28 24 22 25 27 24 22 29 26 28 255 25,5
  Zeller, Pascal 23 24 23 24 24 24 26 26 31 23 248 24,8
  Hoffmann, Maikel 25 27 25 23 25 23 26 27 24 23 248 24,8
  Heinel, Marina 28 22 23 23 27 23 22 29 23 25 245 24,5
  Benn, Katharina 26 25 25 24 25 26 25 27 25 22 250 25,0
  Barbarino, Max 26 28 28 23 28 31 23 22 21 31 261 26,1
                           
2 Nordrhein-Westfalen (NBV) 118 118 130 129 121 122 119 124 124 122 1227 24,540
                           
  Eisleben, Lukas Pascal 24 22 25 27 23 26 25 24 24 27 247 24,7
  Dellmann, Annika 26 22 27 27 26 27 24 27 25 23 254 25,4
  Neufeld, Marvin 21 23 27 27 25 26 24 28 25 23 249 24,9
  Peuker, Vanessa 23 25 24 35 23 24 25 25 25 25 254 25,4
  Vielhauer, Lars 25 26 27 23 25 24 22 24 26 25 247 24,7
  Hettrich, Robin 25 27 30 25 25 22 24 24 25 26 253 25,3
                           
3 Bremen/Niedersachen (MVBN) 120 121 131 129 126 124 125 118 130 132 1256 25,120
                           
  Lepa, Björn 24 24 25 28 28 23 24 20 31 28 255 25,5
  Harth, Bastian 25 25 26 24 25 26 32 23 29 25 260 26,0
  Raschke, Isabell 27 24 27 26 27 27 26 25 24 26 259 25,9
  Willnus, Marco 24 31 27 25 26 27 22 25 25 27 259 25,9
  Kehr, Marcel 21 27 27 29 23 25 28 25 27 27 259 25,9
  Waleska, Marcel 26 21 26 26 25 23 25 25 25 27 249 24,9
                           
4 Hessen (HBSV) 129 123 130 124 132 127 124 125 126 123 1263 25,260
                           
  Hasslinger, Steffen 27 30 29 25 31 24 26 29 34 22 277 27,7
  Horst, Valentin 28 23 25 27 27 25 29 27 25 24 260 26,0
  Heipel, Ingmar 26 25 24 26 26 27 28 24 27 26 259 25,9
  Adamczyk, Tim 27 25 27 29 25 31 24 24 25 30 267 26,7
  Bollrich, Anne 23 25 25 24 25 24 25 27 27 28 253 25,3
  Schneider, Andreas 26 25 32 22 29 27 21 23 22 23 250 25,0
                           
5 Baden (BBS) 127 132 132 126 132 127 129 127 124 133 1289 25,780
                           
  Frech, Maximilian 24 23 22 26 30 25 27 24 27 30 258 25,8
  Dudenhöffer, Sebastian 29 26 27 26 28 25 28 25 24 25 263 26,3
  Rümmelin, Anna 26 31 34 26 27 25 28 26 28 27 278 27,8
  Hengstler, Lena 37 29 31 27 35 30 28 28 29 27 301 30,1
  Höfler, Thomas 23 27 25 23 23 26 23 24 22 30 246 24,6
  Lau, Philip 25 27 27 25 24 26 23 29 23 24 253 25,3
                           
6 Sachsen-Anhalt (BVSA) 137 135 134 131 130 135 119 124 135 132 1312 26,240
                           
  Gohr, Elia 31 31 28 25 24 29 24 26 28 32 278 27,8
  Sprengkamp, Jan 31 27 25 30 27 35 27 26 28 25 281 28,1
  Fischbeck, Patricia 25 27 27 27 24 28 25 25 28 27 263 26,3
  Kottemer, Christopher 28 30 27 29 28 28 28 30 29 33 290 29,0
  Fischbeck, Pascal 26 25 27 24 29 24 20 23 25 24 247 24,7
  Bentria, Josef 27 26 28 26 27 26 23 24 26 24 257 25,7
                           
7 Rheinland-Pfalz (MRP) 138 124 130 133 142 134 137 139 127 118 1322 26,440
                           
  Szablikowski, Manuel 27 28 26 25 28 27 25 22 23 23 254 25,4
  Berrens, Marcel 25 24 29 26 30 24 38 24 28 25 273 27,3
  Ullrich, Dominik 29 25 25 30 32 28 23 38 24 24 278 27,8
  Harmening, Mark 29 24 25 26 25 30 25 26 26 24 260 26,0
  Uebe, Tim 28 23 25 26 27 25 26 29 26 22 257 25,7
                           
8 Württemberg (WBV) 130 131 144 144 134 133 138 139 139 142 1374 27,480
                           
  van Vught, Jan 28 27 34 31 28 29 31 30 29 26 293 29,3
  Reiff, Patrick 25 29 28 28 28 24 25 27 31 30 275 27,5
  Patan, Daniel 24 23 28 27 25 27 29 32 27 32 274 27,4
  Bönsch, Patrick 27 29 28 29 25 28 27 27 28 27 275 27,5
  Hammerschmidt, Melanie 26 23 26 29 28 25 26 23 24 27 257 25,7
                           
  einzel