jugend-länderpokal 29./30.04.2011 in neugattersleben

  bis 2020   eternitbahnen             ergebnisse 10 rd.
  inhalt (archiv) 197 (248) 25             20 (19) 254
    393 (406) 27             39 (40) 273
    590   38             59   315
  Schülerinnen                          
1 Fischbeck, Patricia TSV Arendsee 25 27 27 27 24 28 25 25 28 27 263 26,3
2 Heckel, Laura SG Arheilgen 30 26 30 29 28 26 32 28 23 28 280 28,0
3 Hengstler, Lena 1.BGC Singen 1974 37 29 31 27 35 30 28 28 29 27 301 30,1
4 Willnus, Jana 1.BGC Celle von 1964 31 27 32 30 29 27 33 30 33 31 303 30,3
  Schüler                          
1 Fischbeck, Pascal TSV Arendsee 26 25 27 24 29 24 20 23 25 24 247 24,7
2 Waleska, Marcel 1.MGC Göttingen 26 21 26 26 25 23 25 25 25 27 249 24,9
3 Szablikowski, Manuel 1.MGC Mainz 27 28 26 25 28 27 25 22 23 23 254 25,4
4 Sieber, Thomas MSK Olching 28 24 22 25 27 24 22 29 26 28 255 25,5
5 Heipel, Ingmar SG Arheilgen 26 25 24 26 26 27 28 24 27 26 259 25,9
6 Willnus, Marco 1.BGC Celle von 1964 24 31 27 25 26 27 22 25 25 27 259 25,9
7 Adamczyk, Tim SG Arheilgen 27 25 27 29 25 31 24 24 25 30 267 26,7
8 Berrens, Marcel 1.MGC Mainz 25 24 29 26 30 24 38 24 28 25 273 27,3
9 Eyrainer, Rolf Martin MSK Olching 24 29 23 24 31 31 25 29 30 29 275 27,5
10 Hasslinger, Steffen TSV Pfungstadt 27 30 29 25 31 24 26 29 34 22 277 27,7
11 Gohr, Elia TSV Arendsee 31 31 28 25 24 29 24 26 28 32 278 27,8
12 Ullrich, Dominik 1.MGC Mainz 29 25 25 30 32 28 23 38 24 24 278 27,8
13 Rosendahl, Max MGC Biebertal 31 27 27 30 31 23 29 26 27 28 279 27,9
14 Sprengkamp, Jan MGF Magdeburg 31 27 25 30 27 35 27 26 28 25 281 28,1
15 Kottemer, Christopher MGF Magdeburg 28 30 27 29 28 28 28 30 29 33 290 29,0
16 Ertl, Daniel 1.BGC Landshut 27 31 27 25 29 33 35 34 26 32 299 29,9
17 Burkert, Christian MGF Magdeburg 30 29 31 31 32 28 31 34 35 34 315 31,5
  Jugend weiblich                          
1 Heinel, Marina MSK Olching 28 22 23 23 27 23 22 29 23 25 245 24,5
2 Benn, Katharina MGC Murnau am Staffelsee 26 25 25 24 25 26 25 27 25 22 250 25,0
3 Bollrich, Anne SG Arheilgen 23 25 25 24 25 24 25 27 27 28 253 25,3
4 Dellmann, Annika MSK Neheim-Hüsten 26 22 27 27 26 27 24 27 25 23 254 25,4
5 Peuker, Vanessa BGC Dormagen 23 25 24 35 23 24 25 25 25 25 254 25,4
6 Hammerschmidt, Melanie MGC Schwaikheim 26 23 26 29 28 25 26 23 24 27 257 25,7
7 Säckl, Nathalie-Inez 1.BGC Landshut 24 29 27 25 29 23 24 25 26 26 258 25,8
8 Raschke, Isabell BGC Diepholz 27 24 27 26 27 27 26 25 24 26 259 25,9
9 Stranka, Mirijam Esther MGC Murnau am Staffelsee 35 28 25 29 23 28 27 28 25 28 276 27,6
10 Rümmelin, Anna BSV Inzlingen 1979 26 31 34 26 27 25 28 26 28 27 278 27,8
  Jugend männlich                          
1 Below, Gerrit MGC Olympia Kiel 24 26 25 25 24 22 25 20 26 26 243 24,3
2 Milleville, Pascal TSV Kücknitz 25 25 30 22 25 22 28 21 22 25 245 24,5
3 Höfler, Thomas MGF Waldshut 74 23 27 25 23 23 26 23 24 22 30 246 24,6
4 Vielhauer, Lars 1.MGC Epe 1978 25 26 27 23 25 24 22 24 26 25 247 24,7
5 Eisleben, Lukas Pascal 1.MGC Köln 1961 24 22 25 27 23 26 25 24 24 27 247 24,7
6 Hoffmann, Maikel MSV Würzburg-Löwenbrücke 25 27 25 23 25 23 26 27 24 23 248 24,8
7 Zeller, Pascal 1.MGC Bamberg 23 24 23 24 24 24 26 26 31 23 248 24,8
8 Neufeld, Marvin HMC Büttgen 21 23 27 27 25 26 24 28 25 23 249 24,9
9 Schneider, Andreas SG Arheilgen 26 25 32 22 29 27 21 23 22 23 250 25,0
10 Lau, Philip MGF Hilzingen 80 25 27 27 25 24 26 23 29 23 24 253 25,3
11 Hettrich, Robin MGC Dormagen-Brechten 25 27 30 25 25 22 24 24 25 26 253 25,3
12 Lepa, Björn TSV Salzgitter 24 24 25 28 28 23 24 20 31 28 255 25,5
13 Bentria, Josef TSV Arendsee 27 26 28 26 27 26 23 24 26 24 257 25,7
14 Uebe, Tim 1.MGC Mainz 28 23 25 26 27 25 26 29 26 22 257 25,7
15 Frech, Maximilian BSV Inzlingen 1979 24 23 22 26 30 25 27 24 27 30 258 25,8
16 Kehr, Marcel BGC Northeim 21 27 27 29 23 25 28 25 27 27 259 25,9
17 Horst, Valentin MSC Bensheim-Auerbach 28 23 25 27 27 25 29 27 25 24 260 26,0
18 Harmening, Mark 1.MGC Mainz 29 24 25 26 25 30 25 26 26 24 260 26,0
19 Harth, Bastian TSV Salzgitter 25 25 26 24 25 26 32 23 29 25 260 26,0
20 Barbarino, Max MSK Olching 26 28 28 23 28 31 23 22 21 31 261 26,1
21 Dudenhöffer, Sebastian BSV Inzlingen 1979 29 26 27 26 28 25 28 25 24 25 263 26,3
22 Sieding, Marten BGC Seelze 27 28 26 27 26 28 27 24 22 31 266 26,6
23 Franke, David BGC Dormagen 26 25 26 28 27 31 26 28 26 26 269 26,9
24 Patan, Daniel HV Erbach 24 23 28 27 25 27 29 32 27 32 274 27,4
25 Bönsch, Patrick KGC Bad Urach 27 29 28 29 25 28 27 27 28 27 275 27,5
26 Reiff, Patrick MGC Metzingen 25 29 28 28 28 24 25 27 31 30 275 27,5
27 van Vught, Jan TV Niederstetten 28 27 34 31 28 29 31 30 29 26 293 29,3
28 Hengstler, Kai 1.BGC Singen 1974 29 24 29 33 34 30 31 25 32 26 293 29,3
  Verbandsmannschaften                        
1 Bayern   128 122 118 117 128 120 118 131 119 121 1222 24,440
2 Nordrhein-Westfalen   118 118 130 129 121 122 119 124 124 122 1227 24,540
3 Niedersachsen   120 121 131 129 126 124 125 118 130 132 1256 25,120
4 Hessen teams im detail 129 123 130 124 132 127 124 125 126 123 1263 25,260
5 Baden   127 132 132 126 132 127 129 127 124 133 1289 25,780
6 Sachsen-Anhalt   137 135 134 131 130 135 119 124 135 132 1312 26,240
7 Rheinland-Pfalz   138 124 130 133 142 134 137 139 127 118 1322 26,440
8 Württemberg   130 131 144 144 134 133 138 139 139 142 1374 27,480
          2012   <-->   2010