jugend-länderpokal 13./14.04.2012 in heilbronn

  bis 2020   eternitbahnen             ergebnisse 10 rd.
  inhalt (archiv) 200 (215) 22             20 (20) 229
    400 (385) 24             40 (41) 241
    600   42             60   306
  Schülerinnen                          
1 Maike Haupt BGV Backumer Tal Herten 23 25 22 23 24 25 22 22 21 20 227 22,7
2 Patricia Fischbeck TSV Arendsee 25 27 29 29 24 23 21 22 23 27 250 25,0
3 Sarah Schumacher 1.MGC Tuttlingen 29 29 24 27 30 25 21 23 23 25 256 25,6
4 Laura Heckel SG Arheilgen 27 26 27 30 23 28 26 26 24 26 263 26,3
5 Jana Willnus 1.BGC Celle von 1964 27 24 30 27 24 29 32 25 25 25 268 26,8
6 Lena Hengstler 1.BGC Singen 1974 26 34 30 25 30 22 26 32 22 25 272 27,2
  Schüler                          
1 Manuel Szablikowski 1.MGC Mainz 21 23 20 19 22 22 24 24 20 23 218 21,8
2 Pascal Fischbeck TSV Arendsee 27 19 24 22 22 23 24 22 22 22 227 22,7
3 Tristan Kleiner 1.BGC Celle von 1964 24 20 19 25 27 26 25 21 23 21 231 23,1
4 Ingmar Heipel SG Arheilgen 24 25 25 24 25 27 20 22 21 22 235 23,5
5 Marc Pape 1.KC Homburg-Saar 1967 27 24 20 21 26 22 23 26 22 24 235 23,5
6 Steven Weiß 1.MGC Mannheim 1968 21 23 24 24 29 23 27 28 21 23 243 24,3
7 Stephan Stranka MGC Murnau am Staffelsee 24 23 25 32 27 35 25 28 23 23 265 26,5
8 Lukas Weise MGF Magdeburg 25 26 26 34 31 26 31 23 23 27 272 27,2
9 Nehemia Türk 1.MGC Mainz 35 32 29 30 30 30 24 22 27 23 282 28,2
  Jugend weiblich                          
1 Vanessa Peuker MGC Dormagen-Brechten 20 21 25 21 23 21 22 20 21 19 213 21,3
2 Annika Dellmann MSK Neheim-Hüsten 20 20 21 23 23 21 24 22 23 24 221 22,1
3 Isabell Raschke BGC Diepholz 26 25 24 25 21 21 22 20 25 20 229 22,9
4 Katharina Benn MGC Murnau am Staffelsee 24 24 20 22 23 21 25 24 25 22 230 23,0
5 Marina Heinel MSK Olching 20 31 24 22 24 21 24 21 22 23 232 23,2
6 Nathalie-Inez Säckl 1.MGC Bamberg 24 23 21 23 24 28 26 19 24 23 235 23,5
7 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 23 22 22 25 21 20 25 22 33 28 241 24,1
8 Melanie Hammerschmidt MGF Hilzingen 80 24 26 22 24 23 25 23 24 26 29 246 24,6
9 Mirijam Esther Stranka MGC Murnau am Staffelsee 28 22 27 29 23 23 31 22 22 26 253 25,3
10 Ann-Kathrin Bastian BGC Merchweiler-Bildstock 30 33 29 23 27 28 29 27 29 23 278 27,8
  Jugend männlich                          
1 Marcel Waleska 1.MGC 1970 Göttingen 21 21 20 20 22 20 23 23 20 18 208 20,8
2 Sebastian Piekorz TV Niederstetten 1862 20 20 20 19 20 22 22 21 23 21 208 20,8
3 Robin Hettrich MGC Dormagen-Brechten 24 19 20 23 26 24 20 22 20 21 219 21,9
4 Philip Lau MGF Hilzingen 80 20 23 24 22 22 21 23 21 23 21 220 22,0
5 Thomas Sieber MSK Olching 24 24 20 22 21 20 26 21 22 20 220 22,0
6 Marcel Kehr 1.MGC 1970 Göttingen 22 20 20 26 21 22 25 20 22 23 221 22,1
7 Marco Willnus 1.BGC Celle von 1964 22 23 20 22 24 22 20 22 25 23 223 22,3
8 Jan Peter Lichtenberg 1.KC Homburg-Saar 1967 21 21 23 21 23 26 22 24 22 20 223 22,3
9 Jan van Vught BGC Heilbronn 24 22 21 24 19 19 26 24 22 22 223 22,3
10 Christoph Fischer 1.MGV Spandau Berlin 23 22 22 22 26 23 21 22 19 24 224 22,4
11 Pascal Zeller 1.MGC Bamberg 22 23 21 23 24 24 21 23 22 22 225 22,5
12 Anton Dillinger 1.MGV Spandau Berlin 24 21 25 22 21 23 24 24 20 21 225 22,5
13 Andreas Schneider SG Arheilgen 20 23 22 26 26 23 21 23 22 20 226 22,6
14 Lars Vielhauer 1.MGC Epe 1978 24 20 23 22 25 23 20 24 23 25 229 22,9
15 Lukas Pascal Eisleben BGSV Kerpen 22 26 24 25 20 25 26 22 20 21 231 23,1
16 Manuel Möhler 1.MGC Metzingen 22 22 27 23 25 21 21 25 23 23 232 23,2
17 Maximilian Wolper BGV Backumer Tal Herten 22 22 25 23 24 27 22 20 23 25 233 23,3
18 Bastian Reichert TV Niederstetten 1862 25 24 23 24 23 22 24 22 22 25 234 23,4
19 Mark Harmening 1.MGC Mainz 27 25 22 23 23 21 23 23 26 21 234 23,4
20 Pascal Becker 1.BGC Wolfsburg 26 23 20 19 27 24 25 22 23 25 234 23,4
21 Dominik Ullrich 1.MGC Mainz 24 22 21 22 24 25 26 20 22 29 235 23,5
22 Maximilian Frech BSV Inzlingen 1979 25 21 23 22 22 19 25 29 23 26 235 23,5
23 Marcel Laux MGC Traben-Trarbach 25 21 24 23 25 21 25 24 24 24 236 23,6
24 Marc-Dominic Klemm 1.KC Homburg-Saar 1967 27 26 26 22 25 24 22 24 19 24 239 23,9
25 Nico Knäulein MSV Würzburg-Löwenbrücke 27 27 23 25 24 25 23 18 24 23 239 23,9
26 Valentin Horst MSC Bensheim-Auerbach 25 26 22 26 24 26 21 23 23 24 240 24,0
27 Lennart Kleiner 1.BGC Celle von 1964 25 25 22 24 23 24 24 21 25 27 240 24,0
28 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten 27 26 27 20 25 23 23 22 23 25 241 24,1
29 Albert Hergesell 1.MGV Spandau Berlin 22 23 27 29 28 20 25 21 24 25 244 24,4
30 Patrick Bönsch KGC Bad Urach 27 22 26 26 25 23 25 22 27 22 245 24,5
31 Julian Honold MGF Hilzingen 80 25 25 25 24 22 23 26 25 22 28 245 24,5
32 Steffen Hasslinger TSV Pfungstadt 23 27 29 26 26 23 25 25 22 20 246 24,6
33 Patrick Reiff Heimatverein Erbach 23 25 26 25 22 24 28 25 28 25 251 25,1
34 Marcel Berrens 1.MGC Mainz 27 27 25 23 25 25 30 22 25 25 254 25,4
35 Christian Burkert MGF Magdeburg 32 28 36 31 25 27 30 25 42 30 306 30,6
  Verbandsmannschaften                        
1 Bremen-Niedersachsen   116 112 102 110 111 109 114 105 115 109 1103 22,060
2 Nordrhein-Westfalen   110 102 114 109 120 112 107 106 110 114 1104 22,080
3 Bayern   114 121 105 112 116 111 119 102 114 110 1124 22,480
4 Württemberg teams im detail 118 110 117 116 112 107 118 114 117 113 1142 22,840
5 Baden   117 117 115 117 110 108 117 115 117 128 1161 23,220
6 Rheinland-Pfalz   124 118 112 110 119 114 133 119 113 120 1182 23,640
7 Hessen   119 127 125 132 124 127 113 119 112 112 1210 24,200
        2013   <-->   2011