jugend-länderpokal 05./06.04.2013 bliesen + oberthal

  bis 2020   eternitbahnen     betonbahnen   ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv) 72 (78) 23 95   71 (65) 30 126 18 (18) 220
      144 (135) 25 103   141 (142) 33 131 35 (35) 231
      216   44 146   212   51 179 53   304
  Schülerinnen                            
1 Haupt Maike BGV Backumer Tal NBV 23 24 24 23 94 30 31 34 30 125 219 27,375
2 Schumacher Sarah BSV Inzlingen 1979 BBS 24 25 24 24 97 27 33 30 32 122 219 27,375
3 Fischbeck Patricia 1.MGC Göttingen MVBN 23 22 32 21 98 33 28 33 35 129 227 28,375
4 Zwirlein Michaela MGC Murnau BMV 25 26 29 26 106 34 35 30 24 123 229 28,625
5 Hoch Rebecca Dormagen Brechten NBV 26 29 26 22 103 34 31 33 30 128 231 28,875
6 Willnus Jana BGC Diepholz MVBN 27 31 25 29 112 32 34 40 35 141 253 31,625
7 Keiper Chantal MGC Oberthal SaarMV 38 23 23 38 122 38 41 39 37 155 277 34,625
8 Jung Johanna BGC Bildstock SaarMV 37 44 32 33 146 37 41 34 46 158 304 38,000
  Schüler                              
1 Horn Kilian MGSC Hachenburg MRP 25 24 28 26 103 28 37 33 29 127 230 28,750
2 Möhler Julian TV Niederstetten WBV 26 33 21 22 102 31 31 35 34 131 233 29,125
3 Schwickert Benedikt BSV Inzlingen 1979 BBS 28 24 25 26 103 37 34 34 29 134 237 29,625
4 Weiss Steven 1.MGC Mannheim MRP 28 28 24 25 105 38 32 34 32 136 241 30,125
5 Braschler Felix 1.MGC Hechingen WBV 27 32 35 31 125 36 32 31 33 132 257 32,125
6 van Diejen Tom MSC Bensheim HBSV 29 33 26 29 117 40 31 34 46 151 268 33,500
  Jugend weiblich                            
1 Dellmann Annika MSK Neheim-Hüsten NBV 22 24 24 22 92 32 30 27 31 120 212 26,500
2 Rümmelin Anna BSV Inzlingen 1979 BBS 26 23 22 20 91 34 30 35 29 128 219 27,375
3 Raschke Isabell BGC Diepholz MVBN 26 25 22 22 95 30 35 33 33 131 226 28,250
4 Säckl Nathalie 1.MGC Bamberg BMV 25 25 22 24 96 33 33 36 37 139 235 29,375
5 Heckel Laura SG Arheilgen HBSV 29 30 23 25 107 38 31 33 34 136 243 30,375
6 Reinhardt Jaqueline SG Arheilgen HBSV 28 24 21 30 103 35 39 33 35 142 245 30,625
  Jugend männlich                            
1 Pape Marc KC Homburg SaarMV 20 20 26 23 89 30 30 30 26 116 205 25,625
2 Klemm Marc-Dominic KC Homburg SaarMV 23 22 20 23 88 27 32 30 31 120 208 26,000
3 Kehr Marcel 1.MGC Göttingen MVBN 23 25 24 22 94 31 29 28 27 115 209 26,125
4 Piekorz Sebastian TV Niederstetten WBV 23 22 21 23 89 31 32 30 28 121 210 26,250
5 Fischbeck Pascal 1.MGC Göttingen MVBN 25 21 25 21 92 34 27 30 29 120 212 26,500
6 Kleiner Lennart 1.MGC Göttingen MVBN 21 26 20 20 87 29 33 32 33 127 214 26,750
7 Heipel Ingmar SG Arheilgen HBSV 23 25 22 22 92 30 30 33 30 123 215 26,875
8 Frech Maximilian BSV Inzlingen 1979 BBS 22 24 21 22 89 36 31 29 30 126 215 26,875
9 Waleska Marcel 1.MGC Göttingen MVBN 25 23 23 23 94 29 31 33 29 122 216 26,750
10 Becker Florian MSK Neheim-Hüsten NBV 22 24 23 24 93 33 31 32 29 125 218 27,250
11 Lau Philip 1.BGC Singen 1974 BBS 28 23 26 22 99 28 30 29 32 119 218 27,250
12 Fischer Christoph 1.MGV Spandau BVBB 25 24 20 28 97 31 32 31 27 121 218 27,250
13 Zeller Pascal BGC Neutraubling BMV 30 24 19 21 94 33 30 28 35 126 220 27,500
14 Szablikowski Manuel 1.MGC Mainz MRP 21 23 23 22 89 37 32 29 33 131 220 27,500
15 Zielaff Christian BGV Backumer Tal NBV 25 22 24 27 98 36 29 27 31 123 221 27,625
16 Dillinger Anton 1.MGV Spandau BVBB 26 23 27 24 100 29 32 30 31 122 222 27,750
17 Mrohs Alexander Hamburger MC HBV 28 23 25 25 101 30 30 32 29 121 222 27,750
18 Horst Valentin MSC Bensheim HBSV 26 27 22 21 96 34 35 31 26 126 222 27,750
19 Willnus Marco 1.MGC Göttingen MVBN 25 26 25 28 104 31 28 27 33 119 223 27,875
20 Lichtenberg Jan-Peter KC Homburg SaarMV 24 26 23 23 96 32 32 31 34 129 225 28,125
21 Müller Roger Vfl Lohbrügge HBV 29 25 21 26 101 31 30 32 31 124 225 28,125
22 Hergesell Albert 1.MGV Spandau BVBB 27 21 24 23 95 38 34 28 31 131 226 28,250
23 Ullrich Dominik 1.MGC Mainz MRP 29 23 23 22 97 31 30 32 37 130 227 28,375
24 Neumann Lukas Tigers Künsebeck NBV 23 28 23 31 105 32 31 32 29 124 229 28,625
25 Harmening Mark 1.MGC Mainz MRP 24 23 24 27 98 39 34 30 28 131 229 28,625
26 Vielhauer Lars 1.MGC Epe NBV 25 28 23 29 105 35 31 32 28 126 231 28,875
27 Machon Patrik BGC Rheinau-Freistett BBS 24 23 27 24 98 36 33 33 32 134 232 29,000
28 Eck Tom MGC Murnau BMV 27 28 26 25 106 32 30 35 34 131 237 29,625
29 Bönsch Patrick KGC Bad Urach WBV 34 23 32 22 111 31 35 30 32 128 239 29,875
30 Türk Nehemia 1.MGC Mainz MRP 31 25 25 27 108 38 36 31 34 139 247 30,875
31 Göttmann Hendrik SG Arheilgen HBSV 25 26 30 28 109 32 34 40 34 140 249 31,125
32 Guth Sebastian KC Homburg SaarMV 28 28 36 36 128 42 35 38 42 157 285 35,625
33 Winter Simon SV Dreieichenhain HBSV 31 29 30 29 119 51 42 45 41 179 298 37,250
34 Möhler Manuel TV Niederstetten WBV 25 24 24 24 97 @ @ @ @ @ 97 *,**
  mannschaften       2014   <-->   2012