jugend-länderpokal 25./26.04.2014 mainz

  bis 2020   betonbahnen     eternitbahnen       ergebnisse 5+5 rd.
  inhalt (archiv) 93 (72) 29 152   93 (81) 23 121     19 (18) 273
      187 (200) 33 162   187 (195) 26 131     37 (35) 290
    280   48 218   280   47 197     56   415
  Schülerinnen                              
1 Michaela Zwirlein BMV 32 22 29 22 26 24 33 25 29 25 149 118 267 26,7
2 Patricia Gras HBSV 34 22 29 26 28 23 29 29 28 22 148 122 270 27,0
3 Sarah Schumacher BBS 30 29 33 22 27 23 35 25 34 23 159 122 281 28,1
4 Jana Willnus MVBN 34 27 35 28 35 30 34 29 30 24 168 138 306 30,6
5 Johanna Jung Saar MV 38 22 31 27 36 31 36 30 36 28 177 138 315 31,5
6 Melissa Krane NBV 37 25 27 29 41 32 38 29 33 28 176 143 319 31,9
7 Chantal Keiper Saar MV 42 41 37 27 30 29 36 33 34 31 179 161 340 34,0
8 Selina Krauss MRP 37 47 37 28 39 31 33 31 42 41 188 178 366 36,6
9 Anna Lena Münch Saar MV 47 39 48 35 45 47 38 39 40 37 218 197 415 41,5
  Schüler                              
1 Lukas Lindemann HBSV 29 24 36 23 32 27 30 25 33 21 160 120 280 28,0
2 Steven Weiß MRP. 32 26 29 25 33 26 28 28 33 23 155 128 283 28,3
3 Julian Möhler WBV 33 25 38 30 29 26 30 20 32 22 162 123 285 28,5
4 Marc Schub BMV 35 30 34 31 31 25 34 24 28 25 162 135 297 29,7
5 Tom van Diejen HBSV 35 27 29 25 35 26 34 26 32 29 165 133 298 29,8
6 Jean-Pierre Bonacker NBV 36 28 31 24 30 30 35 29 27 28 159 139 298 29,8
7 Moritz Maul HBSV 34 26 41 25 35 30 30 27 34 23 174 131 305 30,5
8 Jan Würthle BBS 38 23 36 30 32 33 30 28 29 32 165 146 311 31,1
9 Silvio Krauss MRP 35 40 37 23 29 26 38 26 33 25 172 140 312 31,2
10 Niklas Nell WBV 33 40 38 29 30 25 35 31 36 27 172 152 324 32,4
11 Kilian Ferstl BMV 32 35 39 27 37 30 37 40 30 28 175 160 335 33,5
  Jugend weiblich                              
1 Maike Haupt NBV 36 25 32 22 28 24 31 23 29 23 156 117 273 27,3
2 Isabell Raschke MVBN 36 24 33 22 31 24 31 24 28 26 159 120 279 27,9
3 Laura Heckel HBSV 32 22 32 22 34 26 31 27 33 29 162 126 288 28,8
4 Patricia Fischbeck MVBN 34 30 30 27 31 22 31 27 35 23 161 129 290 29,0
5 Simone Werner BMV 35 26 31 32 34 25 35 25 33 23 168 131 299 29,9
6 Rebecca Hoch NBV 31 26 33 24 38 25 32 29 40 30 174 134 308 30,8
  Jugend männlich                              
1 Manuel Szablikowski MRP 27 20 31 22 24 24 26 24 30 20 138 110 248 24,8
2 Sebastian Piekorz MRP 30 24 33 23 27 20 24 21 30 21 144 109 253 25,3
3 Ingmar Heipel HBSV 26 24 30 26 28 22 25 20 26 28 135 120 255 25,5
4 Marc Pape Saar MV 30 21 30 24 26 23 31 22 29 24 146 114 260 26,0
5 Marcel Waleska MVBN 28 21 29 22 34 22 31 22 30 22 152 109 261 26,1
6 Yannick Burdorf NBV 30 21 30 23 30 25 24 23 30 25 144 117 261 26,1
7 Valentin Horst HBSV 33 22 29 25 30 23 24 23 29 23 145 116 261 26,1
8 Maximilian Frech BBS 29 23 31 24 27 24 28 24 31 21 146 116 262 26,2
9 Christian Zielaff NBV 30 26 25 24 27 21 30 19 31 29 143 119 262 26,2
10 Tim Adamczyk HBSV 29 21 28 21 34 20 30 26 33 23 154 111 265 26,5
11 Marc-Dominic Klemm Saar MV 32 24 31 23 29 26 30 24 28 22 150 119 269 26,9
12 Alexander Mrohs HBV 33 23 28 24 30 27 26 24 27 27 144 125 269 26,9
13 Anton Dillinger BVBB 31 25 32 26 29 20 31 26 25 25 148 122 270 27,0
14 Lukas Neumann NBV 31 23 30 26 27 24 30 25 32 23 150 121 271 27,1
15 Christoph Fischer BVBB 27 22 33 27 29 24 30 21 32 27 151 121 272 27,2
16 Marco Willnus MVBN 34 22 30 26 28 30 27 23 30 22 149 123 272 27,2
17 Max Rosendahl NBV 32 23 28 26 30 26 30 25 32 21 152 121 273 27,3
18 Kevin Neumann MVBN 30 23 35 24 33 20 28 25 33 24 159 116 275 27,5
19 Dominik Ullrich MRP 33 24 28 25 29 24 31 26 30 26 151 125 276 27,6
20 Lennart Kleiner MVBN 31 25 32 25 32 26 28 25 32 26 155 127 282 28,2
21 Tristan Kleiner MVBN 34 23 37 21 36 26 27 24 32 22 166 116 282 28,2
22 Roger Müller HBV 34 32 29 27 31 26 30 26 25 22 149 133 282 28,2
23 Tobias Richter BBS 29 27 30 29 33 24 30 24 31 27 153 131 284 28,4
24 Nico Knäulein BMV 36 27 31 25 29 26 36 23 28 25 160 126 286 28,6
25 Nehemia Türk MRP 32 29 32 31 29 25 34 21 29 24 156 130 286 28,6
26 Daniel Ertl BMV 30 24 32 28 30 26 32 24 33 29 157 131 288 28,8
27 Hendrik Göttmann HBSV 33 25 33 25 34 24 33 25 31 26 164 125 289 28,9
28 Felix Braschler WBV 34 30 31 27 27 24 36 25 32 25 160 131 291 29,1
29 Patrik Machon BBS 29 25 32 29 35 26 31 23 30 32 157 135 292 29,2
30 Kilian Horn MRP 36 26 35 25 34 24 33 23 31 26 169 124 293 29,3
31 Manuel Möhler WBV 39 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 39   ** *,**
  mannschaften     2015   <-->   2013