jugend-länderpokal 05./06.04.2018 wanne-eickel

  bis 2020                 inhalt
                       
                       
  Landesverbands-Mannschaften                
                       
1 Nordrhein-Westfalen 1 79 74 79 67 78 67 80 69 593 24,708
                       
  Severin Blümer 26 25 27 21 28 23 27 21 198 24,750
  Melissa Krane 28 27 30 31 30 22 29 28 225 28,125
  Kenny Marc Schmeckenbecher 29 23 29 23 25 25 28 25 207 25,875
  Jean-Pierre Bonacker 25 26 23 23 25 22 25 23 192 24,000
                       
2 Rheinland-Pfalz 78 76 81 69 79 78 83 72 616 25,667
                       
  Steven Weiß 27 32 33 26 24 26 29 23 220 27,500
  Selina Krauss 32 27 25 28 32 28 28 30 230 28,750
  Ole Biegler 27 24 24 22 28 24 28 25 202 25,250
  Silvio Krauss 24 25 32 21 27 29 27 24 209 26,125
                       
3 Bayern 1 91 78 80 72 79 71 83 77 631 26,292
                       
  Yannick Müller 30 23 26 22 27 23 24 26 201 25,125
  Melanie Jurgeleit 30 32 29 26 27 28 31 28 231 28,875
  Fabian Hofmann 32 27 25 26 25 25 28 28 216 27,000
  Ole Riewe 31 28 32 24 30 23 31 23 222 27,750
                       
4 Nordrhein-Westfalen 2 86 80 83 80 79 73 81 81 643 26,792
                       
  Julian Hensel 29 28 29 30 25 26 28 28 223 27,875
  Valerie Wilhelms 35 27 33 29 30 25 32 29 240 30,000
  Lauro Klöckener 28 25 27 25 27 22 24 28 206 25,750
  Robin Dickes 29 32 27 26 27 30 29 25 225 28,125
                       
5 Hessen 1 81 76 81 79 84 74 85 84 644 26,833
                       
  Patricia Gras 28 26 27 30 29 23 28 29 220 27,500
  Levi Tritsch 32 25 39 30 34 26 29 29 244 30,500
  Tom van Diejen 25 25 28 24 29 25 28 26 210 26,250
  Moritz Maul 28 33 26 25 26 26 30 30 224 28,000
                       
6 Bßern 2 88 77 86 83 84 78 84 82 662 27,583
                       
  Tobias Schwarz 27 26 28 27 29 25 23 27 212 26,500
  Raphael Hintermeier 32 25 31 29 28 27 31 34 237 29,625
  Lukas Kalb 36 26 28 27 28 26 30 23 224 28,000
  Chiana Saft 29 26 30 32 28 30 33 32 240 30,000
                       
7 Niedersachsen 89 82 86 71 90 82 89 92 681 28,375
                       
  Julian Diener 30 26 34 21 28 29 24 33 225 28,125
  Lucas Graumann 35 35 29 26 33 30 32 41 261 32,625
  Torben Oldhafer 28 26 27 26 31 28 33 26 225 28,125
  Liana Klaus 31 30 30 24 31 25 34 33 238 29,750
                       
8 Baden 89 89 85 81 83 74 95 85 681 28,375
                       
  Jan Würthle 29 26 27 26 27 24 32 32 223 27,875
  Marcel Staudt 32 31 30 28 28 26 36 27 238 29,750
  Pascal Willy 28 32 28 27 28 24 31 28 226 28,250
  Silvia Schumacher 38 35 31 28 38 31 32 30 263 32,875
                       
9 Hessen 2 100 99 94 89 101 101 92 81 757 31,542
                       
  Nils Körner 38 34 33 30 38 39 33 31 276 34,500
  Jarno Schrüfer 32 31 31 34 29 33 29 26 245 30,625
  Dennis Schäfer 30 34 30 25 34 29 30 24 236 29,500
                       
  U23-Mannschaften                    
                       
1 Nordrhein-Westfalen 1 78 73 77 72 79 69 77 72 597 24,875
                       
  René Springob 28 25 26 24 29 28 25 26 211 26,375
  Maike Haupt 27 25 28 27 30 23 30 28 218 27,250
  Robin Hettrich 26 24 28 26 25 23 27 22 201 25,125
  Christian Zielaff 25 24 23 22 25 23 25 24 191 23,875
                       
2 Rheinland-Pfalz 77 72 84 73 82 72 75 69 604 25,167
                       
  Kilian Horn 30 25 31 23 30 25 26 22 212 26,500
  Svenja Vatter 37 35 34 35 44 30 31 29 275 34,375
  Dominik Ullrich 25 24 27 25 26 24 23 24 198 24,750
  Lukas Neumann 22 23 26 25 26 23 26 23 194 24,250
                       
3 Niedersachsen 82 81 82 75 85 78 83 72 638 26,583
                       
  Sven Sperling 27 28 27 26 32 30 32 26 228 28,500
  Michaela Krane 38 28 27 24 28 26 29 25 225 28,125
  Tristan Kleiner 27 28 30 25 25 26 28 23 212 26,500
  Lennart Kleiner 28 25 28 27 33 26 26 24 217 27,125
                       
4 Nordrhein-Westfalen 1 92 79 84 79 84 75 79 74 646 26,917
                       
  Philip Deutschmann 31 26 29 27 28 26 27 21 215 26,875
  Thorben Baumgart 29 28 31 26 28 26 24 26 218 27,250
  Rebecca Hoch 35 25 34 26 32 28 28 29 237 29,625
  Tim Blöcker 32 28 24 27 28 23 28 27 217 27,125
                       
5 Sachsen 91 88 84 69 92 78 82 84 668 27,833
                       
  Lucas Nierobisch 33 32 27 22 34 29 29 30 236 29,500
  Clemens Schreiber 30 31 29 24 30 23 28 27 222 27,750
  Johannes Lieber 28 25 28 23 28 26 25 27 210 26,250
                       
  einzel