jugend-länderpokal 05./06.04.2018 wanne-eickel

  bis 2020   beton 4 rd.   eternit 4 rd.     ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv) 81 (71) 27 111   81 (91) 25 102     20 (18) 217
      163 (166) 30 121   163 (155) 27 110     41 (36) 230
      244   44 146   244   41 134     61   276
  Schülerinnen                              
1 Silvia Schumacher 1.MGC Tuttlingen 38 35 31 28 38 31 32 30 263 32,875 139 124 34,8 31,0
2 Svenja Vatter 1.MGC Ludwigshafen 37 35 34 35 44 30 31 29 275 34,375 146 129 36,5 32,3
  Schüler   B E B E B E B E Summe B E B E
1 Lauro Klöckener MSK Neheim-Hüsten 28 25 27 25 27 22 24 28 206 25,750 106 100 26,5 25,0
2 Kenny Marc Schmeckenbecher MC 62 Lüdenscheid 29 23 29 23 25 25 28 25 207 25,875 111 96 27,8 24,0
3 Tobias Schwarz MSK Olching 27 26 28 27 29 25 23 27 212 26,500 107 105 26,8 26,3
4 Raphael Hintermeier BGC Neutraubling 32 25 31 29 28 27 31 34 237 29,625 122 115 30,5 28,8
5 Hannes Kandert TG Höchberg von 1862 38 22 37 25 32 28 30 29 241 30,125 137 104 34,3 26,0
6 Levi Tritsch MSC Bensheim-Auerbach 32 25 39 30 34 26 29 29 244 30,500 134 110 33,5 27,5
7 Jarno Schrüfer TSV Pfungstadt 32 31 31 34 29 33 29 26 245 30,625 121 124 30,3 31,0
8 Sebastian Heckmann 1.MGC Ladenburg 33 30 36 29 30 32 34 30 254 31,750 133 121 33,3 30,3
9 Nils Körner TSV Pfungstadt 38 34 33 30 38 39 33 31 276 34,500 142 134 35,5 33,5
  Jugend weiblich   B E B E B E B E Summe B E B E
1 Johanna Jung 1.KC Homburg-Saar 1967 30 27 31 29 23 25 29 26 220 27,500 113 107 28,3 26,8
2 Patricia Gras MGC Millennium Lorsch 28 26 27 30 29 23 28 29 220 27,500 112 108 28,0 27,0
3 Michaela Krane 1.BGC Wolfsburg 38 28 27 24 28 26 29 25 225 28,125 122 103 30,5 25,8
4 Melissa Krane MSK Neheim-Hüsten 28 27 30 31 30 22 29 28 225 28,125 117 108 29,3 27,0
5 Selina Krauss 1.MGC Mainz 32 27 25 28 32 28 28 30 230 28,750 117 113 29,3 28,3
6 Melanie Jurgeleit MGC Murnau am Staffelsee 30 32 29 26 27 28 31 28 231 28,875 117 114 29,3 28,5
7 Liana Klaus BGC Bremen 31 30 30 24 31 25 34 33 238 29,750 126 112 31,5 28,0
8 Valerie Wilhelms BSC Ennepetal 35 27 33 29 30 25 32 29 240 30,000 130 110 32,5 27,5
9 Chiana Saft MSK Olching 29 26 30 32 28 30 33 32 240 30,000 120 120 30,0 30,0
10 Sarah Gefreyer BGC Bremen 33 27 42 28 33 32 38 34 267 33,375 146 121 36,5 30,3
  Jugend männlich   B E B E B E B E Summe B E B E
1 Jean-Pierre Bonacker BGV Backumer Tal Herten 25 26 23 23 25 22 25 23 192 24,000 98 94 24,5 23,5
2 Severin Blümer 1.MSC Wesel 6.6.1966 26 25 27 21 28 23 27 21 198 24,750 108 90 27,0 22,5
3 Yannick Müller OMGC Ingolstadt 30 23 26 22 27 23 24 26 201 25,125 107 94 26,8 23,5
4 Ole Biegler 1.MGC Mainz 27 24 24 22 28 24 28 25 202 25,250 107 95 26,8 23,8
5 Silvio Krauss 1.MGC Mainz 24 25 32 21 27 29 27 24 209 26,125 110 99 27,5 24,8
6 Tom van Diejen MSC Bensheim-Auerbach 25 25 28 24 29 25 28 26 210 26,250 110 100 27,5 25,0
7 Fabian Hofmann ASV Pegnitz 32 27 25 26 25 25 28 28 216 27,000 110 106 27,5 26,5
8 Steven Weiß 1.MGC Mainz 27 32 33 26 24 26 29 23 220 27,500 113 107 28,3 26,8
9 Patrick Barz VfM Berlin 30 28 29 25 27 27 29 26 221 27,625 115 106 28,8 26,5
10 Ole Riewe TG Höchberg von 1862 31 28 32 24 30 23 31 23 222 27,750 124 98 31,0 24,5
11 Clemens Schreiber 1.BGC Leipzig 30 31 29 24 30 23 28 27 222 27,750 117 105 29,3 26,3
12 Julian Hensel BSC Ennepetal 29 28 29 30 25 26 28 28 223 27,875 111 112 27,8 28,0
13 Jan Würthle BSV 82 Ohlsbach 29 26 27 26 27 24 32 32 223 27,875 115 108 28,8 27,0
14 Lukas Kalb 1.FMGC Lichtenfels 1961 36 26 28 27 28 26 30 23 224 28,000 122 102 30,5 25,5
15 Moritz Maul SG Arheilgen 28 33 26 25 26 26 30 30 224 28,000 110 114 27,5 28,5
16 Torben Oldhafer TSV Salzgitter 28 26 27 26 31 28 33 26 225 28,125 119 106 29,8 26,5
17 Robin Dickes MSK Neheim-Hüsten 29 32 27 26 27 30 29 25 225 28,125 112 113 28,0 28,3
18 Julian Diener BGC Northeim 30 26 34 21 28 29 24 33 225 28,125 116 109 29,0 27,3
19 Pascal Willy BSV 82 Ohlsbach 28 32 28 27 28 24 31 28 226 28,250 115 111 28,8 27,8
20 Kevin Schank 1.MGC Oberthal 31 27 31 26 33 22 39 25 234 29,250 134 100 33,5 25,0
21 Dennis Schäfer MSC Bensheim-Auerbach 30 34 30 25 34 29 30 24 236 29,500 124 112 31,0 28,0
22 Lucas Nierobisch 1.BGC Leipzig 33 32 27 22 34 29 29 30 236 29,500 123 113 30,8 28,3
23 Marcel Staudt MC Schriesheim 32 31 30 28 28 26 36 27 238 29,750 126 112 31,5 28,0
24 Lukas Schrader Reinickendorfer MGC 37 29 31 31 29 26 27 31 241 30,125 124 117 31,0 29,3
25 Lucas Graumann TSV Salzgitter 35 35 29 26 33 30 32 41 261 32,625 129 132 32,3 33,0
  Damen U23   B E B E B E B E Summe B E B E
1 Maike Haupt MGC Dormagen-Brechten 27 25 28 27 30 23 30 28 218 27,250 115 103 28,8 25,8
2 Rebecca Hoch MGC Dormagen-Brechten 35 25 34 26 32 28 28 29 237 29,625 129 108 32,3 27,0
  Herren U23   B E B E B E B E Summe B E B E
1 Christian Zielaff 1.MSC Wesel 6.6.1966 25 24 23 22 25 23 25 24 191 23,875 98 93 24,5 23,3
2 Lukas Neumann 1.MGC Mainz 22 23 26 25 26 23 26 23 194 24,250 100 94 25,0 23,5
3 Dominik Ullrich 1.MGC Mainz 25 24 27 25 26 24 23 24 198 24,750 101 97 25,3 24,3
4 Robin Hettrich MGC Dormagen-Brechten 26 24 28 26 25 23 27 22 201 25,125 106 95 26,5 23,8
5 Johannes Lieber 1.BGC Leipzig 28 25 28 23 28 26 25 27 210 26,250 109 101 27,3 25,3
6 René Springob MSK Neheim-Hüsten 28 25 26 24 29 28 25 26 211 26,375 108 103 27,0 25,8
7 Kilian Horn 1.MGC Mainz 30 25 31 23 30 25 26 22 212 26,500 117 95 29,3 23,8
8 Tristan Kleiner 1.BGC Wolfsburg 27 28 30 25 25 26 28 23 212 26,500 110 102 27,5 25,5
9 Philip Deutschmann BGV Backumer Tal Herten 31 26 29 27 28 26 27 21 215 26,875 115 100 28,8 25,0
10 Lennart Kleiner 1.BGC Wolfsburg 28 25 28 27 33 26 26 24 217 27,125 115 102 28,8 25,5
11 Tim Blöcker 1.MSC Wesel 6.6.1966 32 28 24 27 28 23 28 27 217 27,125 112 105 28,0 26,3
12 Thorben Baumgart MSK Neheim-Hüsten 29 28 31 26 28 26 24 26 218 27,250 112 106 28,0 26,5
13 Sven Sperling BGC Diepholz 27 28 27 26 32 30 32 26 228 28,500 118 110 29,5 27,5
  Jugendmannschaften   B E B E B E B E Summe
1 NBV 1 Nordrhein-Westfalen 1 79 74 79 67 78 67 80 69 593 24,708        
2 MRP Rheinland-Pfalz 78 76 81 69 79 78 83 72 616 25,667        
3 BMV 1 Bayern 1 91 78 80 72 79 71 83 77 631 26,292        
4 NBV 2 Nordrhein-Westfalen 2 86 80 83 80 79 73 81 81 643 26,792        
5 HBSV 1 Hessen 1 81 76 81 79 84 74 85 84 644 26,833   teams im detail
6 BMV 2 Bßern 2 88 77 86 83 84 78 84 82 662 27,583        
7 MVBN Niedersachsen 89 82 86 71 90 82 89 92 681 28,375        
8 BBS Baden 89 89 85 81 83 74 95 85 681 28,375        
9 HBSV 2 Hessen 2 100 99 94 89 101 101 92 81 757 31,542        
  U23-Mannschaften   B E B E B E B E Summe
1 NBV 1 Nordrhein-Westfalen 1 78 73 77 72 79 69 77 72 597 24,875        
2 MRP Rheinland-Pfalz 77 72 84 73 82 72 75 69 604 25,167        
3 MVBN Niedersachsen 82 81 82 75 85 78 83 72 638 26,583   teams im detail
4 NBV 2 Nordrhein-Westfalen 2 92 79 84 79 84 75 79 74 646 26,917        
5 BVS Sachsen 91 88 84 69 92 78 82 84 668 27,833        
  mannschaften     2019   <-->   2017