jugend-länderpokal 26./27.04.2019 ohlsbach + freistett

  bis 2020   eternit 5 rd. beton 3 rd.   ergebnisse 5+3 rd.
  inhalt (archiv) 98 (75) 22 117 59 (48) 28 89   20 (20) 206
      197 (199) 25 126 118 (111) 31 92   39 (39) 221
      295   37 162 177   39 106   59   268
  Schülerinnen                          
1 Elena Weber 1.BGC Landshut 23 24 23 22 27 119 32 26 32 90 209 26,125
2 Silvia Schumacher BSV Inzlingen 1979 27 27 23 28 27 132 32 31 29 92 224 28,000
  Schüler   Freistett Ohlsbach Summe
1 Karim Schaub MSV Würzburg-Löwenbrücke 23 25 22 22 24 116 27 28 27 82 198 24,750
2 Lauro Klöckener MSK Neheim-Hüsten 21 25 22 22 22 112 29 34 28 91 203 25,375
3 Tobias Schwarz MSK Olching 25 25 23 19 25 117 31 31 25 87 204 25,500
4 Sebastian Heckmann 1.MGC Ladenburg 26 24 23 23 29 125 34 30 32 96 221 27,625
5 Jarno Schrüfer TSV Pfungstadt 26 25 22 30 29 132 32 30 29 91 223 27,875
6 Levi Tritsch MSC Bensheim-Auerbach 32 23 22 26 23 126 33 34 31 98 224 28,000
7 Luca Hoock 1.MGC Ladenburg 29 24 28 25 29 135 36 31 30 97 232 29,000
8 Nils Körner TSV Pfungstadt 28 30 31 32 32 153 34 30 34 98 251 31,375
9 Max Hartkorn 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen 29 28 33 28 37 155 31 35 34 100 255 31,875
10 Silas Warkentin TSV Pfungstadt 33 33 32 30 34 162 38 34 34 106 268 33,500
  Jugend weiblich   Freistett Ohlsbach Summe
1 Johanna Jung 1.KC Homburg-Saar 1967 23 21 23 24 21 112 28 28 27 83 195 24,375
2 Patricia Gras MGC Millennium Lorsch 24 25 22 21 27 119 31 28 27 86 205 25,625
3 Chiana Saft MSK Olching 25 25 21 21 30 122 34 30 29 93 215 26,875
4 Michelle Pichol BGV Backumer Tal Herten 24 22 25 22 23 116 33 35 35 103 219 27,375
5 Franziska Patan BIG ASPERG 30 29 23 25 31 138 28 30 27 85 223 27,875
6 Valerie Wilhelms BSC Ennepetal 28 27 24 29 24 132 29 32 31 92 224 28,000
7 Selina Krauss 1.MGC Mainz 31 23 28 26 24 132 37 27 32 96 228 28,500
8 Yelyzaveta Romanyak 1.BGC Leipzig 26 22 28 26 26 128 36 32 34 102 230 28,750
9 Melissa Krane MSK Neheim-Hüsten 29 28 22 25 32 136 39 32 32 103 239 29,875
10 Liana Klaus BGC Bremen 28 27 33 26 31 145 32 34 36 102 247 30,875
  Jugend männlich   Freistett Ohlsbach Summe
1 Clemens Schreiber 1.BGC Wolfsburg 23 22 21 21 23 110 29 25 30 84 194 24,250
2 Julian Hensel BSC Ennepetal 23 25 20 20 21 109 26 30 29 85 194 24,250
3 Silvio Krauss 1.MGC Mainz 20 19 22 23 25 109 28 28 31 87 196 24,500
4 Jan Würthle BSV 82 Ohlsbach 25 27 22 22 21 117 27 30 28 85 202 25,250
5 Yannick Müller OMGC Ingolstadt 25 23 22 23 24 117 32 29 24 85 202 25,250
6 Ole Riewe TG Höchberg von 1862 23 23 23 23 23 115 33 28 28 89 204 25,500
7 Ole Biegler 1.MGC Mainz 25 23 24 22 23 117 27 31 30 88 205 25,625
8 Noah Seifert 1.MSC Wesel 6.6.1966 28 22 21 22 21 114 33 28 30 91 205 25,625
9 Robin Dickes MSK Neheim-Hüsten 23 21 26 22 22 114 29 29 34 92 206 25,750
10 Kenny Marc Schmeckenbecher MC 62 Lüdenscheid 27 25 27 21 23 123 28 27 29 84 207 25,875
11 Lukas Schrader MGC Olympia Kiel 25 23 22 25 22 117 30 26 34 90 207 25,875
12 Lukas Kalb 1.FMGC Lichtenfels 1961 23 21 25 25 24 118 28 32 30 90 208 26,000
13 Norman Burgdorf 1.BGC Wolfsburg 20 25 25 21 26 117 32 31 28 91 208 26,000
14 Dennis Schäfer MSC Bensheim-Auerbach 27 22 21 26 24 120 31 32 29 92 212 26,500
15 Steven Weiß 1.MGC Mainz 23 24 25 24 25 121 35 30 26 91 212 26,500
16 Erik Dettmer-Melendez BGV Backumer Tal Herten 22 22 25 22 28 119 33 27 33 93 212 26,500
17 Tom van Diejen MSC Bensheim-Auerbach 24 27 23 23 25 122 32 31 28 91 213 26,625
18 Raphael Hintermeier BGC Neutraubling 29 25 26 23 23 126 32 28 29 89 215 26,875
19 Moritz Maul SG Arheilgen 23 28 22 23 21 117 34 35 29 98 215 26,875
20 Fabian Hofmann ASV Pegnitz 22 21 22 24 30 119 32 34 31 97 216 27,000
21 Julian Wiesinger MGF Ottobrunn 28 26 30 22 24 130 29 31 32 92 222 27,750
22 Gerald Pressmar-Danne 1.MC Weinheim 29 30 24 24 26 133 31 29 31 91 224 28,000
23 Pascal Willy BSV 82 Ohlsbach 23 29 29 26 22 129 36 30 30 96 225 28,125
24 Torben Oldhafer TSV Salzgitter 28 26 25 28 24 131 36 31 28 95 226 28,250
25 Marcel Staudt MC Schriesheim 29 25 30 24 29 137 37 29 31 97 234 29,250
26 Stefan Schumacher 1.MGC Tuttlingen 30 33 27 29 27 146 35 33 32 100 246 30,750
  Damen U23   Freistett Ohlsbach Summe
1 Michaela Zwirlein MGC Murnau am Staffelsee 25 24 23 22 30 124 33 27 26 86 210 26,250
2 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 25 25 23 25 23 121 35 28 30 93 214 26,750
3 Michaela Krane 1.BGC Wolfsburg 25 25 24 26 28 128 30 28 32 90 218 27,250
  Herren U23   Freistett Ohlsbach Summe
1 Lennart Großmann 1.BGC Wolfsburg 24 23 21 22 20 110 30 26 27 83 193 24,125
2 Jean-Pierre Bonacker BGV Backumer Tal Herten 22 20 21 19 23 105 30 33 26 89 194 24,250
3 Severin Blümer 1.MSC Wesel 6.6.1966 23 21 22 22 23 111 27 27 33 87 198 24,750
4 René Springob MSK Neheim-Hüsten 22 19 23 22 23 109 29 33 27 89 198 24,750
5 Tristan Kleiner 1.BGC Wolfsburg 24 23 25 21 23 116 31 29 27 87 203 25,375
6 Tobias Richter 1.MC Weinheim 27 25 22 23 23 120 29 29 28 86 206 25,750
7 Moritz Sesselmann 1.FMGC Lichtenfels 1961 28 24 24 26 23 125 35 25 29 89 214 26,750
8 Julian Diener BGC Northeim 26 25 24 29 27 131 33 32 30 95 226 28,250
  Jugendmannschaften teams im detail Freistett Ohlsbach Summe
1 NBV 2 Nordrhein-Westfalen 1 68 65 70 64 66 333 88 86 96 270 603 25,125
2 BMV 1 Bayern 1 73 71 66 63 72 345 96 87 77 260 605 25,208
3 MRP Rheinland-Pfalz 68 65 71 69 72 345 90 85 87 262 607 25,292
4 NBV 1 Nordrhein-Westfalen 2 76 72 65 65 66 344 90 87 87 264 608 25,333
5 BMV 2 Bayern 2 68 66 70 69 74 347 92 86 90 268 615 25,625
6 HBSV 1 Hessen 1 71 74 65 67 70 347 94 91 84 269 616 25,667
7 MVBN Niedersachsen 71 73 71 68 73 356 93 87 86 266 622 25,917
8 BBS 1 Baden 1 82 73 74 72 85 386 102 90 90 282 668 27,833
9 HBSV 2 Hessen 2 91 81 76 86 86 420 103 98 94 295 715 29,792
10 BBS 2 Baden 2 88 91 84 81 90 434 97 97 97 291 725 30,208
  U23-Mannschaften teams im detail Freistett Ohlsbach Summe
1 NBV Nordrhein-Westfalen 1 67 60 66 63 69 325 85 92 84 261 586 24,417
2 BMV Bayern 76 73 69 66 71 355 89 80 82 251 606 25,250
3 MVBN Niedersachsen 73 71 69 69 70 352 91 83 84 258 610 25,417
4 BBS Baden 73 77 67 70 66 353 91 87 86 264 617 25,708
  jlp 2018 jlp 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004