jugend-länderpokal 26./27.04.2019 ohlsbach + freistett

  bis 2020                     inhalt
                           
                           
  Landesverbands-Mannschaften                    
                           
1 Nordrhein-Westfalen 1 68 65 70 64 66 333 88 86 96 270 603 25,125
                           
  Erik Dettmer-Melendez 22 22 25 22 28 119 33 27 33 93 212 26,500
  Michelle Pichol 24 22 25 22 23 116 33 35 35 103 219 27,375
  Julian Hensel 23 25 20 20 21 109 26 30 29 85 194 24,250
  Robin Dickes 23 21 26 22 22 114 29 29 34 92 206 25,750
                           
2 Bayern 1 73 71 66 63 72 345 96 87 77 260 605 25,208
                           
  Tobias Schwarz 25 25 23 19 25 117 31 31 25 87 204 25,500
  Chiana Saft 25 25 21 21 30 122 34 30 29 93 215 26,875
  Yannick Müller 25 23 22 23 24 117 32 29 24 85 202 25,250
  Ole Riewe 23 23 23 23 23 115 33 28 28 89 204 25,500
                           
3 Rheinland-Pfalz 68 65 71 69 72 345 90 85 87 262 607 25,292
                           
  Selina Krauss 31 23 28 26 24 132 37 27 32 96 228 28,500
  Ole Biegler 25 23 24 22 23 117 27 31 30 88 205 25,625
  Steven Weiß 23 24 25 24 25 121 35 30 26 91 212 26,500
  Silvio Krauss 20 19 22 23 25 109 28 28 31 87 196 24,500
                           
4 Nordrhein-Westfalen 2 76 72 65 65 66 344 90 87 87 264 608 25,333
                           
  Noah Seifert 28 22 21 22 21 114 33 28 30 91 205 25,625
  Melissa Krane 29 28 22 25 32 136 39 32 32 103 239 29,875
  Lauro Klöckener 21 25 22 22 22 112 29 34 28 91 203 25,375
  Kenny Marc Schmeckenbecher 27 25 27 21 23 123 28 27 29 84 207 25,875
                           
5 Bayern 2 68 66 70 69 74 347 92 86 90 268 615 25,625
                           
  Raphael Hintermeier 29 25 26 23 23 126 32 28 29 89 215 26,875
  Elena Weber 23 24 23 22 27 119 32 26 32 90 209 26,125
  Lukas Kalb 23 21 25 25 24 118 28 32 30 90 208 26,000
  Fabian Hofmann 22 21 22 24 30 119 32 34 31 97 216 27,000
                           
6 Hessen 1 71 74 65 67 70 347 94 91 84 269 616 25,667
                           
  Dennis Schäfer 27 22 21 26 24 120 31 32 29 92 212 26,500
  Patricia Gras 24 25 22 21 27 119 31 28 27 86 205 25,625
  Tom van Diejen 24 27 23 23 25 122 32 31 28 91 213 26,625
  Moritz Maul 23 28 22 23 21 117 34 35 29 98 215 26,875
                           
7 Niedersachsen 71 73 71 68 73 356 93 87 86 266 622 25,917
                           
  Norman Burgdorf 20 25 25 21 26 117 32 31 28 91 208 26,000
  Torben Oldhafer 28 26 25 28 24 131 36 31 28 95 226 28,250
  Liana Klaus 28 27 33 26 31 145 32 34 36 102 247 30,875
  Clemens Schreiber 23 22 21 21 23 110 29 25 30 84 194 24,250
                           
8 Baden 1 82 73 74 72 85 386 102 90 90 282 668 27,833
                           
  Marcel Staudt 29 25 30 24 29 137 37 29 31 97 234 29,250
  Sebastian Heckmann 26 24 23 23 29 125 34 30 32 96 221 27,625
  Luca Hoock 29 24 28 25 29 135 36 31 30 97 232 29,000
  Silvia Schumacher 27 27 23 28 27 132 32 31 29 92 224 28,000
                           
9 Hessen 2 91 81 76 86 86 420 103 98 94 295 715 29,792
                           
  Levi Tritsch 32 23 22 26 23 126 33 34 31 98 224 28,000
  Silas Warkentin 33 33 32 30 34 162 38 34 34 106 268 33,500
  Jarno Schrüfer 26 25 22 30 29 132 32 30 29 91 223 27,875
                           
10 Baden 2 88 91 84 81 90 434 97 97 97 291 725 30,208
                           
  Gerald Pressmar-Danne 29 30 24 24 26 133 31 29 31 91 224 28,000
  Max Hartkorn 29 28 33 28 37 155 31 35 34 100 255 31,875
  Stefan Schumacher 30 33 27 29 27 146 35 33 32 100 246 30,750
                           
  U23-Mannschaften                        
                           
1 Nordrhein-Westfalen 1 67 60 66 63 69 325 85 92 84 261 586 24,417
                           
  René Springob 22 19 23 22 23 109 29 33 27 89 198 24,750
  Valerie Wilhelms 28 27 24 29 24 132 29 32 31 92 224 28,000
  Severin Blümer 23 21 22 22 23 111 27 27 33 87 198 24,750
  Jean-Pierre Bonacker 22 20 21 19 23 105 30 33 26 89 194 24,250
                           
2 Bayern 1 76 73 69 66 71 355 89 80 82 251 606 25,250
                           
  Julian Wiesinger 28 26 30 22 24 130 29 31 32 92 222 27,750
  Moritz Sesselmann 28 24 24 26 23 125 35 25 29 89 214 26,750
  Karim Schaub 23 25 22 22 24 116 27 28 27 82 198 24,750
  Michaela Zwirlein 25 24 23 22 30 124 33 27 26 86 210 26,250
                           
3 Niedersachsen 73 71 69 69 70 352 91 83 84 262 610 25,417
                           
  Lennart Großmann 24 23 21 22 20 110 30 26 27 83 193 24,125
  Michaela Krane 25 25 24 26 28 128 30 28 32 90 218 27,250
  Julian Diener 26 25 24 29 27 131 33 32 30 95 226 28,250
  Tristan Kleiner 24 23 25 21 23 116 31 29 27 87 203 25,375
                           
4 Baden 73 77 67 70 66 353 91 87 86 264 617 25,708
                           
  Jan Würthle 25 27 22 22 21 117 27 30 28 85 202 25,250
  Pascal Willy 23 29 29 26 22 129 36 30 30 96 225 28,125
  Anna Rümmelin 25 25 23 25 23 121 35 28 30 93 214 26,750
  Tobias Richter 27 25 22 23 23 120 29 29 28 86 206 25,750
                           
  einzel