jugend-nationencup 11./12.06.2011 in naturns (i)

  meisterschaften   betonbahnen     eternitbahnen           ergebnisse 8+4 rd.
  inhalt (archiv)   59 (67) 27     59 (57) 22           11 (12) 25,417
  dksspezial   117 (123) 29     117 (105) 24           21 (21) 26,000
      176   38     176   38           32   32,250
  Einzelwertung Kombination                                
  Schülerinnen Schüler                                
1 Marcel Waleska   GER   27 21 31 25 25 21 25 22 27 20 27 23 162 132 294 24,500
2 Thomas Sieber   GER   29 22 27 24 26 25 31 21 25 20 30 25 168 137 305 25,417
3 Jan Anderegg   SUI   28 21 29 22 33 22 31 24 26 23 29 23 176 135 311 25,917
4 Lars Anderegg   SUI   26 25 32 25 32 25 26 23 27 22 24 24 167 144 311 25,917
5 Martina Danner   AUT   26 27 26 24 28 25 28 26 26 24 28 24 162 150 312 26,000
6 Fabian Spies   AUT   29 27 30 22 27 27 29 27 30 26 29 25 174 154 328 27,333
7 Lukas Freythaler   AUT   31 27 35 26 31 25 32 24 31 25 27 27 187 154 341 28,417
8 Nadia Neumair   ITA   30 29 37 32 38 25 31 36 34 29 28 30 198 181 379 31,583
  Jugend weiblich                                  
1 Katharina Benn   GER   29 20 24 21 28 21 27 21 26 23 25 26 159 132 291 24,250
2 Marina Heinel   GER   29 28 26 21 30 22 28 24 28 20 28 21 169 136 305 25,417
3 Lina Liljegren   SWE   28 23 30 26 30 29 27 22 31 23 28 26 174 149 323 26,917
4 Jennifer Helm   AUT   27 23 36 27 34 28 26 23 26 22 28 25 177 148 325 27,083
5 Tamara Nydegger   SUI   32 23 36 33 33 29 30 30 30 25 31 28 192 168 360 30,000
  Jugend männlich                                  
1 Fabian Schupfer   ITA   27 23 26 24 27 21 27 20 28 22 27 21 162 131 293 24,417
2 Philip Lau   GER   25 24 27 22 31 22 27 22 26 21 23 24 159 135 294 24,500
3 Lars Vielhauer   GER   28 24 28 23 29 22 25 22 24 22 30 22 164 135 299 24,917
4 Kevin Feuchtl   AUT   27 24 28 23 30 21 27 25 25 21 27 23 164 137 301 25,083
5 Nicola Bellucci   ITA   28 24 27 25 25 23 27 23 28 24 29 19 164 138 302 25,167
6 Derice Shumilov Susoho   SWE   28 22 26 23 29 27 26 21 26 23 30 23 165 139 304 25,333
7 Philipp Riegler   AUT   27 24 29 23 26 25 29 20 28 21 28 25 167 138 305 25,417
8 Markus Danner   AUT   28 18 28 24 31 25 25 22 32 22 28 22 172 133 305 25,417
9 Robin Hettrich   GER   27 23 30 22 28 27 28 23 27 22 27 22 167 139 306 25,500
10 Daniele La Rocca   ITA   26 25 24 23 28 25 27 22 30 24 29 23 164 142 306 25,500
11 Hannes Laimer   ITA   25 21 31 21 31 23 28 25 28 25 24 25 167 140 307 25,583
12 Lorenzo Bellucci   ITA   30 25 32 21 29 24 25 21 27 23 26 25 169 139 308 25,667
13 Nikolai Bhend   SUI   32 25 32 22 29 25 27 20 25 21 28 22 173 135 308 25,667
14 Sebastian Ekängen   SWE   24 25 32 29 28 25 27 22 26 23 28 21 165 145 310 25,833
15 Simon Brunner   ITA   29 26 28 22 29 24 26 25             112 97 209 26,125
16 Dmitry Bogatschuk   RUS   29 26 27 23 34 20 28 23             118 92 210 26,250
17 Peter Fransson   SWE   32 25 34 26 28 22 27 25 29 23 28 21 178 142 320 26,667
18 Andrea La Rocca   ITA   32 24 36 27 27 23 29 30 26 28 28 23 178 155 333 27,750
19 Christian Kullick   GER   28 35 34 27 34 38 29 33 38 29 30 32 193 194 387 32,250
  Teams Gruppe A Punkte                              
1 Germany 1 42 81 69 80 65 84 69 83 66             597 24,875
2 Sweden 31 80 70 88 75 85 74 80 65   teams im detail   617 25,708
3 Italy 2 18 83 70 91 71 86 71 84 77             633 26,375
4 Austria 2 5 86 81 91 72 86 77 89 77             659 27,458
  Teams Gruppe B Punkte                              
1 Germany 2 39 83 65 83 69 82 64 77 65             588 24,500
2 Austria 1 26 81 65 85 70 87 71 78 65             602 25,083
3 Italy 1 24 85 72 85 70 81 68 79 64   teams im detail   604 25,167
4 Switzerland 7 86 69 93 69 94 72 83 67             633 26,375
    jnc 2012   <-->   2009