jugend-nationencup 26./27.05.2012 in bad münder

  meisterschaften   filzbahnen     eternitbahnen           ergebnisse 8+4 rd.
  inhalt (archiv)   60 (56) 29     60 (48) 21           10 (10) 26,750
  dksspezial   120 (114) 32     120 (111) 23           21 (21) 27,667
      180   42     180   34           31   31,125
  Einzelwertung Kombination                                
  Jugend weiblich                                  
1 Maike Haupt GER 27 21 31 19 30 21 31 22 29 20 28 23 176 126 302 25,167
2 Katharina Benn GER 25 24 32 24 33 26 34 22 29 21 29 21 182 138 320 26,667
3 Marielle Svensson SWE 27 21 28 25 30 24 35 23 31 22 35 23 186 138 324 27,000
4 Vanessa Peuker GER 27 19 37 23 31 21 31 23 33 23 34 22 193 131 324 27,000
5 Annika Dellmann GER 27 25 34 23 27 24 31 21 37 21 31 25 187 139 326 27,167
6 Martina Danner AUT 29 26 37 25 37 24 30 24 42 21 39 24 214 144 358 29,833
  Jugend männlich                                  
1 Philip Lau GER 26 20 27 21 33 21 26 20 25 20 33 21 170 123 293 24,417
2 Marcel Waleska GER 29 21 29 22 29 20 28 25 26 21 26 19 167 128 295 24,583
3 Sebastian Piekorz GER 25 26 35 22 32 20 29 21 27 22 33 21 181 132 313 26,083
4 Robin Hettrich GER 26 22 35 21 33 24 30 21 29 23 28 22 181 133 314 26,167
5 Robin Heidengard SWE 32 23 28 19 30 25 30 23 36 19 29 21 185 130 315 26,250
6 Pascal Zeller GER 30 22 33 25 32 21 29 23 29 22 28 23 181 136 317 26,417
7 Sebastian Ekängen SWE 28 25 28 27 32 20 35 24 30 22 27 22 180 140 320 26,667
8 Markus Danner AUT 33 25 33 22 30 22 24 24 30 20 36 22 186 135 321 26,750
9 Marcus Nilsson SWE 33 22 34 23 28 24 28 22 30 23 32 23 185 137 322 26,833
10 Manuel Präauer AUT 31 24 30 22 31 21 23 23 34 24 35 24 184 138 322 26,833
11 Jan Anderegg SUI 28 24 35 20 36 25 31 22 26 20 32 23 188 134 322 26,833
12 Jiri Stanek CZE 32 21 33 23 29 21 33 23         127 88 215 26,875
13 Lukas Eisleben GER 34 27 34 22 26 23 29 24 32 20 31 23 186 139 325 27,083
14 Lars Vielhauer GER 28 26 28 25 31 25 31 25 32 20 34 21 184 142 326 27,167
15 Manuel Szablikowski GER 32 24 26 26 34 22 36 20 31 24 31 22 190 138 328 27,333
16 Fabian Spies AUT 38 22 30 21 37 26 30 22 30 21 35 20 200 132 332 27,667
17 Julian Weibold AUT 29 26 32 22 27 22 33 24 39 23 31 25 191 142 333 27,750
18 Eetu Ikola FIN 34 22 38 24 37 22 31 22 32 23 29 23 201 136 337 28,083
19 Philip Leichtfried AUT 27 23 38 26 35 22 32 24 28 24 36 25 196 144 340 28,333
20 Aapo Pessi FIN 36 25 41 23 36 26 25 24 32 20 30 23 200 141 341 28,417
21 Daniel Moser SUI 36 22 32 22 34 28 34 25 29 22 31 31 196 150 346 28,833
22 Nickolaj Andersen DEN 30 28 31 34 33 25 30 21         124 108 232 29,000
23 Lars Anderegg SUI 31 26 35 25 37 28 34 22 32 24 32 24 201 149 350 29,167
24 Juuso Tasku FIN 38 28 29 22 39 27 33 20 38 25 32 25 209 147 356 29,667
25 Radek Dolezel CZE 39 30 32 28 33 28 34 25         138 111 249 31,125
  Teams Gruppe A Punkte                              
1 Germany 1 36 76 66 94 64 98 65 85 62             610 25,417
2 Germany 3 35 82 66 93 64 87 65 91 69   teams im detail   617 25,708
3 Austria 2 19 91 72 101 70 96 65 79 71             645 26,875
4 Switzerland 6 95 72 102 67 107 81 99 69             692 28,833
  Teams Gruppe B Punkte                              
1 Germany 2 37 86 67 88 70 88 63 88 64             614 25,583
2 Sweden 34 87 66 84 67 88 68 93 68             621 25,875
3 Austria 1 15 96 74 99 68 101 72 93 70   teams im detail   673 28,042
4 Finland 10 108 75 108 69 112 75 89 66             702 29,250
  jnc 2013   <-->   jnc 2011