jugend-nationencup 26./27.05.2012 in bad münder

  meisterschaften Schwedische Filzbahnen           inhalt
      Abt.2 = Eternit (Miniaturgolf)         dks
                       
  Vorrunden für Nationalmannschaften            
                       
  Nation Gruppe A                 Summe Schnitt
                       
1 Germany 1 76 66 94 64 98 65 85 62 610 25,417
    6 5 4 5 2 4 4 6 36 Punkte
  Philip Lau 26 20 27 21 33 21 26 20 194 24,250
  Sebastian Piekorz 25 26 35 22 32 20 29 21 210 26,250
  Katharina Benn 25 24 32 24 33 26 34 22 220 27,500
  Robin Hettrich 26 22 35 21 33 24 30 21 212 26,500
                       
2 Germany 3 82 66 93 64 87 65 91 69 617 25,708
    4 5 6 5 6 4 2 3 35 Punkte
  Maike Haupt 27 21 31 19 30 21 31 22 202 25,250
  Lars Vielhauer 28 26 28 25 31 25 31 25 219 27,375
  Vanessa Peuker 27 19 37 23 31 21 31 23 212 26,500
  Lukas Eisleben 34 27 34 22 26 23 29 24 219 27,375
                       
3 Austria 2 91 72 101 70 96 65 79 71 645 26,875
    2 1 2 0 4 4 6 0 19 Punkte
  Manuel Präauer 31 24 30 22 31 21 23 23 205 25,625
  Philip Leichtfried 27 23 38 26 35 22 32 24 227 28,375
  Markus Danner 33 25 33 22 30 22 24 24 213 26,625
                       
4 Switzerland 95 72 102 67 107 81 99 69 692 28,833
    0 1 0 2 0 0 0 3 6 Punkte
  Daniel Moser 36 22 32 22 34 28 34 25 233 29,125
  Lars Anderegg 31 26 35 25 37 28 34 22 238 29,750
  Jan Anderegg 28 24 35 20 36 25 31 22 221 27,625
                       
  Nation Gruppe B                 Summe Schnitt
                       
                       
1 Germany 2 86 67 88 70 88 63 88 64 614 25,583
    6 4 4 0 5 6 6 6 37 Punkte
  Pascal Zeller 30 22 33 25 32 21 29 23 215 26,875
  Manuel Szablikowski 32 24 26 26 34 22 36 20 220 27,500
  Annika Dellmann 27 25 34 23 27 24 31 21 212 26,500
  Marcel Waleska 29 21 29 22 29 20 28 25 203 25,375
                       
2 Sweden 87 66 84 67 88 68 93 68 621 25,875
    4 6 6 6 5 4 1 2 34 Punkte
  Marcus Nilsson 33 22 34 23 28 24 28 22 214 26,750
  Marielle Svensson 27 21 28 25 30 24 35 23 213 26,625
  Robin Heidengard 32 23 28 19 30 25 30 23 210 26,250
  Sebastian Ekängen 28 25 28 27 32 20 35 24 219 27,375
                       
3 Austria 1 96 74 99 68 101 72 93 70 673 28,042
    2 2 2 4 2 2 1 0 15 Punkte
  Martina Danner 29 26 37 25 37 24 30 24 232 29,000
  Julian Weibold 29 26 32 22 27 22 33 24 215 26,875
  Fabian Spies 38 22 30 21 37 26 30 22 226 28,250
                       
4 Finland 108 75 108 69 112 75 89 66 702 29,250
    0 0 0 2 0 0 4 4 10 Punkte
  Juuso Tasku 38 28 29 22 39 27 33 20 236 29,500
  Aapo Pessi 36 25 41 23 36 26 25 24 236 29,500
  Eetu Ikola 34 22 38 24 37 22 31 22 230 28,750
                       
  einzel   halbfinale / finale