jugend-nationencup 18./19.05.2013 in portel (p)

  meisterschaften   filzbahnen   eternitbahnen   ergebnisse 5+4 rd.
  inhalt (archiv)   51 (52) 37     43 (38) 25     9 (9) 291
  dksspezial   103 (105) 42     85 (81) 28     17 (17) 314
      154   65     128   44     26   420
  Einzelwertung Kombination
                               
  Kids   F E F E F E F E F F E Ergebnisse
1 Lars Anderegg SUI 30 27 40 27 36 27       106 81 187 31,167
2 Tiago Bastos POR 40 28 35 25 41 24       116 77 193 32,167
3 Fabio Lima POR 39 29 44 29 32 31       115 89 204 34,000
4 Nadine Jürgens SUI 50 29 41 28 42 25       133 82 215 35,833
5 Jasmin Hansson SWE 39 36 52 30 40 31       131 97 228 38,000
6 Patrick Gois SUI 59 35 55 27 59 32       173 94 267 44,500
  Jugend weiblich   F E F E F E F E F F E Ergebnisse
1 Annika Dellmann GER 38 28 42 26 30 25 42 26 30 182 105 287 31,889
2 Martina Danner AUT 39 25 40 26 40 27 34 29 34 187 107 294 32,667
3 Luisa Lobao POR 42 32 49 32 50 37 41 32 39 221 133 354 39,333
4 Amara Silva POR 58 37 48 32 45 28 45 29 48 244 126 370 41,111
5 Ana Looes POR 46 32 61 32 50 44 43 37 49 249 145 394 43,778
6 Tania Monteiro POR 52 41 56 41 48 35 65 34 48 269 151 420 46,667
7 Anna Rümmelin GER 40 33 40 34 38 28 @ @ @ 118 95 213 23,667
  Jugend männlich   F E F E F E F E F F E Ergebnisse
1 Sebastian Ekängen SWE 36 26 37 26 32 26 37 28 24 166 106 272 30,222
2 Marcel Waleska GER 33 22 32 27 42 25 41 24 27 175 98 273 30,333
3 Jan-Peter Lichtenberg GER 37 23 38 28 33 23 36 23 33 177 97 274 30,444
4 Luis Silva POR 40 24 37 28 32 27 38 25 29 176 104 280 31,111
5 Juuso Tasku FIN 32 25 43 25 39 27 36 26 30 180 103 283 31,444
6 Derice Shumilov Susoho SWE 36 23 40 31 33 25 40 27 33 182 106 288 32,000
7 Tom Karlsson-Forsberg SWE 45 25 43 24 32 29 37 22 32 189 100 289 32,111
8 Philip Leichtfried AUT 29 25 41 28 39 34 35 27 33 177 114 291 32,333
9 Maximilian Frech GER 38 27 47 22 45 26 30 25 33 193 100 293 32,556
10 Sebastian Piekorz GER 47 33 38 23 34 30 36 24 28 183 110 293 32,556
11 Marc Pape GER 47 24 34 23 38 27 40 22 40 199 96 295 32,778
12 Julian Weibold AUT 47 23 34 28 40 25 42 23 35 198 99 297 33,000
13 Fabian Spies AUT 34 30 44 35 38 22 43 29 30 189 116 305 33,889
14 Rui Oliveira POR 41 29 40 26 39 27 42 23 44 206 105 311 34,556
15 Andre Machado POR 44 35 43 24 35 28 34 28 43 199 115 314 34,889
16 Sven Jürgens SUI 39 26 51 26 36 26 42 31 40 208 109 317 35,222
17 Eetu kola FIN 45 24 39 24 42 30 48 28 38 212 106 318 35,333
18 Andre Ferreira POR 39 33 48 33 41 23 46 27 34 208 116 324 36,000
19 Bernardo Silva POR 52 33 49 31 39 28 37 28 39 216 120 336 37,333
20 Joao Caravana POR 57 32 48 32 45 32 52 31 45 247 127 374 41,556
21 Manuel Szablikowski GER 28 27 38 25 31 27 @ @ @ 97 79 176 29,333
  Teams Gruppe A Punkte F E F E F E F E F F E Ergebnisse
1 Germany 1 34 98 72 108 78 94 73           523 29,056
2 Portugal 1 20 124 87 115 77 108 79   teams im detail 590 32,778
3 Switzerland 18 119 82 132 80 114 78           605 33,611
4 Portugal 3 0 150 97 153 95 132 95           722 40,111
  Teams Gruppe B Punkte F E F E F E F E F F E Ergebnisse
1 Sweden 24 111 74 120 80 97 80           562 31,222
2 Austria 24 102 73 115 82 117 74   teams im detail 563 31,278
3 Germany 2 19 125 84 112 68 110 81           580 32,222
4 Portugal 2 5 119 90 132 87 112 81           621 34,500
  jnc 2015   <-->   jnc 2012