jugend-nationencup 23./24.05.2015 in ostrava (tschechien)

  meisterschaften   eternitbahnen           ergebnisse 8+2 rd.
  inhalt (archiv)   89 (72) 21             9 (9) 22,0
  dksspezial   179 (164) 23             17 (18) 23,4
      268   34             26   30,7
  Einzelwertung                          
  Jugend weiblich                          
1 Jasmin Hansson SWE 22 23 25 20 21 21 19 21 24 23 219 21,9
2 Alena Doleelová CZE 20 23 20 23 22 24 28 21 21 24 226 22,6
3 Sarah Schumacher GER 29 22 21 21 22 25 24 22 22 20 228 22,8
4 Lisa Marie Zitz AUT 22 21 25 24 25 23 26 23 23 22 234 23,4
5 Patricia Gras GER 27 22 28 24 25 23 24 26 27 24 250 25,0
6 Lisa Stoiber AUT 25 23 25 24 26 26 23 29 25 27 253 25,3
7 Sabrina Newland AUT 29 23 26 27 26 22 23 26 28 32 262 26,2
8 Patricie Bergerova CZE 25 26 27 25 34 25 26 26 24 25 263 26,3
9 Krystyna Ognarova CZE 41 27 31 29 27 29 31 32 32 28 307 30,7
  Jugend männlich                          
1 Ondrej Skaloud CZE 22 21 20 22 19 19 22 22 21 20 208 20,8
2 Matej Novak CZE 21 20 20 20 21 22 21 19 22 25 211 21,1
3 Zbynek Exner CZE 21 20 22 22 21 19 22 23 21 21 212 21,2
4 Jan Kadlec CZE 22 23 18 24 21 20 23 23 21 20 215 21,5
5 Benedikt Schwickert GER 21 23 23 19 19 23 25 23 19 20 215 21,5
6 Boris Svoboda CZE 22 22 24 22 21 23 19 22 25 20 220 22,0
7 Michael imár CZE 23 19 24 25 21 23 21 22 22 20 220 22,0
8 Dominik Bertels CZE 22 21 21 21 23 22 22 26 23 19 220 22,0
9 Christoph Fischer GER 24 22 25 22 21 21 21 24 22 20 222 22,2
10 Andreas Ekangen SWE 24 27 24 22 19 20 24 21 23 23 227 22,7
11 Per Pucher AUT 25 25 22 24 24 20 22 22 22 23 229 22,9
12 Robin Forsberg GER 20 21 23 25 20 25 23 25 22 26 230 23,0
13 Robin Heidengard SWE 22 23 24 22 26 22 22 24 22 24 231 23,1
14 Thomas Lottermoser AUT 25 24 21 19 22 26 24 28 22 23 234 23,4
15 Stefan Lochmahr AUT 24 24 24 22 22 23 26 26 23 23 237 23,7
16 Florian Haberl AUT 26 28 23 28 20 24 20 23 24 22 238 23,8
17 Adam Rous CZE 23 25 30 23 22 23 22 24 24 23 239 23,9
18 Elias Zachariassen SWE 26 20 21 22 24 20 19 24 @ @ 176 22,0
  Teams Punkte                        
1 Tschechien 1 85 63 60 60 65 61 64 64 62     499 20,792
2 Schweden 70 68 66 69 64 64 61 60 66     518 21,583
3 Deutschland 67 65 65 67 62 60 69 68 69     525 21,875
4 Tschechien 2 46 66 66 73 66 66 64 66 73 teams 540 22,500
5 Tschechien 3 26 69 71 69 71 76 68 68 71 im detail 563 23,458
6 Österreich 2 24 72 70 68 67 71 69 72 73     562 23,417
7 Österreich 1 18 75 70 72 73 68 69 66 75     568 23,667
    jnc 2013 2012 2011 2009 1990