senioren-europacup künzell 11./12.06.2011

  bis 2020                   inhalt
                       
                       
  Vorrunden für Nationalmannschaften            
  Nation Gruppe A Betonbahnen Eternitbahnen Summe Schnitt
                       
1 Austria 1 125 98 111 95 107 95 113 92 836 26,1
    5 11 11 10 12 12 6 10 77 Punkte
  Franz Berger 33 24 28 29 24 24 29 25 216 27,000
  Erwin Frivert 33 26 28 21 24 28 31 20 211 26,375
  Regine Heschl 32 25 28 25 32 21 29 24 216 27,000
  Reinhard Schuster 27 23 27 20 27 22 24 23 193 24,125
                       
2 Germany 1 107 98 111 94 109 102 107 104 832 26
    12 11 11 12 10 6 12 0 74 Punkte
  Hans-Rolf Wageck 28 22 32 23 31 27 27 25 215 26,875
  Gabi Rahmlow 26 26 24 25 23 22 26 22 194 24,250
  Bernhard Kreutter 29 24 27 26 28 28 26 27 215 26,875
  Dirk Czerwek 24 26 28 20 27 25 28 30 208 26,000
                       
3 Germany 3 118 102 116 98 114 96 110 90 844 26,4
    9 8 6 8 8 9 10 12 70 Punkte
  Ute Rothermel 33 27 32 23 32 19 28 24 218 27,250
  Frauke Eilts 29 26 32 26 31 28 27 25 224 28,000
  Günter Schwarz 31 26 28 25 28 25 27 19 209 26,125
  Johann Pscherer 25 23 24 24 23 24 28 22 193 24,125
                       
4 Czech Republic 2 118 112 122 105 122 96 113 99 887 27,7
    9 4 4 4 4 9 6 7 47 Punkte
  Jana Necekalova 32 32 32 26 35 23 29 26 235 29,375
  Milan Vymazal 27 28 35 27 29 26 26 24 222 27,750
  Libor Vancura 31 27 26 25 31 26 26 23 215 26,875
  Petr Vlcek 28 25 29 27 27 21 32 26 215 26,875
                       
5 Switzerland 2 125 117 112 113 117 104 120 101 909 28,4
    5 2 8 0 6 4 2 4 31 Punkte
  René Schäppi 29 29 27 26 28 23 30 24 216 27,000
  Susy Schäppi 35 28 30 28 33 31 33 28 246 30,750
  Eduard Schibli 27 34 26 32 26 25 29 24 223 27,875
  Martin Eicher 34 26 29 27 30 25 28 25 224 28,000
                       
6 Finland 129 120 123 101 125 107 113 99 917 28,7
    2 0 2 6 2 2 6 7 27 Punkte
  Markku Sillman 32 34 28 29 29 24 29 24 229 28,625
  Seija Björk 31 26 28 21 36 29 32 24 227 28,375
  Timo Kammonen 37 30 36 24 30 27 27 25 236 29,500
  Arto Borg 29 30 31 27 30 27 25 26 225 28,125
                       
7 Belgium 1 133 106 138 112 130 117 130 102 968 30,3
    0 6 0 2 0 0 0 2 10 Punkte
  Raymond Leemans 34 24 30 33 31 24 36 25 237 29,625
  Pascal De Rouck 36 28 43 28 36 36 36 25 268 33,500
  Erwin Hansen 29 29 32 29 30 29 29 25 232 29,000
  Greta Janssens 34 25 33 22 33 28 29 27 231 28,875
                       
  Nation Gruppe B Betonbahnen Eternitbahnen Summe Schnitt
                       
1 Austria 2 111 100 117 97 108 95 113 94 835 26,1
    10 8 3 8 10 10 7 8 64 Punkte
  Franz Reich 27 27 30 23 28 22 28 23 208 26,000
  Johanna Knotzer 30 30 31 27 28 28 24 23 221 27,625
  Peter Draxler 25 20 30 24 26 24 34 26 209 26,125
  Herbert Bäk 29 23 26 23 26 21 27 22 197 24,625
                       
2 Germany 2 116 93 111 96 114 96 113 92 831 26
    6 10 10 10 2 8 7 10 63 Punkte
  Andrea Reinicke 28 23 29 22 29 28 30 22 211 26,375
  Markus Janßen 27 22 29 26 32 26 28 23 213 26,625
  Karl-Heinz Gerwert 31 25 28 25 27 21 28 25 210 26,250
  Udo Rathje 30 23 25 23 26 21 27 22 197 24,625
                       
3 Italy 114 103 117 106 112 101 109 101 863 27
    8 6 3 4 6 4 10 5 46 Punkte
  Antonella Flamini 32 27 32 28 26 28 26 29 228 28,500
  Vittorio Bandera 27 29 26 26 33 24 29 27 221 27,625
  Dieter Kaufmann 27 24 33 27 28 25 29 24 217 27,125
  Francesco Leuci 28 23 26 25 25 24 25 21 197 24,625
                       
4 Czech Republic 1 123 121 115 100 113 99 116 101 888 27,8
    2 2 8 6 4 6 4 5 37 Punkte
  Dagmar Hirschmannova 34 26 30 24 27 23 30 24 218 27,250
  Lumir Benda 30 33 28 26 30 23 30 25 225 28,125
  Zdenek Andr 27 28 30 27 26 26 29 24 217 27,125
  Jaroslav Rehak 32 34 27 23 30 27 27 28 228 28,500
                       
5 Switzerland 1 121 114 116 115 109 116 117 102 910 28,4
    4 4 6 2 8 0 2 2 28 Punkte
  Andreas Holliger 28 28 28 35 29 30 27 26 231 28,875
  Lucia Schibli 33 31 31 29 27 39 32 27 249 31,125
  Marcel Grunder 28 24 28 28 28 22 30 24 212 26,500
  Paul Vögeli 32 31 29 23 25 25 28 25 218 27,250
                       
6 Belgium 2 137 145 136 132 131 114 122 116 1033 32,3
    0 0 0 0 0 2 0 0 2 Punkte
  Christiane Ottaviani 35 44 36 35 33 29 28 25 265 33,125
  Regine Payen 34 32 33 36 29 28 31 39 262 32,750
  Lino Ottaviani 37 43 35 32 40 31 36 27 281 35,125
  Jaques Libert 31 26 32 29 29 26 27 25 225 28,125
                       
  einzel   halbfinale / finale