senioren-europacup künzell 11./12.06.2011

  bis 2020   betonbahnen   eternitbahnen vorrunden 4+4 rd.
  inhalt archiv   69 (60) 27   69 (76) 24 17 (15) 213
      139 (140) 30   139 (131) 26 35 (36) 225
      208   43   208   44 52   281
  Einzelwertung Kombination                    
1 Reinhard Schuster Austria 1 27 23 27 20 27 22 24 23 193 24,125
2 Johann Pscherer Germany 3 25 23 24 24 23 24 28 22 193 24,125
3 Gabi Rahmlow Germany 1 26 26 24 25 23 22 26 22 194 24,250
4 Herbert Bäk Austria 2 29 23 26 23 26 21 27 22 197 24,625
5 Udo Rathje Germany 2 30 23 25 23 26 21 27 22 197 24,625
6 Francesco Leuci Italy 28 23 26 25 25 24 25 21 197 24,625
7 Dirk Czerwek Germany 1 24 26 28 20 27 25 28 30 208 26,000
8 Franz Reich Austria 2 27 27 30 23 28 22 28 23 208 26,000
9 Günter Schwarz Germany 3 31 26 28 25 28 25 27 19 209 26,125
10 Peter Draxler Austria 2 25 20 30 24 26 24 34 26 209 26,125
11 Karl-Heinz Gerwert Germany 2 31 25 28 25 27 21 28 25 210 26,250
12 Erwin Frivert Austria 1 33 26 28 21 24 28 31 20 211 26,375
13 Andrea Reinicke Germany 2 28 23 29 22 29 28 30 22 211 26,375
14 Marcel Grunder Switzerland 1 28 24 28 28 28 22 30 24 212 26,500
15 Markus Janßen Germany 2 27 22 29 26 32 26 28 23 213 26,625
16 Hans-Rolf Wageck Germany 1 28 22 32 23 31 27 27 25 215 26,875
17 Bernhard Kreutter Germany 1 29 24 27 26 28 28 26 27 215 26,875
18 Libor Vancura Czech Republic 2 31 27 26 25 31 26 26 23 215 26,875
19 Petr Vlcek Czech Republic 2 28 25 29 27 27 21 32 26 215 26,875
20 Franz Berger Austria 1 33 24 28 29 24 24 29 25 216 27,000
21 Regine Heschl Austria 1 32 25 28 25 32 21 29 24 216 27,000
22 René Schäppi Switzerland 2 29 29 27 26 28 23 30 24 216 27,000
23 Dieter Kaufmann Italy 27 24 33 27 28 25 29 24 217 27,125
24 Zdenek Andr Czech Republic 1 27 28 30 27 26 26 29 24 217 27,125
25 Ute Rothermel Germany 3 33 27 32 23 32 19 28 24 218 27,250
26 Dagmar Hirschmannova Czech Republic 1 34 26 30 24 27 23 30 24 218 27,250
27 Paul Vögeli Switzerland 1 32 31 29 23 25 25 28 25 218 27,250
28 Johanna Knotzer Austria 2 30 30 31 27 28 28 24 23 221 27,625
29 Vittorio Bandera Italy 27 29 26 26 33 24 29 27 221 27,625
30 Milan Vymazal Czech Republic 2 27 28 35 27 29 26 26 24 222 27,750
31 Eduard Schibli Switzerland 2 27 34 26 32 26 25 29 24 223 27,875
32 Frauke Eilts Germany 3 29 26 32 26 31 28 27 25 224 28,000
33 Martin Eicher Switzerland 2 34 26 29 27 30 25 28 25 224 28,000
34 Arto Borg Finland 29 30 31 27 30 27 25 26 225 28,125
35 Lumir Benda Czech Republic 1 30 33 28 26 30 23 30 25 225 28,125
36 Jaques Libert Belgium 2 31 26 32 29 29 26 27 25 225 28,125
37 Seija Björk Finland 31 26 28 21 36 29 32 24 227 28,375
38 Antonella Flamini Italy 32 27 32 28 26 28 26 29 228 28,500
39 Jaroslav Rehak Czech Republic 1 32 34 27 23 30 27 27 28 228 28,500
40 Markku Sillman Finland 32 34 28 29 29 24 29 24 229 28,625
41 Greta Janssens Belgium 1 34 25 33 22 33 28 29 27 231 28,875
42 Andreas Holliger Switzerland 1 28 28 28 35 29 30 27 26 231 28,875
43 Erwin Hansen Belgium 1 29 29 32 29 30 29 29 25 232 29,000
44 Jana Necekalova Czech Republic 2 32 32 32 26 35 23 29 26 235 29,375
45 Timo Kammonen Finland 37 30 36 24 30 27 27 25 236 29,500
46 Raymond Leemans Belgium 1 34 24 30 33 31 24 36 25 237 29,625
47 Susy Schäppi Switzerland 2 35 28 30 28 33 31 33 28 246 30,750
48 Lucia Schibli Switzerland 1 33 31 31 29 27 39 32 27 249 31,125
49 Regine Payen Belgium 2 34 32 33 36 29 28 31 39 262 32,750
50 Christiane Ottaviani Belgium 2 35 44 36 35 33 29 28 25 265 33,125
51 Pascal De Rouck Belgium 1 36 28 43 28 36 36 36 25 268 33,500
52 Lino Ottaviani Belgium 2 37 43 35 32 40 31 36 27 281 35,125
  Teams Gruppe A Punkte                  
1 Austria 1 77 125 98 111 95 107 95 113 92 836 26,1
2 Germany 1 74 107 98 111 94 109 102 107 104 832 26,0
3 Germany 3 70 118 102 116 98 114 96 110 90 844 26,4
4 Czech Republic 2 47 118 112 122 105 122 96 113 99 887 27,7
5 Switzerland 2 31 125 117 112 113 117 104 120 101 909 28,4
6 Finland 27 129 120 123 101 125 107 113 99 917 28,7
7 Belgium 1 10 133 106 138 112 130 117 130 102 968 30,3
  Teams Gruppe B Punkte                    
1 Austria 2 64 111 100 117 97 108 95 113 94 835 26,1
2 Germany 2 63 116 93 111 96 114 96 113 92 831 26,0
3 Italy 46 114 103 117 106 112 101 109 101 863 27,0
4 Czech Republic 1 37 123 121 115 100 113 99 116 101 888 27,8
5 Switzerland 1 28 121 114 116 115 109 116 117 102 910 28,4
6 Belgium 2 2 137 145 136 132 131 114 122 116 1033 32,3
  vorrunden teams halbfinale / finale   2012   <-->   2009