senioren-europacup rozemaai 26./27.05.2012

  bis 2020   eternitbahnen     teams       vorrunden 10+2 rd.
  inhalt archiv   191 (169) 22     42 (43) 93       17 (15) 23,300
      383 (380) 25     84 (84) 99       34 (36) 25,417
      574   41     126   135       51   32,000
  Einzelwertung                              
1 Reinhard Schuster   AUT   20 23 19 22 23 21 21 22 24 20       215 21,500
2 Peter Nordin   SWE   23 23 25 21 20 23 21 21 20 23 21 20 261 21,750
3 Jaroslav Rehak   CZE   23 22 24 21 22 20 21 20 26 21 23 19 262 21,833
4 Udo Rathje   GER   23 22 22 20 22 22 20 23 24 21 21 25 265 22,083
5 Markus Janssen   GER   22 22 24 19 25 23 20 19 23 25 23 21 266 22,167
6 Markku Sillman   FIN   25 21 21 21 22 24 23 21 21 23       222 22,200
7 Johann Gnadenberger   AUT   22 21 25 21 26 20 23 24 21 23 21 20 267 22,250
8 Thierry Cappe   BEL   22 20 20 24 25 24 20 24 23 22 22 22 268 22,333
9 Martin Lundell   SWE   20 26 23 20 24 20 21 22 26 21 23 22 268 22,333
10 Gabriele Rahmlow   GER   22 21 19 24 23 23 27 22 24 20 22 22 269 22,417
11 Ladislav Svihel   CZE   24 22 23 20 20 25 20 21 25 25 22 23 270 22,500
12 Dieter Kaufmann   ITA   22 22 22 20 22 24 21 24 20 29 24 20 270 22,500
13 Karl-Heinz Gerwert   GER   24 26 20 20 23 22 20 27 25 19 23 22 271 22,583
14 Francesco Leuci   ITA   29 23 23 20 21 25 22 22 22 22 21 21 271 22,583
15 Morgan Munter   SWE   22 23 24 23 22 23 21 24 26 23 25 22 278 23,167
16 Johann Pscherer   GER   22 23 27 23 23 23 24 27 21 19       232 23,200
17 René Schäppi   SUI   28 23 26 23 23 25 21 21 20 23       233 23,300
18 Bernice Thors   SWE   23 22 21 23 23 25 23 22 22 24 26 26 280 23,333
19 Jean Pierre Jacob   BEL   27 25 24 20 20 23 24 23 25 25 24 23 283 23,583
20 Roel Groenhuysen   NED   25 23 24 20 20 25 23 21 25 26 27 24 283 23,583
21 Greta Janssens   BEL   29 23 21 23 23 23 23 22 22 23 27 25 284 23,667
22 Gerald Friesacher   AUT   23 21 25 27 24 21 21 22 24 30 21 25 284 23,667
23 Paul Vögeli SUI   29 24 26 26 23 23 19 22 25 22       239 23,900
24 Martin Mulder   NED   21 22 27 28 22 23 21 28 23 24 24 24 287 23,917
25 Antonella Flamini   ITA   24 25 22 23 23 26 23 21 22 32 24 22 287 23,917
26 Franz Berger   AUT   21 23 27 24 24 23 22 27 25 23 24 25 288 24,000
27 Petra Frank   GER   24 25 27 25 28 23 19 22 24 23       240 24,000
28 Jan Metys   CZE   24 28 23 22 23 22 22 23 28 28 24 24 291 24,250
29 Wilbert Van Helmond   NED   24 22 26 28 25 27 23 22 21 27 25 23 293 24,417
30 Jacques Libert   BEL   24 26 31 30 22 25 23 22 21 23 25 21 293 24,417
31 Dagmar Hirschmannova   CZE   20 27 29 23 23 27 24 22 24 24 24 31 298 24,833
32 Marcel Grunder   SUI   30 26 25 26 22 22 27 22 27 22       249 24,900
33 Eduard Schibli   SUI   25 25 29 28 26 24 27 21 22 22       249 24,900
34 Regine Heschl   AUT   28 26 25 23 22 28 22 26 25 25 26 29 305 25,417
35 Harry Grönlund   FIN   34 25 25 23 25 29 22 22 27 24       256 25,600
36 Seija Björk   FIN   29 28 27 24 28 25 28 24 21 23       257 25,700
37 Erwin Hansen   BEL   28 28 25 23 29 27 27 26 24 25 24 23 309 25,750
38 Jean Luc Nihoul   BEL   33 25 31 23 28 25 24 27 24 23 22 28 313 26,083
39 Ari Ahrenberg   FIN   29 29 27 22 26 29 25 24 26 25       262 26,200
40 Ilse Berger   AUT   29 25 27 26 26 26 23 29 32 24       267 26,700
41 Annie Jasper   NED   27 31 26 26 30 25 28 27 30 22 24 25 321 26,750
42 Daniele Rabbi   ITA   33 25 32 27 31 22 24 29 28 26 25 26 328 27,333
43 Arto Borg   FIN   23 30 24 32 31 23 29 28 28 27       275 27,500
44 Lucia Schibli   SUI   36 34 28 25 26 27 25 25 25 35       286 28,600
45 Sola Minna   FIN   26 31 26 26 30 26 28 25 36 33       287 28,700
46 Beatrice Jacob   BEL   26 30 34 28 30 28 27 29 34 31 27 33 357 29,750
47 Philippe Mulenders   BEL   24 34 35 26 25 27 33 33 29 32       298 29,800
48 Viviane Blanchy   BEL   25 33 29 28 29 33 33 32 38 22       302 30,200
49 Maurice Quinten   BEL   27 33 38 31 28 32 31 27 29 27       303 30,300
50 Regine Payen   BEL   27 32 30 30 27 27 33 35 31 29 35 33 369 30,750
51 Alain Borremans   BEL   41 35 28 30 32 34 30 32 31 27       320 32,000
  Teams Gruppe A                            
1 Germany GER   91 91 85 83 93 90 87 91 96 85 89 90 1071 22,300
2 Czech Republic CZE   91 99 99 86 88 94 87 86 103 98 93 97 1121 23,400
3 Belgium 1 BEL   102 94 96 97 90 95 90 91 91 93 98 91 1128 23,500
4 Austria AUT   94 91 102 95 96 92 88 99 95 101 92 99 1144 23,800
5 Switzerland SUI   118 106 109 102 98 99 92 89 92 102     1007 25,200
6 Finland FIN   106 108 99 99 107 101 105 97 96 98     1016 25,400
  Teams Gruppe B                              
1 Sweden SWE   88 94 93 87 89 91 86 89 94 91 95 90 1087 22,600
2 Italy ITA   108 95 99 90 97 97 90 96 92 109 94 89 1156 24,100
3 Netherlands NED   97 98 103 102 97 100 95 98 99 99 100 96 1184 24,700
4 Belgium 3 BEL   117 135 130 115 114 126 127 124 127 108     1223 30,600
5 Belgium 2 BEL   114 115 120 104 114 107 111 117 113 108 108 117 1348 28,100
  mannschaften       2014   <-->   2011