senioren-europacup rozemaai 26./27.05.2012

  bis 2020                           inhalt
                               
                               
  Nation Gruppe A                         Summe Schnitt
                               
1 Germany 91 91 85 83 93 90 87 91 96 85 89 90 1071 22,300
                               
  Udo Rathje   23 22 22 20 22 22 20 23 24 21 21 25 265 22,083
  Karl-Heinz Gerwert   24 26 20 20 23 22 20 27 25 19 23 22 271 22,583
  Gabriele Rahmlow   22 21 19 24 23 23 27 22 24 20 22 22 269 22,417
  Markus Janssen   22 22 24 19 25 23 20 19 23 25 23 21 266 22,167
                               
2 Czech Republic 91 99 99 86 88 94 87 86 103 98 93 97 1121 23,400
                               
  Ladislav Svihel   24 22 23 20 20 25 20 21 25 25 22 23 270 22,500
  Jan Metys   24 28 23 22 23 22 22 23 28 28 24 24 291 24,250
  Dagmar Hirschmannova   20 27 29 23 23 27 24 22 24 24 24 31 298 24,833
  Jaroslav Rehak   23 22 24 21 22 20 21 20 26 21 23 19 262 21,833
                               
3 Belgium 1 102 94 96 97 90 95 90 91 91 93 98 91 1128 23,500
                               
  Jean Pierre Jacob   27 25 24 20 20 23 24 23 25 25 24 23 283 23,583
  Thierry Cappe   22 20 20 24 25 24 20 24 23 22 22 22 268 22,333
  Greta Janssens   29 23 21 23 23 23 23 22 22 23 27 25 284 23,667
  Jacques Libert   24 26 31 30 22 25 23 22 21 23 25 21 293 24,417
                               
4 Austria 94 91 102 95 96 92 88 99 95 101 92 99 1144 23,800
                               
  Johann Gnadenberger   22 21 25 21 26 20 23 24 21 23 21 20 267 22,250
  Franz Berger   21 23 27 24 24 23 22 27 25 23 24 25 288 24,000
  Regine Heschl   28 26 25 23 22 28 22 26 25 25 26 29 305 25,417
  Gerald Friesacher   23 21 25 27 24 21 21 22 24 30 21 25 284 23,667
                               
5 Switzerland 118 106 109 102 98 99 92 89 92 102     1007 25,200
                               
  René Schäppi   28 23 26 23 23 25 21 21 20 23       233 23,300
  Lucia Schibli   36 34 28 25 26 27 25 25 25 35       286 28,600
  Eduard Schibli   25 25 29 28 26 24 27 21 22 22       249 24,900
  Paul Vögeli 29 24 26 26 23 23 19 22 25 22       239 23,900
                               
6 Finland 106 108 99 99 107 101 105 97 96 98     1016 25,400
                               
  Ari Ahrenberg   29 29 27 22 26 29 25 24 26 25       262 26,200
  Seija Björk   29 28 27 24 28 25 28 24 21 23       257 25,700
  Arto Borg   23 30 24 32 31 23 29 28 28 27       275 27,500
  Markku Sillman   25 21 21 21 22 24 23 21 21 23       222 22,200
                               
  Nation Gruppe B                         Summe Schnitt
                               
1 Sweden 88 94 93 87 89 91 86 89 94 91 95 90 1087 22,600
                               
  Morgan Munter   22 23 24 23 22 23 21 24 26 23 25 22 278 23,167
  Bernice Thors   23 22 21 23 23 25 23 22 22 24 26 26 280 23,333
  Peter Nordin   23 23 25 21 20 23 21 21 20 23 21 20 261 21,750
  Martin Lundell   20 26 23 20 24 20 21 22 26 21 23 22 268 22,333
                               
2 Italy 108 95 99 90 97 97 90 96 92 109 94 89 1156 24,100
                               
  Antonella Flamini   24 25 22 23 23 26 23 21 22 32 24 22 287 23,917
  Daniele Rabbi   33 25 32 27 31 22 24 29 28 26 25 26 328 27,333
  Dieter Kaufmann   22 22 22 20 22 24 21 24 20 29 24 20 270 22,500
  Francesco Leuci   29 23 23 20 21 25 22 22 22 22 21 21 271 22,583
                               
3 Netherlands 97 98 103 102 97 100 95 98 99 99 100 96 1184 24,700
                               
  Wilbert Van Helmond   24 22 26 28 25 27 23 22 21 27 25 23 293 24,417
  Annie Jasper   27 31 26 26 30 25 28 27 30 22 24 25 321 26,750
  Roel Groenhuysen   25 23 24 20 20 25 23 21 25 26 27 24 283 23,583
  Martin Mulder   21 22 27 28 22 23 21 28 23 24 24 24 287 23,917
                               
4 Belgium 3 117 135 130 115 114 126 127 124 127 108     1223 30,600
                               
  Philippe Mulenders   24 34 35 26 25 27 33 33 29 32       298 29,800
  Alain Borremans   41 35 28 30 32 34 30 32 31 27       320 32,000
  Maurice Quinten   27 33 38 31 28 32 31 27 29 27       303 30,300
  Viviane Blanchy   25 33 29 28 29 33 33 32 38 22       302 30,200
                               
5 Belgium 2 114 115 120 104 114 107 111 117 113 108 108 117 1348 28,100
                               
  Regine Payen   27 32 30 30 27 27 33 35 31 29 35 33 369 30,750
  Jean Luc Nihoul   33 25 31 23 28 25 24 27 24 23 22 28 313 26,083
  Beatrice Jacob   26 30 34 28 30 28 27 29 34 31 27 33 357 29,750
  Erwin Hansen   28 28 25 23 29 27 27 26 24 25 24 23 309 25,750
                               
  einzel