senioren-europacup murnau 07./08.06.2014

  meisterschaften   betonbahnen   eternitbahnen       vorrunden 10+2 rd.    
  inhalt archiv   105 (123) 28     105 (108) 23       18 (18) 26,333    
  dksspezial   209 (194) 30     209 (220) 26       36 (36) 27,417    
      314   45     314   37       54   35,000    
  weibliche Spieler                                  
1 Andrea Reinicke GER 27 24 31 22 27 24 32 24 28 22 30 25 316 26,333 175 141
2 Johanna Knotzer AUT 31 21 29 22 31 28 29 23 29 26 28 25 322 26,833 177 145
3 Nicole Warnecke GER 32 25 26 25 30 20 30 24 27 26 35 23 323 26,917 180 143
4 Dagmar Hirschmannova CZE 28 24 34 27 32 24 29 31 27 22 25 22 325 27,083 175 150
5 Silvia Haller GER 26 24 27 26 30 27 29 20 30 27 33 31 330 27,500 175 155
6 Annelie Larsson SWE 30 27 28 29 28 27 30 29 29 22 30 25 334 27,833 175 159
7 Claudia Anderegg SUI 31 29 32 27 31 26 34 25 32 24 29 25 345 28,750 189 156
8 Claudia Schuster AUT 30 30 34 24 31 27 29 24 29 30 30 27 345 28,750 183 162
9 Antonella Flamini ITA 26 27 31 23 33 27 29 34 35 31 29 28 353 29,417 183 170
10 Marianne Groenendijk NED 34 33 29 26 30 28 34 24 32 25 33 26 354 29,500 192 162
11 Seija Björk FIN 38 27 28 26 38 27 37 25 31 21 33 26 357 29,750 205 152
12 Ingrid Scheeringa NED 35 29 41 28 36 26 34 31 36 31 29 26 382 31,833 211 171
13 Greta Janssens BEL 31 21 26 25 28 27 28 28 28 29     271 27,100 141 130
14 Lucia Schibli SUI 29 28 31 27 26 26 32 27 29 27     282 28,200 147 135
15 Iveta Veghova SVK 37 33 39 32 40 27 45 31 38 28     350 35,000 199 151
  männliche Spieler                                  
1 Roman Kobisch GER 25 20 28 24 28 23 26 22 27 22 29 21 295 24,583 163 132
2 Dirk Czerwek GER 27 27 27 21 26 19 27 22 28 23 27 22 296 24,667 162 134
3 Herbert Bäk AUT 25 21 26 22 26 25 30 24 23 25 25 25 297 24,750 155 142
4 Robert Kullick GER 27 22 28 25 28 25 26 25 27 21 23 21 298 24,833 159 139
5 Markus Janßen GER 28 25 27 21 25 23 26 24 29 20 26 26 300 25,000 161 139
6 Roger Anderegg SUI 29 23 26 22 26 19 31 26 27 20 28 23 300 25,000 167 133
7 Joachim Eichhorn GER 27 20 29 22 29 27 26 21 30 22 28 20 301 25,083 169 132
8 Philip Busche GER 31 27 30 21 26 21 27 24 25 22 27 22 303 25,250 166 137
9 Johann Höffle AUT 31 24 24 22 31 20 27 21 26 22 29 26 303 25,250 168 135
10 Karl-Heinz Gerwert GER 27 22 29 22 27 23 29 20 27 26 29 24 305 25,417 168 137
11 Jan Metys CZE 29 25 29 23 26 21 28 22 32 21 29 20 305 25,417 173 132
12 Bernd Szablikowski GER 28 23 29 25 28 21 26 25 26 26 24 25 306 25,500 161 145
13 Francesco Leuci ITA 27 24 30 22 34 21 28 22 29 23 29 24 313 26,083 177 136
14 Jaroslav Rehak CZE 27 21 31 22 31 20 30 28 28 23 31 21 313 26,083 178 135
15 Hanspeter Trachsel SUI 29 25 27 20 28 24 33 23 28 24 33 22 316 26,333 178 138
16 Martin Lundell SWE 31 25 29 22 31 27 27 23 24 24 31 22 316 26,333 173 143
17 Udo Rathje GER 32 25 27 20 32 25 27 22 29 26 27 25 317 26,417 174 143
18 Stefan Viberg SWE 31 24 24 23 28 25 30 22 26 26 31 27 317 26,417 170 147
19 Zdenek Andr CZE 29 21 30 26 28 23 27 28 31 21 33 20 317 26,417 178 139
20 Reinhard Schuster AUT 31 21 30 20 26 26 34 26 29 22 28 26 319 26,583 178 141
21 Dieter Kaufmann ITA 28 23 28 23 28 23 28 25 33 27 30 24 320 26,667 175 145
22 Peter Nordin SWE 27 31 27 27 33 23 31 21 28 22 25 25 320 26,667 171 149
23 Andreas Grundner AUT 25 24 29 32 29 26 28 26 26 21 30 25 321 26,750 167 154
24 Harald Exl AUT 27 24 32 30 27 24 26 26 27 22 34 23 322 26,833 173 149
25 Timo Kammonen FIN 28 22 24 30 30 28 27 24 30 23 34 25 325 27,083 173 152
26 André van Vliet NED 31 24 33 28 28 27 32 24 29 25 28 21 330 27,500 181 149
27 Paul Vögeli SUI 27 25 27 23 35 28 32 24 27 23 31 28 330 27,500 179 151
28 Franz Reich AUT 33 25 28 30 29 24 33 24 25 25 33 26 335 27,917 181 154
29 Markku Sillman FIN 29 27 30 26 33 21 35 21 33 24 28 28 335 27,917 188 147
30 Francesco De Nardi ITA 34 29 31 29 31 29 34 27 26 25 32 28 355 29,583 188 167
31 Cor Legierse NED 34 33 30 33 29 24 32 32 31 32 28 27 365 30,417 184 181
32 Ari Ahrenberg FIN 33 27 32 28 32 25 33 33 34 27 32 33 369 30,750 196 173
33 Andreas Hollinger SUI 27 26 28 22 33 24 29 21 28 22     260 26,000 145 115
34 Daniele Rabbi ITA 32 24 28 24 31 28 33 24 29 27     280 28,000 153 127
35 René Simansky SVK 35 24 33 25 30 20 30 23 38 26     284 28,400 166 118
36 Tibor Mészaros SVK 32 37 27 27 31 26 30 33 34 30     307 30,700 154 153
37 Frantisek Drgon SVK 33 29 37 32 34 25 34 29 33 25     311 31,100 171 140
38 Lubos Andrässy SVK 35 31 32 33 34 27 39 25 33 29     318 31,800 173 145
39 Pascal De Roeck BEL 34 33 36 33 38 27 36 24 32 27     320 32,000 176 144
  mannschaften     2015   <-->   2012