senioren-europacup murnau 07./08.06.2014

  meisterschaften                   inhalt
                       
                       
  Nation Gruppe A                 Summe Schnitt
                       
1 Germany 2 114 95 111 93 113 87 109 92 814 25,400
    10 8 7 8 10 10 10 10 73 Punkte
  Bernd Szablikowski 28 23 29 25 28 21 26 25 205 25,625
  Nicole Warnecke 32 25 26 25 30 20 30 24 212 26,500
  Joachim Eichhorn 27 20 29 22 29 27 26 21 201 25,125
  Dirk Czerwek 27 27 27 21 26 19 27 22 196 24,500
                       
2 Austria 2 126 91 111 94 117 98 123 94 854 26,700
    4 10 7 6 8 6 6 8 55 Punkte
  Franz Reich 33 25 28 30 29 24 33 24 226 28,250
  Johann Höffle 31 24 24 22 31 20 27 21 200 25,000
  Johanna Knotzer 31 21 29 22 31 28 29 23 214 26,750
  Reinhard Schuster 31 21 30 20 26 26 34 26 214 26,750
                       
3 Switzerland 116 102 112 92 120 97 130 98 867 27,100
    8 6 4 10 5 8 4 4 49 Punkte
  Hanspeter Trachsel 29 25 27 20 28 24 33 23 209 26,125
  Claudia Anderegg 31 29 32 27 31 26 34 25 235 29,375
  Paul Vögeli 27 25 27 23 35 28 32 24 221 27,625
  Roger Anderegg 29 23 26 22 26 19 31 26 202 25,250
                       
4 Sweden 119 107 108 101 120 102 118 95 870 27,200
    6 2 10 4 5 0 8 6 41 Punkte
  Stefan Viberg 31 24 24 23 28 25 30 22 207 25,875
  Annelie Larsson 30 27 28 29 28 27 30 29 228 28,500
  Peter Nordin 27 31 27 27 33 23 31 21 220 27,500
  Martin Lundell 31 25 29 22 31 27 27 23 215 26,875
                       
5 Finland 128 103 114 110 133 101 132 103 924 28,900
    2 4 2 2 2 2 2 2 18 Punkte
  Markku Sillman 29 27 30 26 33 21 35 21 222 27,750
  Seija Björk 38 27 28 26 38 27 37 25 246 30,750
  Timo Kammonen 28 22 24 30 30 28 27 24 213 26,625
  Ari Ahrenberg 33 27 32 28 32 25 33 33 243 30,375
                       
6 Slowakia 139 125 131 117 135 100 144 112 1003 31,300
    0 0 0 0 0 4 0 0 4 Punkte
  Lubos Andrässy 35 31 32 33 34 27 39 25 256 32,000
  Tibor Mészaros 32 37 27 27 31 26 30 33 243 30,375
  René Simansky 35 24 33 25 30 20 30 23 220 27,500
  Iveta Veghova 37 33 39 32 40 27 45 31 284 35,500
                       
  Nation Gruppe B                 Summe Schnitt
                       
1 Germany 3 107 91 114 92 108 95 110 95 812 25,400
    9 9 8 8 10 8 10 8 70 Punkte
  Robert Kullick 27 22 28 25 28 25 26 25 206 25,750
  Andrea Reinicke 27 24 31 22 27 24 32 24 211 26,375
  Roman Kobisch 25 20 28 24 28 23 26 22 196 24,500
  Markus Janßen 28 25 27 21 25 23 26 24 199 24,875
                       
2 Germany 1 116 98 113 89 115 96 112 86 825 25,800
    2 6 10 10 6 6 8 10 58 Punkte
  Udo Rathje 32 25 27 20 32 25 27 22 210 26,250
  Silvia Haller 26 24 27 26 30 27 29 20 209 26,125
  Karl-Heinz Gerwert 27 22 29 22 27 23 29 20 199 24,875
  Philip Busche 31 27 30 21 26 21 27 24 207 25,875
                       
3 Czech Republic 113 91 124 98 117 88 114 109 854 26,700
    6 9 2 4 4 10 4 2 41 Punkte
  Jan Metys 29 25 29 23 26 21 28 22 203 25,375
  Zdenek Andr 29 21 30 26 28 23 27 28 212 26,500
  Dagmar Hirschmannova 28 24 34 27 32 24 29 31 229 28,625
  Jaroslav Rehak 27 21 31 22 31 20 30 28 210 26,250
                       
4 Austria 1 107 99 121 108 113 102 113 100 863 27,000
    9 4 4 2 8 2 6 6 41 Punkte
  Herbert Bäk 25 21 26 22 26 25 30 24 199 24,875
  Claudia Schuster 30 30 34 24 31 27 29 24 229 28,625
  Harald Exl 27 24 32 30 27 24 26 26 216 27,000
  Andreas Grundner 25 24 29 32 29 26 28 26 219 27,375
                       
5 Italy 115 103 120 97 126 100 119 108 888 27,800
    4 2 6 6 0 4 2 4 28 Punkte
  Antonella Flamini 26 27 31 23 33 27 29 34 230 28,750
  Francesco De Nardi 34 29 31 29 31 29 34 27 244 30,500
  Dieter Kaufmann 28 23 28 23 28 23 28 25 206 25,750
  Francesco Leuci 27 24 30 22 34 21 28 22 208 26,000
                       
6 Netherlands 134 119 133 115 123 105 132 111 972 30,400
    0 0 0 0 2 0 0 0 2 Punkte
  Cor Legierse 34 33 30 33 29 24 32 32 247 30,875
  Ingrid Scheeringa 35 29 41 28 36 26 34 31 260 32,500
  Marianne Groenendijk 34 33 29 26 30 28 34 24 238 29,750
  André van Vliet 31 24 33 28 28 27 32 24 227 28,375
                       
  einzel