senioren-europacup askim 23./24.05.2015

  bis 2020   betonbahnen     eternitbahnen       vorrunden 10+2 rd.    
  inhalt archiv   60 (53) 29     60 (58) 23       10 (11) 27,083    
      120 (127) 32     120 (112 25       21 (21) 28,917    
      180   44     180   34       31   33,583    
  weibliche Spieler                               b e
1 Linda Lundberg SWE 27 31 21 32 24 33 22 26 25 33 23 28 325 27,083 183 142
2 Bernice Thors SWE 20 29 24 28 23 33 23 30 25 29 29 32 325 27,083 181 144
3 Annelie Lundell SWE 25 28 24 30 24 30 22 35 27 31 23 27 326 27,167 181 145
4 Andrea Reinecke GER 28 33 21 32 23 35 25 28 22 32 23 32 334 27,833 192 142
5 Lisbeth Häfliger SUI 29 32 22 35 29 31 27 29 27 30 27 38 356 29,667 195 161
6 Maria Fuschlberger AUT 23 39 25 28 26 35 24 32 27 35 31 31 356 29,667 200 156
7 Johanna Knotzer AUT 25 34 27 33 32 37 25 32 24 34 23 32 358 29,833 202 156
8 Tuula Mörck FIN 28 33 25 32 26 39 32 33 30 34 28 34 374 31,167 205 169
9 Seija Björk FIN 27 44 31 41 30 38 29 38 30 33 29 33 403 33,583 227 176
  männliche Spieler                               b e
1 Markus Janssen GER 23 27 26 30 24 28 26 29 24 27 21 24 309 25,750 165 144
2 Martin Lundell SWE 25 29 23 31 24 32 23 27 24 27 22 27 314 26,167 173 141
3 Roman Kobisch GER 27 32 24 32 22 26 23 30 21 30 22 30 319 26,583 180 139
4 Daniel Ã...gren SWE 26 29 24 28 25 28 24 27 23 30 26 30 320 26,667 172 148
5 Robert Kullick GER 25 28 26 32 22 32 26 28 22 28 22 29 320 26,667 177 143
6 Harald Exl AUT 22 28 25 29 23 32 24 32 22 29 26 29 321 26,750 179 142
7 Stefan Björk SWE 24 31 24 30 21 33 23 26 24 34 23 28 321 26,750 182 139
8 Göran Widlert SWE 25 34 21 37 25 31 24 25 20 31 23 26 322 26,833 184 138
9 Reinhard Zengaffinen SUI 25 30 25 31 25 31 25 32 19 28 23 31 325 27,083 183 142
10 Roger Anderegg SUI 29 30 23 28 24 33 26 30 25 27 23 28 326 27,167 176 150
11 Anders Gorlin SWE 29 34 23 30 23 31 23 30 24 30 21 28 326 27,167 183 143
12 Reinhard Schuster AUT 27 37 23 35 22 31 25 29 21 28 22 28 328 27,333 188 140
13 Karl-Heinz Gerwert GER 26 30 24 31 23 28 28 34         224 28,000 123 101
14 Paul Vögeli SUI 28 31 26 30 26 31 24 29         225 28,125 121 104
15 Tomas Sennerby SWE 23 33 28 30 23 32 26 31 24 31 25 32 338 28,167 189 149
16 Stefan Viberg SWE 22 32 26 29 27 28 24 34 25 35 26 31 339 28,250 189 150
17 Magnus Westerberg SWE 25 31 29 36 24 30 26 30 24 33 28 29 345 28,750 189 156
18 Timo Kammonen FIN 27 32 32 29 26 31 28 30 23 32 26 31 347 28,917 185 162
19 Hanspeter Trachsel SUI 27 36 26 33 25 34 20 33 24 33 27 31 349 29,083 200 149
20 Janos Czifrik HUN 31 36 28 29 29 31 23 35         242 30,250 131 111
21 Örjan Johansson SWE 30 33 22 32 26 35 26 35 24 35 24 34 356 29,667 204 152
22 Ari Ahrenberg FIN 30 32 21 41 34 31 26 32 25 29 26 29 356 29,667 194 162
  Teams Gruppe A                                  
1 Schweden 2 SWE 94 125 97 123 96 124 97 113         869 27,156 39 P.
2 Deutschland GER 103 120 97 126 91 121 100 115 teams im detail 873 24,250 35 P.
3 Schweiz SUI 110 128 96 127 103 129 98 124         915 28,594 22 P.
  Teams Gruppe B                                  
1 Schweden 1 SWE 101 122 97 129 93 128 94 109         873 27,281 38 P.
2 Schweden 3 SWE 106 127 95 121 100 124 95 134 teams im detail 902 25,056 32 P.
3 Österreich AUT 97 138 100 125 103 135 98 125         921 28,781 24 P.
4 Finnland FIN 112 141 109 143 116 139 115 133         1008 31,500 2 P.
  mannschaften             2014   2012   2011