senioren-europacup askim 23./24.05.2015

  bis 2020                   inhalt
                       
                       
  Nation Gruppe A                    
                       
1 Schweden 2 94 125 97 123 96 124 97 113 869 27,156
    6 4 3 6 4 4 6 6 39 Punkte
  Bernice Thors 20 29 24 28 23 33 23 30 210 26,250
  Tomas Sennerby 23 33 28 30 23 32 26 31 226 28,250
  Göran Widlert 25 34 21 37 25 31 24 25 222 27,750
  Daniel Ã...gren 26 29 24 28 25 28 24 27 211 26,375
                       
2 Deutschland 103 120 97 126 91 121 100 115 873 27,281
    4 6 3 4 6 6 2 4 35 Punkte
  Robert Kullick 25 28 26 32 22 32 26 28 219 27,375
  Andrea Reinecke 28 33 21 32 23 35 25 28 225 28,125
  Roman Kobisch 27 32 24 32 22 26 23 30 216 27,000
  Markus Janssen 23 27 26 30 24 28 26 29 213 26,625
                       
3 Schweiz 110 128 96 127 103 129 98 124 915 28,594
    2 2 6 2 2 2 4 2 22 Punkte
  Hanspeter Trachsel 27 36 26 33 25 34 20 33 234 29,250
  Lisbeth Häfliger 29 32 22 35 29 31 27 29 234 29,250
  Roger Anderegg 29 30 23 28 24 33 26 30 223 27,875
  Reinhard Zengaffinen 25 30 25 31 25 31 25 32 224 28,000
                       
  Nation Gruppe B                    
                       
1 Schweden 1 101 122 97 129 93 128 94 109 873 31,601
    4 6 4 2 6 4 6 6 38 Punkte
  Linda Lundberg 27 31 21 32 24 33 22 26 216 27,000
  Martin Lundell 25 29 23 31 24 32 23 27 214 26,750
  Magnus Westerberg 25 31 29 36 24 30 26 30 231 28,875
  Stefan Björk 24 31 24 30 21 33 23 26 212 26,500
                       
2 Schweden 3 106 127 95 121 100 124 95 134 902 28,188
    2 4 6 6 4 6 4 0 32 Punkte
  Annelie Lundell 25 28 24 30 24 30 22 35 218 27,250
  Örjan Johansson 30 33 22 32 26 35 26 35 239 29,875
  Stefan Viberg 22 32 26 29 27 28 24 34 222 27,750
  Anders Gorlin 29 34 23 30 23 31 23 30 223 27,875
                       
3 Österreich 97 138 100 125 103 135 98 125 921 28,781
    6 2 2 4 2 2 2 4 24 Punkte
  Harald Exl 22 28 25 29 23 32 24 32 215 26,875
  Johanna Knotzer 25 34 27 33 32 37 25 32 245 30,625
  Reinhard Schuster 27 37 23 35 22 31 25 29 229 28,625
  Maria Fuschlberger 23 39 25 28 26 35 24 32 232 29,000
                       
4 Finnland 112 141 109 143 116 139 115 133 1008 31,500
    0 0 0 0 0 0 0 2 2 Punkte
  Timo Kammonen 27 32 32 29 26 31 28 30 235 29,375
  Seija Björk 27 44 31 41 30 38 29 38 278 34,750
  Tuula Mörck 28 33 25 32 26 39 32 33 248 31,000
  Ari Ahrenberg 30 32 21 41 34 31 26 32 247 30,875
                       
  einzel