senioren-europameisterschaften künzell 11.-13.08.2011

  meisterschaften               inhalt
                  dks
                   
  Senioren-Mannschaften            
                   
1 Germany 158 132 159 124 156 131 860 23,900
                   
  Udo Rathje 27 24 26 21 25 21 144 24,000
  Hans Rolf Wageck 30 22 28 20 26 22 148 24,667
  Dirk Czerwek 24 24 29 21 24 22 144 24,000
  Markus Janssen 25 20 27 20 26 21 139 23,167
  Philip Busche 28 19 25 22 29 20 143 23,833
  Karl-Heinz Gerwert 24 23 24 20 26 14 131 *,**
  Bernhard Kreutter           11 11 *,**
                   
  Bernhard Kreutter 24 23 26 20 30 22 145 24,167
  Karl-Heinz Gerwert 24 23 24 20 26 27 144 24,000
                   
2 Sweden 165 136 161 128 161 132 883 24,500
                   
  Jan-Åke Persson 26 22 25 19 27 22 141 23,500
  Morgan Munther 30 25 27 21 27 23 153 25,500
  Peter Nordin 27 22 28 22 24 20 143 23,833
  Martin Lundell 29 20 25 20 28 21 143 23,833
  Peter Söderlund 25 23 26 24 26 24 148 24,667
  Roger Niord 28 24 30 22 29 22 155 25,833
                   
  Thomas Sennerby 27 22 27 20 28 22 146 24,333
                   
3 Switzerland 164 134 163 132 167 138 898 24,900
                   
  Jörg Wiedemeier 28 21 26 22 28 21 146 24,333
  René Schäppi 28 23 28 21 26 23 149 24,833
  Heinz Bless 31 21 31 24 30 22 159 26,500
  Michel Kopf 27 26 27 21 28 23 152 25,333
  Reinhard Zengaffinen 25 21 28 22 26 25 147 24,500
  Mario Schneider 25 22 23 22 29 24 145 24,167
                   
  Martin Eicher 28 20 27 22 30 27 154 25,667
                   
4 Italy 164 144 163 140 163 135 909 25,300
                   
  Giuseppe Pullano 30 25 28 24 30 23 160 26,667
  Dieter Kaufmann 29 22 26 23 29 23 152 25,333
  Gioachino Ricchiuto 24 22 30 25 26 22 149 24,833
  Michele Graffeo 28 24 25 23 29 25 154 25,667
  Pierluigi Marchiani 26 23 29 23 24 19 144 24,000
  Francesco Leuci 27 28 25 22 25 23 150 25,000
                   
  Vittorio Bandera 29 23 31 25 30 25 163 27,167
                   
5 Austria 167 145 166 128 165 139 910 25,300
                   
  Franz Reich 26 26 33 24 26 25 160 26,667
  Franz Berger 26 22 24 21 28 21 142 23,667
  Robert Halda 30 21 24 21 35 26 157 26,167
  Paul Heschl 28 34         62 *,**
  Herbert Bäk 29 22 27 19 27 21 145 24,167
  Reinhard Schuster 28 20 29 20 22 23 142 23,667
  Anton Ploner     29 23 27 23 102 *,**
                   
  Anton Ploner 27 23 29 23 27 23 152 25,333
  Paul Heschl 28 34 27 23 26 23 161 26,833
                   
6 Czech Republic 173 137 160 131 168 146 915 25,400
                   
  Ladislav Svihel 30 23 24 20 25 26 148 24,667
  Robert Hybner 34 25 27 20 27 27 160 26,667
  Bohumil Pokorny 25 22 27 22 26 23 145 24,167
  Zdenek Andr 28 22 26 24 32 22 154 25,667
  Jaroslav Rehak 27 23 29 23 29 23 154 25,667
  Petr Vlcek 29 22 27 22 29 25 154 25,667
                   
  Lumir Benda 36 30 26 28 25 26 171 28,500
                   
7 Denmark 186 152 162 148 182 143 973 27,000
                   
  Morten Rasmussen 29 25 26 24 29 26 159 26,500
  Leif Bäk 36 25 31 26 33 26 177 29,500
  Bjarne Hansen 29 25 28 27 29 27 165 27,500
  Erling Jensen 30 28 25 23 33 24 163 27,167
  Jan Lyö 29 24 28 20 26 21 148 24,667
  Peter Sörensen 33 25 24 28 32 19 161 26,833
                   
  Robert Baldorf 40 30 39 29 35 29 202 33,667
                   
8 Belgium 182 147 171 145 176 160 981 27,300
                   
  Pascal De Roeck 33 23 27 26 32 34 175 29,167
  Thierry Cappe 31 24 27 30 30 25 167 27,833
  Erwin Hansen 29 25 28 24 28 25 159 26,500
  Jacques Libert 30 24 31 21 27 27 160 26,667
  Jean Pierre Jacob 29 28 28 21 29 26 161 26,833
  Raymond Leemans 30 23 30 23 30 23 159 26,500
                   
  Lino Ottaviani 35 26 31 31 29 23 175 29,167
                   
9 Finland 179 154 188 152 179 138 990 27,500
                   
  Ari Ahrenberg 33 26 33 26 29 23 170 28,333
  Marko Nuotio 27 23 31 23 26 22 152 25,333
  Timo Kammonen 32 30 34 28     124 *,**
  Jyri Rantanen 26 25 31 25 32 26 165 27,500
  Arto Borg 32 24 33 25 26 21 161 26,833
  Markku Sillman 29 26 26 25 31 22 159 26,500
  Pekka Peltola         35 24 59 *,**
                   
  Pekka Peltola 29 22 28 29 35 24 167 27,833
  Timo Kammonen 32 30 34 28 30 30 184 30,667
                   
10 Portugal 190 163 178 153 181 148 1013 28,100
                   
  Sebastião Campos 30 30 24 24 25 26 159 26,500
  Ananias Quintano 35 27 31 27 29 25 174 29,000
  Armindo Costa 30 26 33 24 31 26 170 28,333
  Jorge Torres 35 32 32 26 32 25 182 30,333
  António Pinto 29 23 31 26 34 23 166 27,667
  Eduardo Salazar 31 25 27 26 30 23 162 27,000
                   
  seniorinnen-teams   einzel