senioren-europameisterschaften künzell 11.-13.08.2011

  meisterschaften betonbahnen   eternitbahnen   ergebnisse 4+4 rd.    
  inhalt (archiv) 141 (124) 26   141 (136) 22     33 (32) 25,250    
  dksspezial 283 (281) 29   283 (263) 24     66 (67) 27,125    
      424   40   424   42     99   33,625    
  Vorrunden (Qualifikation für Cup-Finale)                      
  Seniorinnen   B E B E B E B E B E Summe Schnitt B E
1 Gaby Rahmlow GER 30 20 24 22 22 20 29 22 22 21 232 23,200 127 105
2 Alice Kobisch GER 28 22 27 20 27 22 26 22 24 20 238 23,800 132 106
3 Linda Lundberg SWE 26 24 24 23 29 21 29 19 25 20 240 24,000 133 107
4 Andrea Reinicke GER 29 24 25 22 27 22 29 24 30 23 255 25,500 140 115
5 Regine Heschl AUT 30 25 27 22 26 24 29 25 26 24 258 25,800 138 120
6 Annalisa Aghito ITA 31 22 28 23 30 24 28 23 25 24 258 25,800 142 116
7 Heidi Stricker SUI 32 22 30 21 27 24 26 25 29 23 259 25,900 144 115
8 Maria Fuschlberger AUT 28 24 28 23 27 26 27 23 28 26 260 26,000 138 122
9 Ute Rothermel GER 26 24 35 28 26 19 29 22 29 27 265 26,500 145 120
10 Antonella Flamini ITA 31 22 32 22 26 25 26 26     210 26,250 115 95
11 Bernice Thors SWE 28 23 26 26 33 21 28 27     212 26,500 115 97
12 Dagmar Hirschmannova CZE 23 26 30 30 24 23 30 26     212 26,500 107 105
13 Johanna Knotzer AUT 29 27 26 24 30 24 29 24     213 26,625 114 99
14 Annelie Larsson SWE 30 28 31 26 28 20 30 23     216 27,000 119 97
15 Anna Catanzaro ITA 30 28 26 24 33 24 28 25     218 27,250 117 101
16 Greta Janssens BEL 30 25 30 25 30 26 29 25     220 27,500 119 101
17 Linda Iversen SWE 30 27 28 23 30 23 33 27     221 27,625 121 100
18 Jana Necekalova CZE 33 27 32 26 28 26 25 24     221 27,625 118 103
19 Ornella Campora ITA 31 28 26 26 28 23 29 30     221 27,625 114 107
20 Dana Dockalova CZE 28 26 34 28 28 25 26 27     222 27,750 116 106
21 Susy Schäppi SUI 33 26 28 27 33 25 30 21     223 27,875 124 99
22 Seija Björk FIN 33 30 31 27 32 23 28 23     227 28,375 124 103
23 Jaroslava Fiedlerova CZE 33 24 31 31 31 26 31 25     232 29,000 126 106
24 Lucia Schibli SUI 29 30 27 27 34 29 27 29     232 29,000 117 115
25 Franziska Trutschnig AUT 26 22 30 34 31 29 35 30     237 29,625 122 115
26 Fernanda Costa POR 35 27 29 29 31 27 35 27     240 30,000 130 110
27 Regine Payen BEL 39 25 35 27 33 26 32 23     240 30,000 139 101
28 Christine Ottaviani BEL 34 25 28 42 26 26 36 24     241 30,125 124 117
29 Beatrice Jacob BEL 35 28 32 29 38 24 33 28     247 30,875 138 109
30 Fernanda Manso POR 38 39 38 32 27 28 30 35     267 33,375 133 134
  Senioren   B E B E B E B E B E Summe Schnitt B E
1 Philip Busche GER 28 19 25 22 29 20 21 23 25 21 233 23,300 128 105
2 Markus Janssen GER 25 20 27 20 26 21 26 23 24 23 235 23,500 128 107
3 Karl-Heinz Gerwert GER 24 23 24 20 26 27 27 18 27 19 235 23,500 128 107
4 Franz Berger AUT 26 22 24 21 28 21 28 22 24 20 236 23,600 130 106
5 Reinhard Schuster AUT 28 20 29 20 22 23 27 22 25 20 236 23,600 131 105
6 Jan-Åke Persson SWE 26 22 25 19 27 22 25 23 26 22 237 23,700 129 108
7 Udo Rathje GER 27 24 26 21 25 21 25 22 26 21 238 23,800 129 109
8 Herbert Bäk AUT 29 22 27 19 27 21 29 19 26 19 238 23,800 138 100
9 Martin Lundell SWE 29 20 25 20 28 21 26 21 24 24 238 23,800 132 106
10 Dirk Czerwek GER 24 24 29 21 24 22 23 23 26 23 239 23,900 126 113
11 Mario Schneider SUI 25 22 23 22 29 24 26 27 23 20 241 24,100 126 115
12 Peter Nordin SWE 27 22 28 22 24 20 23 24 30 22 242 24,200 132 110
13 Bernhard Kreutter GER 24 23 26 20 30 22 21 25 29 23 243 24,300 130 113
14 Pierluigi Marchiani ITA 26 23 29 23 24 19 28 20 26 26 244 24,400 133 111
15 Peter Söderlund SWE 25 23 26 24 26 24 24 24 28 21 245 24,500 129 116
16 Jan Lyö DEN 29 24 28 20 26 21 26 24 24 23 245 24,500 133 112
17 Gioachino Ricchiuto ITA 24 22 30 25 26 22 24 25 26 22 246 24,600 130 116
18 Jörg Wiedemeier SUI 28 21 26 22 28 21 26 26 25 27 250 25,000 133 117
19 Bohumil Pokorny CZE 25 22 27 22 26 23 30 23 28 26 252 25,200 136 116
20 Dieter Kaufmann ITA 29 22 26 23 29 23 26 21     199 24,875 110 89
21 Thomas Sennerby SWE 27 22 27 20 28 22 28 25     199 24,875 110 89
22 Hans Rolf Wageck GER 30 22 28 20 26 22 26 25     199 24,875 110 89
23 Ladislav Svihel CZE 30 23 24 20 25 26 28 23     199 24,875 107 92
24 Michel Kopf SUI 27 26 27 21 28 23 27 21     200 25,000 109 91
25 Petr Vlcek CZE 29 22 27 22 29 25 24 22     200 25,000 109 91
26 Anton Ploner AUT 27 23 29 23 27 23 26 23     201 25,125 109 92
27 Francesco Leuci ITA 27 28 25 22 25 23 27 24     201 25,125 104 97
28 Morgan Munther SWE 30 25 27 21 27 23 28 21     202 25,250 112 90
29 Reinhard Zengaffinen SUI 25 21 28 22 26 25 33 22     202 25,250 112 90
30 Michele Graffeo ITA 28 24 25 23 29 25 25 24     203 25,375 107 96
31 Zdenek Andr CZE 28 22 26 24 32 22 26 23     203 25,375 112 91
32 Martin Eicher SUI 28 20 27 22 30 27 26 23     203 25,375 111 92
33 Marko Nuotio FIN 27 23 31 23 26 22 29 23     204 25,500 113 91
34 René Schäppi SUI 28 23 28 21 26 23 27 28     204 25,500 109 95
35 Roger Niord SWE 28 24 30 22 29 22 29 22     206 25,750 116 90
36 Erwin Hansen BEL 29 25 28 24 28 25 27 23     209 26,125 112 97
37 Jaroslav Rehak CZE 27 23 29 23 29 23 33 22     209 26,125 118 91
38 Franz Reich AUT 26 26 33 24 26 25 25 24     209 26,125 110 99
39 Heinz Bless SUI 31 21 31 24 30 22 30 21     210 26,250 122 88
40 Markku Sillman FIN 29 26 26 25 31 22 28 23     210 26,250 114 96
41 Paul Heschl AUT 28 34 27 23 26 23 28 21     210 26,250 109 101
42 Robert Halda AUT 30 21 24 21 35 26 29 24     210 26,250 118 92
43 Peter Sörensen DEN 33 25 24 28 32 19 24 25     210 26,250 113 97
44 Giuseppe Pullano ITA 30 25 28 24 30 23 27 24     211 26,375 115 96
45 Eduardo Salazar POR 31 25 27 26 30 23 25 24     211 26,375 113 98
46 Jean Pierre Jacob BEL 29 28 28 21 29 26 28 23     212 26,500 114 98
47 Robert Hybner CZE 34 25 27 20 27 27 27 25     212 26,500 115 97
48 Raymond Leemans BEL 30 23 30 23 30 23 33 21     213 26,625 123 90
49 Jacques Libert BEL 30 24 31 21 27 27 31 22     213 26,625 119 94
50 Arto Borg FIN 32 24 33 25 26 21 27 25     213 26,625 118 95
51 Morten Rasmussen DEN 29 25 26 24 29 26 33 23     215 26,875 117 98
52 Vittorio Bandera ITA 29 23 31 25 30 25 29 25     217 27,125 119 98
53 Erling Jensen DEN 30 28 25 23 33 24 31 23     217 27,125 119 98
54 Bjarne Hansen DEN 29 25 28 27 29 27 28 25     218 27,250 114 104
55 Jyri Rantanen FIN 26 25 31 25 32 26 26 27     218 27,250 115 103
56 Ari Ahrenberg FIN 33 26 33 26 29 23 26 22     218 27,250 121 97
57 Thierry Cappe BEL 31 24 27 30 30 25 30 21     218 27,250 118 100
58 António Pinto POR 29 23 31 26 34 23 30 24     220 27,500 124 96
59 Sebastião Campos POR 30 30 24 24 25 26 31 30     220 27,500 110 110
60 Lumir Benda CZE 36 30 26 28 25 26 29 23     223 27,875 116 107
61 Pekka Peltola FIN 29 22 28 29 35 24 34 24     225 28,125 126 99
62 Armindo Costa POR 30 26 33 24 31 26 28 31     229 28,625 122 107
63 Lino Ottaviani BEL 35 26 31 31 29 23 32 25     232 29,000 127 105
64 Jorge Torres POR 35 32 32 26 32 25 28 22     232 29,000 127 105
65 Pascal De Roeck BEL 33 23 27 26 32 34 33 24     232 29,000 125 107
66 Leif Bäk DEN 36 25 31 26 33 26 30 28     235 29,375 130 105
67 Timo Kammonen FIN 32 30 34 28 30 30 29 22     235 29,375 125 110
68 Ananias Quintano POR 35 27 31 27 29 25 35 33     242 30,250 130 112
69 Robert Baldorf DEN 40 30 39 29 35 29 32 35     269 33,625 146 123
  Seniorinnen-Teams B E B E B E         Summe Schnitt    
1 Germany   87 66 76 64 74 64         431 23,944    
2 Sweden   84 75 81 75 90 62         467 25,944    
3 Austria   87 76 81 69 87 77         477 26,500    
4 Italy   92 78 84 72 87 72         485 26,944    
5 Czech Republic   89 77 93 87 83 75         504 28,000    
6 Switzerland   94 78 85 75 94 78         504 28,000    
7 Belgium   103 75 97 81 101 76         533 29,611    
  Senioren-Teams   B E B E B E         Summe Schnitt    
1 Germany   158 132 159 124 156 131         860 23,889    
2 Sweden   165 136 161 128 161 132         883 24,528    
3 Switzerland   164 134 163 132 167 138         898 24,944    
4 Italy   164 144 163 140 163 135         909 25,250    
5 Austria   167 145 166 128 165 139         910 25,278    
6 Czech Republic   173 137 160 131 168 146         915 25,417    
7 Denmark   186 152 162 148 182 143         973 27,028    
8 Belgium   182 147 171 145 176 160         981 27,250    
9 Finland   179 154 188 152 179 138         990 27,500    
10 Portugal   190 163 178 153 181 148         1013 28,139    
tm <- mannschaften -->   tw   cup-finale: sw sm sem 2014 2013 2012 <--> 2010 2009 2008