senioren-europameisterschaften murnau 07.-09.08.2014

  meisterschaften   betonbahnen   eternitbahnen         ergebnisse 10+2 rd.    
  inhalt archiv   183 (196) 28   183 (146) 22         35 (36) 26,000 schnitt schnitt
  dksspezial   366 (382) 31   366 (381) 26         70 (63) 28,100 beton eternit
      549   47   549   42         105   38,600    
  Vorrunden (Qualifikation für Cup-Finale)                          
  Seniorinnen                                  
1 Alice Kobisch GER 31 22 34 24 29 21 25 21 28 20 24 25 304 25,333 28,500 22,167
2 Andrea Reinicke GER 32 22 27 25 27 22 27 23 24 25 27 24 305 25,417 27,333 23,500
3 Dagmar Hirschmannova CZE 31 20 30 21 29 24 34 22 27 23 30 20 311 25,917 30,167 21,667
4 Nicole Warnecke GER 30 23 31 23 29 23 27 24 27 22 30 22 311 25,917 29,000 22,833
5 Silvia Haller GER 28 23 29 28 27 21 29 26 25 22 27 27 312 26,000 27,500 24,500
6 Annelie Lundell SWE 29 26 27 23 31 19 29 27 29 21 28 24 313 26,083 28,833 23,333
7 Anton Flamini ITA 29 30 28 24 28 23 29 19 29 24 26 25 314 26,167 28,167 24,167
8 Bernice Thors SWE 31 24 27 24 28 22 28 23 28 22 30 28 315 26,250 28,667 23,833
9 Claudia Schuster AUT 28 24 32 22 28 22 32 22 30 21 34 20 315 26,250 30,667 21,833
10 Marianne Groenendijk NED 29 25 29 20 29 26 31 25 31 20     265 26,500 29,800 23,200
11 Claudia Anderegg SUI 30 22 30 25 28 27 26 27 27 26     268 26,800 28,200 25,400
12 Maria Fuschlberger AUT 32 26 30 22 30 25 31 24 26 23     269 26,900 29,800 24,000
13 Johanna Knotzer AUT 29 29 28 24 32 20 32 20 31 24     269 26,900 30,400 23,400
14 Tuula Mörck FIN 30 20 33 23 30 23 30 29 32 21     271 27,100 31,000 23,200
15 Heidi Stricker SUI 27 28 28 31 32 25 25 22 32 23     273 27,300 28,800 25,800
16 Elisabeth Kammerer AUT 30 28 32 27 28 25 29 27 27 21     274 27,400 29,200 25,600
17 Annalisa Aghito ITA 30 25 29 29 25 26 32 28 27 25     276 27,600 28,600 26,600
18 Lucia Schibli SUI 31 29 26 30 31 27 30 24 27 26     281 28,100 29,000 27,200
19 Greta Janssens BEL 35 27 31 26 29 24 32 21 30 28     283 28,300 31,400 25,200
20 Jaroslava Fiedlerová CZE 35 26 32 25 35 22 31 27 28 23     284 28,400 32,200 24,600
21 Lena Nilsson SWE 33 30 30 25 32 28 29 25 26 27     285 28,500 30,000 27,000
22 Dana Dockalova CZE 30 28 29 24 32 33 31 24 29 28     288 28,800 30,200 27,400
23 Jana Necekalova CZE 33 31 34 26 30 24 35 25 32 27     297 29,700 32,800 26,600
24 Seija Björk FIN 31 27 33 29 34 28 32 25 34 25     298 29,800 32,800 26,800
25 Pirkko Maaninka FIN 30 25 28 29 41 24 36 28 31 33     305 30,500 33,200 27,800
26 Kristina Svensson SWE 31 31 31 35 34 30 29 32 31 28     312 31,200 31,200 31,200
27 Fernanda Costa POR 37 27 33 26 32 29 32 28 35 36     315 31,500 33,800 29,200
28 Viviane Blanchy BEL 33 29 31 31 36 30 29 30 40 30     319 31,900 33,800 30,000
29 Anki Sandvik FIN 32 35 35 29 37 29 30 33 29 30     319 31,900 32,600 31,200
30 Gracinda Silva POR 34 32 36 33 32 34 34 36 35 32     338 33,800 34,200 33,400
31 Fernanda Manso POR 36 34 32 34 33 36 37 27 31 39     339 33,900 33,800 34,000
  Senioren                                  
1 Roman Kobisch GER 24 20 25 20 25 23 26 21 28 22 26 20 280 23,333 25,667 21,000
2 Herbert Bäk AUT 25 20 28 20 27 21 26 23 25 23 26 22 286 23,833 26,167 21,500
3 Robert Kullick GER 28 23 28 19 23 21 27 23 27 24 28 21 292 24,333 26,833 21,833
4 Reinhard Zengaffinen SUI 26 23 29 22 28 21 28 24 25 23 26 20 295 24,583 27,000 22,167
5 Karl-Heinz Gerwert GER 29 25 24 19 29 24 28 20 27 22 28 23 298 24,833 27,500 22,167
6 Zdenek Andr CZE 27 22 29 21 32 24 26 19 24 21 24 29 298 24,833 27,000 22,667
7 Dirk Czerwek GER 28 20 27 23 28 22 32 20 26 22 29 22 299 24,917 28,333 21,500
8 Markus Janssen GER 28 21 30 24 25 20 26 22 29 24 26 24 299 24,917 27,333 22,500
9 Reinhard Schuster AUT 24 20 30 20 29 20 29 22 30 23 28 24 299 24,917 28,333 21,500
10 Roger Anderegg SUI 32 24 26 20 27 26 26 21 24 22 28 23 299 24,917 27,167 22,667
11 Anton Wechselberger AUT 31 21 28 21 25 21 27 20 30 25 27 24 300 25,000 28,000 22,000
12 Francesco Leuci ITA 28 26 28 24 23 19 24 21 28 27 27 25 300 25,000 26,333 23,667
13 Peter Nordin SWE 26 23 27 24 28 20 30 23 27 20 30 24 302 25,167 28,000 22,333
14 Josef Vozar CZE 24 23 28 22 26 21 28 24 31 21 30 25 303 25,250 27,833 22,667
15 Jan Metys CZE 26 20 27 25 30 23 27 22 28 20 36 20 304 25,333 29,000 21,667
16 Michael Neuland GER 28 22 27 21 26 23 31 24 27 21     250 25,000 27,800 22,200
17 Harald Exl AUT 26 23 26 24 29 19 27 25 30 21     250 25,000 27,600 22,400
18 Dieter Kaufmann ITA 26 19 28 24 28 23 22 24 33 23     250 25,000 27,400 22,600
19 Johann Höffle AUT 27 25 23 23 28 20 29 22 28 26     251 25,100 27,000 23,200
20 Bohumil Pokorny CZE 23 24 30 23 31 24 25 22 26 24     252 25,200 27,000 23,400
21 Ladislav Svihel CZE 26 26 26 24 26 21 30 20 30 23     252 25,200 27,600 22,800
22 Jörg Wiedemeier SUI 30 22 23 25 26 23 28 22 27 27     253 25,300 26,800 23,800
23 Jaroslav Rehak CZE 30 21 25 23 30 25 28 23 27 23     255 25,500 28,000 23,000
24 Karl Lakos AUT 26 27 29 24 29 25 26 21 25 23     255 25,500 27,000 24,000
25 Gino Ferri ITA 25 22 31 22 31 23 27 21 31 23     256 25,600 29,000 22,200
26 Michel Kopf SUI 31 21 26 24 28 23 28 23 28 25     257 25,700 28,200 23,200
27 Petr Vlcek CZE 29 25 24 24 26 22 30 26 27 25     258 25,800 27,200 24,400
28 Philip Busche GER 26 22 32 23 31 23 30 23 27 22     259 25,900 29,200 22,600
29 Martin Lundell SWE 33 28 26 21 27 24 26 22 28 24     259 25,900 28,000 23,800
30 Stefan Viberg SWE 28 24 30 22 28 26 29 22 30 21     260 26,000 29,000 23,000
31 Paul Vögeli SUI 28 29 29 23 28 19 30 23 28 23     260 26,000 28,600 23,400
32 Jan Lyö DEN 31 20 27 26 29 22 32 22 32 20     261 26,100 30,200 22,000
33 Gioachino Ricchiuto ITA 33 21 28 20 27 24 32 22 29 25     261 26,100 29,800 22,400
34 Horst Brandstetter AUT 31 21 30 26 24 23 32 22 28 25     262 26,200 29,000 23,400
35 Anders Görlin SWE 32 23 31 23 26 23 29 24 27 25     263 26,300 29,000 23,600
36 Tomas Sennerby SWE 31 28 27 24 28 24 29 22 29 21     263 26,300 28,800 23,800
37 Stefan Björk SWE 31 22 30 23 29 21 29 24 32 25     266 26,600 30,200 23,000
38 Arto Borg FIN 29 23 29 23 31 24 28 29 31 21     268 26,800 29,600 24,000
39 Ari Ahrenberg FIN 30 24 32 22 29 28 29 21 27 27     269 26,900 29,400 24,400
40 Mario Schneider SUI 28 27 31 23 29 23 31 25 27 27     271 27,100 29,200 25,000
41 Markku Sillman FIN 30 23 29 23 33 27 30 28 27 23     273 27,300 29,800 24,800
42 Gianni Montauti ITA 30 22 26 24 30 25 34 21 29 33     274 27,400 29,800 25,000
43 René Simansky SVK 30 27 33 23 28 26 30 24 31 23     275 27,500 30,400 24,600
44 André van Vliet NED 29 28 33 22 27 30 34 22 27 23     275 27,500 30,000 25,000
45 Sebastiáo Campos POR 28 21 31 29 34 23 30 26 27 27     276 27,600 30,000 25,200
46 Francesco De Nardi ITA 32 23 27 27 30 25 33 26 30 25     278 27,800 30,400 25,200
47 Erwin Hansen BEL 34 25 32 23 28 31 27 24 33 22     279 27,900 30,800 25,000
48 Andreas Holliger SUI 30 27 31 31 26 28 29 24 26 28     280 28,000 28,400 27,600
49 Tibor Meszaros SVK 29 24 32 27 29 24 34 29 30 22     280 28,000 30,800 25,200
50 Mikael Karlsson SWE 29 21 31 26 37 24 32 23 32 25     280 28,000 32,200 23,800
51 Harri Ojala FIN 33 22 31 27 30 27 32 23 28 28     281 28,100 30,800 25,400
52 Erling Jensen DEN 33 24 34 23 28 23 29 27 28 32     281 28,100 30,400 25,800
53 Jyri Rantanen FIN 32 25 30 25 30 24 29 31 32 24     282 28,200 30,600 25,800
54 Giuseppe Pullano ITA 32 22 27 28 26 28 33 30 32 24     282 28,200 30,000 26,400
55 Jacques Libert BEL 31 28 30 24 29 27 32 21 36 26     284 28,400 31,600 25,200
56 Jean-Pierre Jacob BEL 33 28 30 24 32 22 32 26 33 25     285 28,500 32,000 25,000
57 Joaquim Cunha POR 37 29 29 28 27 24 32 25 27 31     289 28,900 30,400 27,400
58 Andrássy Lubos SVK 31 28 30 23 31 32 37 21 31 28     292 29,200 32,000 26,400
59 Timo Kammonen FIN 31 25 33 29 28 26 35 27 32 29     295 29,500 31,800 27,200
60 Armindo Costa POR 40 29 32 24 30 31 32 24 30 24     296 29,600 32,800 26,400
61 Pascal De Roeck BEL 32 24 31 27 35 25 38 26 34 25     297 29,700 34,000 25,400
62 Morten Rasmussen DEN 36 27 32 25 33 26 33 28 31 27     298 29,800 33,000 26,600
63 Peder Jakobsen DEN 35 29 34 28 34 22 31 25 34 28     300 30,000 33,600 26,400
64 Leif Bäk DEN 30 25 27 31 32 27 33 25 42 30     302 30,200 32,800 27,600
65 Ananias Quintano POR 32 32 33 29 31 28 31 28 35 28     307 30,700 32,400 29,000
66 Frantisek Drgon SVK 35 23 29 30 33 27 36 27 36 31     307 30,700 33,800 27,600
67 Francisco Silva POR 36 32 33 26 36 29 34 30 29 25     310 31,000 33,600 28,400
68 Alain Borremans BEL 39 29 30 32 31 26 33 34 31 28     313 31,300 32,800 29,800
69 Maurice Quintin BEL 37 35 34 28 37 28 32 28 32 28     319 31,900 34,400 29,400
70 Jan Rasmussen DEN 33 29 37 27 37 25 38 24 41 32     323 32,300 37,200 27,400
71 Ivan Svejda SVK 33 28 38 31 36 30 40 31 42 32     341 34,100 37,800 30,400
72 Luis Pinto POR 41 27 38 35 33 26 38 31 37 37     343 34,300 37,400 31,200
73 Robert Baldorf DEN 35 26 39 34 37 37 37 42 40 41     368 36,800 37,600 36,000
74 Dusan Kralik SVK 41 31 42 33 47 36 46 31 42 37     386 38,600 43,600 33,600
  Seniorinnen-Teams                                
1   Deutschland GER 93 67 92 72 85 66 79 68         622 25,917    
2   Schweden SWE 93 80 84 72 91 69 86 75         650 27,083    
3   Österreich AUT 90 78 94 71 86 72 92 73         656 27,333    
4   Schweiz SUI 88 79 84 86 91 79 81 73         661 27,542    
5   Tschechische Republik SVK 94 79 93 71 94 81 100 74         686 28,583    
6   Finnland FIN 91 72 94 81 105 75 98 82         698 29,083    
7   Portugal POR 107 93 101 93 97 99 103 91         784 32,667    
  Senioren-Teams                                  
1   Germany GER 165 131 161 126 156 133 170 130         1172 24,417    
2   Austria AUT 163 132 171 135 163 129 167 133         1193 24,854    
3   Czech Republic SVK 156 136 165 138 175 138 164 130         1202 25,042    
4   Switzerland SUI 175 146 164 137 166 135 171 138         1232 25,667    
5   Italy ITA 176 133 169 145 165 142 171 135         1236 25,750    
6   Sweden SWE 178 146 171 140 177 142 172 137         1263 26,313    
7   Finland FIN 185 142 184 149 181 156 183 159         1339 27,896    
8   Denmark DEN 198 154 191 160 193 145 196 151         1388 28,917    
9   Belgium BEL 206 169 187 158 192 159 194 159         1424 29,667    
10   Portugal POR 214 170 196 171 191 161 197 164         1464 30,500    
11   Slovakia   199 161 204 167 204 175 223 163         1496 31,167    
tm <- mannschaften --> tw     cup-finale: sw sm   sem 2015   <--> sem 2013