senioren-europameisterschaften askim 05.-07.08.2015

  meisterschaften   eternitbahnen betonbahnen       ergebnisse 10+2 rd.    
  inhalt archiv   168 (158) 22   168 (159) 28   Original- 32 (31) 25,700 schnitt schnitt
  dksspezial   335 (342) 25   336 (331) 31   Ergebnisse 63 (63) 28,300 eternit beton
      503   57   504   53         95   43,600    
  Vorrunden (Qualifikation für Cup-Finale)                            
  Seniorinnen                                  
1 Linda Lundberg SWE 21 30 24 27 24 28 21 26 23 29 18 30 301 25,083 21,8 28,3
2 Nicole Warnecke GER 23 34 24 26 20 26 19 29 21 28 20 34 304 25,333 21,2 29,5
3 Annelie Lundell SWE 27 29 23 28 23 31 21 27 21 27 20 27 304 25,333 22,5 28,2
4 Claudia Schuster AUT 25 27 25 27 25 25 22 29 22 26 21 32 306 25,500 23,3 27,7
5 Andrea Reinecke GER 24 30 23 27 25 25 21 30 22 29 23 28 307 25,583 23,0 28,2
6 Alice Kobisch GER 22 24 24 27 29 27 23 29 22 31 24 25 307 25,583 24,0 27,2
7 Nora Fause NOR 22 28 21 29 20 30 25 29 25 30 24 27 310 25,833 22,8 28,8
8 Sandra von dem Knesebeck GER 25 30 23 28 26 27 22 25 25 31 28 24 314 26,167 24,8 27,5
9 Lisbeth Häfliger SUI 21 28 26 27 21 28 23 33 24 35 30 30 326 27,167 24,2 30,2
10 Bernice Thors SWE 25 26 25 32 28 32 20 25 26 29     268 26,800 24,8 28,8
11 Claudia Anderegg SUI 27 27 25 29 24 32 23 32 22 28     269 26,900 24,2 29,6
12 Elisabeth Kammerer AUT 21 31 25 29 26 27 28 30 24 29     270 27,000 24,8 29,2
13 Heidi Stricker SUI 25 33 23 28 24 28 26 31 23 30     271 27,100 24,2 30,0
14 Johanna Knotzer AUT 22 31 29 29 27 28 22 30 24 30     272 27,200 24,8 29,6
15 Lena Nilsson SWE 26 32 26 32 21 33 22 31 21 30     274 27,400 23,2 31,6
16 Maria Fuschelberger AUT 28 33 26 31 24 28 25 32 21 27     275 27,500 24,8 30,2
17 Seija Björk FIN 22 33 27 31 22 30 22 31 25 35     278 27,800 23,6 32,0
18 Greta Janssens BEL 29 32 28 32 26 29 21 30 23 29     279 27,900 25,4 30,4
19 Christa Zimmermann SUI 25 35 22 28 31 30 22 40 21 35     289 28,900 24,2 33,6
20 Tuula Mörck FIN 28 33 22 29 27 36 28 33 22 33     291 29,100 25,4 32,8
21 Nina Mustonen FIN 24 29 24 35 27 35 24 34 31 30     293 29,300 26,0 32,6
22 Fernanda Costa POR 28 32 24 32 31 36 26 32 29 37     307 30,700 27,6 33,8
23 Pirkko Maaninka FIN 26 35 39 36 30 31 28 33 31 34     323 32,300 30,8 33,8
24 Fernanda Manso POR 30 37 34 41 29 40 29 35 29 41     345 34,500 30,2 38,8
25 Maria Tonn LIE 27 41 32 31 36 39 37 36 43 36     358 35,800 35,0 36,6
  Senioren                                  
1 Reinhard Schuster AUT 24 29 20 24 22 26 20 30 23 26 22 25 291 24,250 21,8 26,7
2 Stefan Björk SWE 20 26 22 31 22 27 21 29 20 24 21 28 291 24,250 21,0 27,5
3 Markus Janssen GER 23 26 23 29 21 29 21 27 21 29 20 24 293 24,417 21,5 27,3
4 Michael Neuland GER 20 27 23 29 25 27 22 24 20 24 24 28 293 24,417 22,3 26,5
5 Karl-Heinz Gerwert GER 21 27 19 27 20 32 22 26 24 26 21 28 293 24,417 21,2 27,7
6 Robert Kullick GER 23 28 22 28 22 30 19 29 21 29 19 26 296 24,667 21,0 28,3
7 Roman Kobisch GER 21 30 22 27 22 23 22 29 22 29 22 28 297 24,750 21,8 27,7
8 Dirk Czerwek GER 26 28 21 26 21 28 23 28 22 28 22 24 297 24,750 22,5 27,0
9 Roger Anderegg SUI 21 26 24 28 23 29 22 29 24 24 22 26 298 24,833 22,7 27,0
10 Herbert Bäk AUT 21 29 22 27 23 30 25 26 21 26 23 25 298 24,833 22,5 27,2
11 Anton Wechselberger AUT 22 28 21 27 22 30 26 29 20 26 22 26 299 24,917 22,2 27,7
12 Josef Vozar CZE 22 30 21 27 19 32 19 29 22 28 22 29 300 25,000 20,8 29,2
13 Harald Exl AUT 22 26 23 26 24 27 20 29 23 30 21 29 300 25,000 22,2 27,8
14 Jan Metys CZE 20 30 20 27 25 30 21 29 22 27 20 32 303 25,250 21,3 29,2
15 Jukka Reunavuori FIN 23 26 25 28 19 25 22 28 20 29 26 32 303 25,250 22,5 28,0
16 Daniel Ã…gren SWE 22 29 22 28 24 28 23 27 21 28     252 25,200 22,4 28,0
17 Martin Lundell SWE 20 28 21 30 24 29 23 29 21 27     252 25,200 21,8 28,6
18 Marko Nuotio FIN 24 27 23 30 22 27 21 30 24 25     253 25,300 22,8 27,8
19 Bohumil Pokorny CZE 19 31 21 31 20 25 22 31 24 29     253 25,300 21,2 29,4
20 Philip Busche GER 22 27 24 29 23 26 24 29 20 30     254 25,400 22,6 28,2
21 Mikael Karlsson SWE 23 25 23 30 23 27 26 27 22 28     254 25,400 23,4 27,4
22 Magnus Westerberg SWE 22 29 21 27 23 30 25 25 24 29     255 25,500 23,0 28,0
23 Tomas Sennerby SWE 23 29 23 26 24 29 25 29 21 27     256 25,600 23,2 28,0
24 Egon Stingl AUT 22 28 26 29 23 26 21 27 25 29     256 25,600 23,4 27,8
25 Jörg Wiedemeier SUI 24 28 24 30 21 29 23 26 26 26     257 25,700 23,6 27,8
26 Ronnie Lundgren SWE 23 30 21 28 23 27 24 29 23 30     258 25,800 22,8 28,8
27 Ladislav Svihel CZE 22 27 20 29 22 28 26 33 22 29     258 25,800 22,4 29,2
28 Reinhard Zengaffinen SUI 22 28 24 29 22 32 24 29 22 27     259 25,900 22,8 29,0
29 Jaroslav Rehak CZE 22 30 24 31 22 31 22 27 22 29     260 26,000 22,4 29,6
30 Michel Kopf SUI 25 28 25 26 19 28 23 35 25 26     260 26,000 23,4 28,6
31 Finn Hovind NOR 23 29 25 27 21 29 24 30 23 30     261 26,100 23,2 29,0
32 Jyri Rantanen FIN 23 29 20 27 29 33 23 28 25 28     265 26,500 24,0 29,0
33 Johann Höffle AUT 26 27 23 28 24 29 23 33 23 30     266 26,600 23,8 29,4
34 Markku Sillman FIN 23 31 23 28 23 28 26 32 24 29     267 26,700 23,8 29,6
35 Petr Vlcek CZE 23 27 27 29 25 30 27 31 22 26     267 26,700 24,8 28,6
36 Erwin Hansen BEL 23 35 19 32 24 31 23 29 20 32     268 26,800 21,8 31,8
37 Wilbert van Helmond NED 23 31 24 30 24 33 23 27 27 27     269 26,900 24,2 29,6
38 Karl Lakos AUT 21 32 27 33 24 30 23 29 22 28     269 26,900 23,4 30,4
39 Zdenek Andr CZE 22 30 22 30 26 29 22 31 25 35     272 27,200 23,4 31,0
40 Ewald Locher SUI 25 32 24 26 24 32 24 33 20 32     272 27,200 23,4 31,0
41 René Å imanský SVK 24 29 20 33 25 34 28 26 23 30     272 27,200 24,0 30,4
42 Stefan Zysset SUI 27 37 23 30 22 29 23 32 22 29     274 27,400 23,4 31,4
43 Armindo Costa POR 26 34 24 27 29 28 22 31 24 33     278 27,800 25,0 30,6
44 Eduardo Salazar POR 28 34 26 29 23 32 25 32 23 27     279 27,900 25,0 30,8
45 Janos Czifrik HUN 26 31 27 31 24 28 24 35 27 30     283 28,300 25,6 31,0
46 Morten Rasmussen DEN 25 28 29 30 23 33 26 31 24 36     285 28,500 25,4 31,6
47 Timo Kammonen FIN 31 33 23 35 27 29 23 32 22 30     285 28,500 25,2 31,8
48 Ari Ahrenberg FIN 25 30 26 36 25 30 25 29 26 34     286 28,600 25,4 31,8
49 Andre van Vliet NED 27 33 24 28 27 30 25 33 28 31     286 28,600 26,2 31,0
50 Edvin Jurmu FIN 26 34 26 30 26 31 23 29 27 36     288 28,800 25,6 32,0
51 Tom Pardaans NED 25 33 25 35 26 29 27 32 27 31     290 29,000 26,0 32,0
52 Pascal de Roeck BEL 30 33 25 31 26 28 26 34 27 33     293 29,300 26,8 31,8
53 Antonio Pinto POR 29 30 24 35 30 35 25 31 26 28     293 29,300 26,8 31,8
54 Joaquim Cunha POR 27 34 26 32 21 31 30 35 24 34     294 29,400 25,6 33,2
55 LuboÅ¡ Andrassý SVK 25 36 25 28 31 30 28 33 27 31     294 29,400 27,2 31,6
56 Jacques Libert BEL 31 31 24 35 25 36 29 34 25 31     301 30,100 26,8 33,4
57 Peder Jakobsen DEN 22 35 27 36 27 35 25 38 28 30     303 30,300 25,8 34,8
58 Leif Bæk DEN 28 34 25 33 24 34 25 34 33 36     306 30,600 27,0 34,2
59 Sebastião Campos POR 31 36 29 32 23 44 24 35 24 31     309 30,900 26,2 35,6
60 Frits Zwaal NED 28 34 27 37 30 36 27 35 26 32     312 31,200 27,6 34,8
61 Slavomir Holický SVK 28 35 30 33 29 31 28 35 29 36     314 31,400 28,8 34,0
62 Jan Hansen DEN 29 35 34 34 25 37 30 31 24 37     316 31,600 28,4 34,8
63 Ivan Å vejda SVK 32 40 24 35 27 34 29 41 26 35     323 32,300 27,6 37,0
64 Tibor Mészáros SVK 24 32 32 39 31 33 27 40 26 39     323 32,300 28,0 36,6
65 Ivan Pätoprstý SVK 27 41 28 38 34 29 29 40 25 32     323 32,300 28,6 36,0
66 Ananias Quintano POR 29 31 32 34 30 39 27 34 34 35     325 32,500 30,4 34,6
67 Jan Rasmussen DEN 33 34 28 36 30 38 33 39 24 35     330 33,000 29,6 36,4
68 Reinhold Zanghellini LIE 35 33 29 32 29 39 35 37 28 35     332 33,200 31,2 35,2
69 Robert Baldorf DEN 30 37 29 38 32 37 32 35 35 38     343 34,300 31,6 37,0
70 Juraj Radovcic CRO 39 43 38 43 39 48 57 53 32 44     436 43,600 41,0 46,2
71 Roland Klarenbeek NED 25 35 29 29 @ 32 @ @ @ @     162 *,** 27,0 32,0
72 Hanspeter Trachsel SUI 27 28 26 33 @ @ @ @ @ @     114 28,500 26,5 30,5
  Seniorinnen-Teams                                  
1 Germany GER 71 84 70 82 80 79 66 84         616 34,222    
2 Sweden SWE 73 85 72 87 75 91 62 78         623 34,611    
3 Switzerland SUI 73 88 74 84 69 88 72 96         644 35,778    
4 Austria AUT 74 91 76 87 78 80 72 89         647 35,944    
5 Finland FIN 74 95 73 95 76 101 74 98         686 38,111    
  Senioren-Teams                                  
1 Germany GER 135 166 135 168 134 163 131 166         1198 24,958    
2 Sweden SWE 130 171 130 170 140 170 143 166         1220 25,417    
3 Austria AUT 136 171 136 165 138 168 135 174         1223 25,479    
4 Czech Republic CZE 127 178 128 175 134 175 132 180         1229 25,604    
5 Switzerland SUI 146 175 146 176 131 179 139 184         1276 26,583    
6 Finland FIN 144 177 143 179 144 174 140 176         1277 26,604    
7 Portugal POR 170 199 161 189 156 209 153 198         1435 29,896    
8 Slovakia SVK 160 213 159 206 177 191 169 215         1490 31,042    
9 Denmark DEN 167 203 172 207 161 214 171 208         1503 31,313    
10 Netherlands NED 128 166 129 159 119 160 102 127         1090 22,708    
tm <- mannschaften --> tw     cup-finale: sw sm   sem 2014 sem 2013 sem 2012