senioren-europameisterschaften askim 05.-07.08.2015

  meisterschaften                   inhalt
                      dks
                       
  Senioren-Mannschaften                    
                       
1 Germany 135 166 135 168 134 163 131 166 1198 24,958
                       
  Robert Kullick 23 28 22 28 22 30 19 29 201 25,125
  Philip Busche 22 27 24 29 23 26 24 29 204 25,500
  Dirk Czerwek 26 28 21 26 21 28 23 28 201 25,125
  Roman Kobisch 21 30 22 27 22 23 22 29 196 24,500
  Michael Neuland 20 27 23 29 25 27 22 24 197 24,625
  Markus Janssen 23 26 23 29 21 29 21 27 199 24,875
                       
  Karl-Heinz Gerwert 21 27 19 27 20 32 22 26 194 24,250
                       
2 Sweden 130 171 130 170 140 170 143 166 1220 25,417
                       
  Magnus Westerberg 22 29 21 27 23 30 25 25 202 25,250
  Stefan Björk 20 26 22 31 22 27 21 29 198 24,750
  Ronnie Lundgren 23 30 21 28         102 25,500
  Martin Lundell 20 28 21 30 24 29 23 29 204 25,500
  Tomas Sennerby 23 29 23 26 24 29 25 29 208 26,000
  Daniel Ã…gren 22 29 22 28 24 28 23 27 203 25,375
  Mikael Karlsson         23 27 26 27 103 25,750
                       
  Mikael Karlsson 23 25 23 30 23 27 26 27 204 25,500
  Ronnie Lundgren 23 30 21 28 23 27 24 29 205 25,625
                       
3 Austria 136 171 136 165 138 168 135 174 1223 25,479
                       
  Harald Exl 22 26 23 26 24 27 20 29 197 24,625
  Anton Wechselberger 22 28 21 27 22 30 26 29 205 25,625
  Johann Höffle 26 27 23 28 24 29 23 33 213 26,625
  Karl Lakos 21 32 27 33         113 28,250
  Herbert Bäk 21 29 22 27 23 30 25 26 203 25,375
  Reinhard Schuster 24 29 20 24 22 26 20 30 195 24,375
  Egon Stingl         23 26 21 27 97 24,250
                       
  Egon Stingl 22 28 26 29 23 26 21 27 202 25,250
  Karl Lakos 21 32 27 33 24 30 23 29 219 27,375
                       
4 Czech Republic 127 178 128 175 134 175 132 180 1229 25,604
                       
  Ladislav Svihel 22 27 20 29 22 28 26 33 207 25,875
  Jan Metys 20 30 20 27 25 30 21 29 202 25,250
  Jaroslav Rehak 22 30 24 31 22 31 22 27 209 26,125
  Zdenek Andr 22 30 22 30 26 29 22 31 212 26,500
  Bohumil Pokorny 19 31 21 31 20 25 22 31 200 25,000
  Josef Vozar 22 30 21 27 19 32 19 29 199 24,875
                       
  Petr Vlcek 23 27 27 29 25 30 27 31 219 27,375
                       
5 Switzerland 146 175 146 176 131 179 139 184 1276 26,583
                       
  Michel Kopf 25 28 25 26 19 28 23 35 209 26,125
  Hanspeter Trachsel 27 28 26 33         114 28,500
  Reinhard Zengaffinen 22 28 24 29 22 32 24 29 210 26,250
  Stefan Zysset 27 37 23 30 22 29 23 32 223 27,875
  Roger Anderegg 21 26 24 28 23 29 22 29 202 25,250
  Jörg Wiedemeier 24 28 24 30 21 29 23 26 205 25,625
  Ewald Locher         24 32 24 33 113 28,250
                       
  Ewald Locher 25 32 24 26 24 32 24 33 220 27,500
  Hanspeter Trachsel 27 28 26 33 @ @ @ @ 114 28,500
                       
6 Finland 144 177 143 179 144 174 140 176 1277 26,604
                       
  Jukka Reunavuori 23 26 25 28 19 25 22 28 196 24,500
  Marko Nuotio 24 27 23 30 22 27 21 30 204 25,500
  Jyri Rantanen 23 29 20 27 29 33 23 28 212 26,500
  Edvin Jurmu 26 34 26 30 26 31 23 29 225 28,125
  Markku Sillman 23 31 23 28 23 28 26 32 214 26,750
  Ari Ahrenberg 25 30 26 36 25 30 25 29 226 28,250
                       
  Timo Kammonen 31 33 23 35 27 29 23 32 233 29,125
                       
7 Portugal 170 199 161 189 156 209 153 198 1435 29,896
                       
  Antonio Pinto 29 30 24 35 30 35 25 31 239 29,875
  Ananias Quintano 29 31 32 34 30 39 27 34 256 32,000
  Joaquim Cunha 27 34 26 32 21 31 30 35 236 29,500
  Armindo Costa 26 34 24 27 29 28 22 31 221 27,625
  Sebastião Campos 31 36 29 32 23 44 24 35 254 31,750
  Eduardo Salazar 28 34 26 29 23 32 25 32 229 28,625
                       
8 Slovakia 160 213 159 206 177 191 169 215 1490 31,042
                       
  LuboÅ¡ Andrassý 25 36 25 28 31 30 28 33 236 29,500
  Ivan Å vejda 32 40 24 35 27 34 29 41 262 32,750
  Ivan Pätoprstý 27 41 28 38 34 29 29 40 266 33,250
  Slavomir Holický 28 35 30 33 29 31 28 35 249 31,125
  René Å imanský 24 29 20 33 25 34 28 26 219 27,375
  Tibor Mészáros 24 32 32 39 31 33 27 40 258 32,250
                       
9 Denmark 167 203 172 207 161 214 171 208 1503 31,313
                       
  Jan Hansen 29 35 34 34 25 37 30 31 255 31,875
  Robert Baldorf 30 37 29 38 32 37 32 35 270 33,750
  Jan Rasmussen 33 34 28 36 30 38 33 39 271 33,875
  Peder Jakobsen 22 35 27 36 27 35 25 38 245 30,625
  Leif Bæk 28 34 25 33 24 34 25 34 237 29,625
  Morten Rasmussen 25 28 29 30 23 33 26 31 225 28,125
                       
10 Netherlands 128 166 129 159 119 160 102 127 1090 22,708
                       
  Hans van der Aa                 *** *,**
  Andre van Vliet 27 33 24 28 27 30 25 33 227 28,375
  Wilbert van Helmond 23 31 24 30 24 33 23 27 215 26,875
  Frits Zwaal 28 34 27 37 30 36 27 35 254 31,750
  Roland Klarenbeek 25 35 29 29 @ 32 @ @ 150 *,**
  Tom Pardaans 25 33 25 35 26 29 27 32 232 29,000
                       
  seniorinnen-teams   einzel